1998年冬季奥林匹克运动会冰壶比赛
1998年冬季奧林匹克運動會冰壶比賽由2月9日至15日在風越公園舉行,共會頒發2枚金牌。這是74年來冰壺首次成為冬季奧運正式比賽項目。
| 第十八届冬季奥林匹克运动会 冰壺比賽 | |
|---|---|
![]() | |
| 比賽場館 | |
| 日期 | 1998年2月9日至15日 |
| 参赛选手 | 90位選手,來自9個國家和地區 |
| 第十八届冬季奥林匹克运动会 男子冰壶比賽 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奖牌获得者 | ||||||||||
| ||||||||||
| 第十八届冬季奥林匹克运动会 女子冰壶比賽 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奖牌获得者 | ||||||||||
| ||||||||||
比赛形式
共有男女各8支球队参加本次冰壶比赛。
初賽
| 隊伍 | 隊長 | 勝出 | 負敗 |
|---|---|---|---|
| 迈克·哈里斯 | 6 | 1 | |
| Eigil Ramsfjell | 5 | 2 | |
| 帕特里克·许尔利曼 | 5 | 2 | |
| Tim Somerville | 3 | 4 | |
| 敦賀信人 | 3 | 4 | |
| Peja Lindholm | 3 | 4 | |
| Douglas Dryburgh | 2 | 5 | |
| Andy Kapp | 1 | 6 |
初賽
| 隊伍 | 隊長 | 勝出 | 負敗 |
|---|---|---|---|
| 桑德拉·施米勒 | 6 | 1 | |
| 伊丽莎白·古斯塔夫松 | 6 | 1 | |
| Helena Blach Lavrsen | 5 | 2 | |
| Kirsty Hay | 4 | 3 | |
| 大久津真由美 | 2 | 5 | |
| Dordi Nordby | 2 | 5 | |
| Lisa Schoeneberg | 2 | 5 | |
| Andrea Schöpp | 1 | 6 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
