2000年澳大利亚大奖赛
2000年澳大利亚大奖赛于2000年3月12日在澳大利亚墨尔本阿尔伯特公园赛道举行,这是2000赛季的第一场比赛[4]。这场比赛共有58圈,法拉利车队车手迈克尔·舒马赫第三位发车赢得冠军,他的新队友鲁本斯·巴里切罗赢得亚军,威廉姆斯车队的拉尔夫·舒马赫赢得季军[5]。
| 賽事細節 | |||
|---|---|---|---|
| 2000年世界一級方程式錦標賽共17站中的第1站 | |||
![]() 阿尔伯特公园赛道 | |||
| 日期 | 2000年3月12日 | ||
| 官方名稱 | LXV Qantas Australian Grand Prix | ||
| 舉辦地點 | 澳大利亚墨尔本阿尔伯特公园赛道 | ||
| 賽道類型 | 街道赛 | ||
| 賽道長度 | 5.303[1]公里(3.295英里) | ||
| 比賽距離 | 58圈,307.574[2]公里(191.101英里) | ||
| 天氣 | 晴天,空气温度:20°C [2] | ||
| 桿位 | |||
| 車手 | 梅賽德斯-迈凯伦车队 | ||
| 時間 | 1:30.556[3] | ||
| 最快單圈 | |||
| 車手 |
| 法拉利车队 | |
| 時間 | 1:31.481 在第41[2]圈 | ||
| 頒獎台 | |||
| 第一名 | 法拉利车队 | ||
| 第二名 | 法拉利车队 | ||
| 第三名 | 宝马-威廉姆斯车队 | ||
迈凯伦车队的米卡·哈基宁赢得杆位,他的队友大卫·库特哈德也位列第一排发车,但是他们都因为气动阀门故障退赛[6]。三位车手是第一次参加F1比赛,分别是威廉姆斯车队的简森·巴顿,普罗斯特车队的尼克·海费尔德和米纳尔迪车队的加斯东·马扎卡尼。马扎卡尼和巴顿的处女秀都以退赛尔结束,海费尔德获得第9。[5][7]
赛事结果
排位赛
| 排名 | 车号 | 车手 | 车队 | 时间 | 差时 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 梅賽德斯-迈凯伦车队 | 1:30.556 | ||||
| 2 | 2 | 梅賽德斯-迈凯伦车队 | 1:30.910 | +0.354 | |||
| 3 | 3 | 法拉利车队 | 1:31.075 | +0.519 | |||
| 4 | 4 | 法拉利车队 | 1:31.102 | +0.546 | |||
| 5 | 5 | 本田-乔丹车队 | 1:31.359 | +0.803 | |||
| 6 | 6 | 本田-乔丹车队 | 1:31.504 | +0.948 | |||
| 7 | 7 | 考斯沃斯-捷豹車隊 | 1:31.514 | +0.958 | |||
| 8 | 22 | 本田-英美车队 | 1:31.968 | +1.412 | |||
| 9 | 11 | Playlife-贝纳通车队 | 1:31.992 | +1.436 | |||
| 10 | 17 | 马石油-索伯车队 | 1:32.018 | +1.462 | |||
| 11 | 9 | 宝马-威廉姆斯车队 | 1:32.220 | +1.664 | |||
| 12 | 18 | Supertec-飞箭车队 | 1:32.323 | +1.767 | |||
| 13 | 19 | Supertec-飞箭车队 | 1:32.477 | +1.921 | |||
| 14 | 12 | Playlife-贝纳通车队 | 1:32.775 | +2.219 | |||
| 15 | 15 | 标致-普罗斯特车队 | 1:33.024 | +2.468 | |||
| 16 | 23 | 本田-英美车队 | 1:33.117 | +2.561 | |||
| 17 | 14 | 标致-普罗斯特车队 | 1:33.197 | +2.641 | |||
| 18 | 20 | Fondmetal-米纳尔迪车队 | 1:33.261 | +2.705 | |||
| 19 | 16 | 马石油-索伯车队 | 1:33.378 | +2.822 | |||
| 20 | 8 | 考斯沃斯-捷豹車隊 | 1:33.638 | +3.082 | |||
| 21 | 10 | 宝马-威廉姆斯车队 | 1:33.828 | +3.272 | |||
| 22 | 21 | Fondmetal-米纳尔迪车队 | 1:34.705 | +4.149 | |||
| 107%时间:1:36.894 | |||||||
| 数据来源[8] | |||||||
正赛
| 排名 | 车号 | 车手 | 车队 | 圈 | 时间 | 发车位 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 法拉利车队 | 58 | 1:34:01.987 | 3 | 10 | |
| 2 | 4 | 法拉利车队 | 58 | +11.415 | 4 | 6 | |
| 3 | 9 | 宝马-威廉姆斯车队 | 58 | +20.009 | 11 | 4 | |
| 4 | 22 | 本田-英美车队 | 58 | +44.447 | 8 | 3 | |
| 5 | 11 | Playlife-贝纳通车队 | 58 | +45.165 | 9 | 2 | |
| 6 | 23 | 本田-英美车队 | 58 | +46.468 | 16 | 1 | |
| 7 | 12 | Playlife-贝纳通车队 | 58 | +46.915 | 14 | ||
| 8 | 20 | Fondmetal-米纳尔迪车队 | 57 | +1 圈 | 18 | ||
| 9 | 15 | 标致-普罗斯特车队 | 56 | +2 圈 | 16 | ||
| DSQ | 17 | 马石油-索伯车队 | 58 | 取消资格 | 10 | ||
| Ret | 10 | 宝马-威廉姆斯车队 | 46 | 引擎故障 | 21 | ||
| Ret | 16 | 马石油-索伯车队 | 41 | 变速箱故障 | 19 | ||
| Ret | 21 | Fondmetal-米纳尔迪车队 | 40 | 变速箱故障 | 22 | ||
| Ret | 5 | 本田-乔丹车队 | 39 | 液压故障 | 5 | ||
| Ret | 6 | 本田-乔丹车队 | 35 | 引擎故障 | 6 | ||
| Ret | 14 | 标致-普罗斯特车队 | 27 | 液压故障 | 17 | ||
| Ret | 1 | 梅賽德斯-迈凯伦车队 | 18 | 引擎故障 | 1 | ||
| Ret | 19 | Supertec-飞箭车队 | 16 | 悬架故障 | 13 | ||
| Ret | 2 | 梅賽德斯-迈凯伦车队 | 11 | 引擎故障 | 2 | ||
| Ret | 18 | Supertec-飞箭车队 | 6 | 悬架故障 | 12 | ||
| Ret | 7 | 考斯沃斯-捷豹車隊 | 6 | Spun off | 7 | ||
| Ret | 8 | 考斯沃斯-捷豹車隊 | 1 | 离合器故障 | 20 | ||
| 数据来源[9] | |||||||
赛后排名
|
|
注:至列出前5名
参考
- . GrandPrix.com. Inside F1, Inc. [2008-06-05]. (原始内容存档于2008-06-26).
- . Atlas F1 and Reuters (Haymarket Publications). 2000-03-12 [2008-06-05]. (原始内容存档于2011-09-29).
- . Atlas F1 and Reuters (Haymarket Publications). 2000-03-11 [2008-06-05]. (原始内容存档于2011-09-29).
- Tytler, Ewan. . Atlas F1 (Haymarket Publications). [2008-06-05]. (原始内容存档于2011-09-29).
- . The Official Formula 1 Website. Formula One Management. [2008-06-05]. (原始内容存档于2008-06-07).
- Mossop, James. . Telegraph.co.uk (Telegraph Group). 2000-03-13 [2008-06-05]. (原始内容存档于2002-11-30).
- . The Official Formula 1 Website (Formula One Management). 2007-03-13 [2008-06-05]. (原始内容存档于2014-02-22).
- . newsonf1.com. [2014-08-09]. (原始内容存档于2014-07-17) (英语).
- . formula1.com. [2014-08-09]. (原始内容存档于2008-06-07) (英语).
- Windsor, Peter; Clarkson, Tom. . F1 Racing (Teddington, Middlesex, United Kingdom: Haymarket Magazine). 2000-03-17, (March 2000): pp. 136–143. ISSN 1361-4487.
| 上一場: 1999年日本大奖赛 |
2000年世界一级方程式锦标赛 | 下一場: 2000年巴西大奖赛 |
| 上一屆: 1999年澳大利亚大奖赛 |
澳大利亚大奖赛 | 下一屆: 2001年澳大利亚大奖赛 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
