2000年美國網球公開賽男子單打比賽
安德烈·阿加西是上屆冠軍,但在第二輪敗給法國球員阿诺·克莱門特。
| 男子單打比賽 | |
|---|---|
| 2000年美國網球公開賽 | |
| 1999年冠軍 | |
| 冠軍 | |
| 亞軍 | |
| 決賽比分 | 6-4, 6-3, 6-3 |
本屆亞軍為馬拉特·薩芬,決賽以6-4, 6-3, 6-3直落三盤擊敗皮特·桑普拉斯[1],奪得第1座美網男子單打冠軍兼第1座大滿貫男子單打錦標。
種子球手
晉級表
決賽
| 八強 | 四強 | 決賽 | |||||||||||||||||||||||
| |
2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 9 | |
67 | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||
| 4 | |
79 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
| 4 | |
4 | 78 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| |
6 | 66 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 4 | |
4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 6 | |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | |
7 | 4 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 14 | |
5 | 6 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 6 | |
6 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||
| |
3 | 64 | 61 | ||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
| |
4 | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
第一部分
| 第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WC | |
4 | 2 | 0 | 1 | 阿加西 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 4 | 2 | 克莱門特 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | 克莱門特 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 0 | 6 | 77 | 4 | 阿拉齊 | 6 | 2 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 4 | 63 | 6 | 阿拉齊 | 6 | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| |
6 | 2 | 6 | 6 | 費雷拉 | 3 | 3 | 77 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 6 | 4 | 1 | 克莱門特 | 3 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | |
4 | 4 | 6 | 3 | 帕維爾 | 6 | 2 | 1 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 4 | 6 | 迪·帕斯夸萊 | 77 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | |
3 | 4 | 3 | 帕維爾 | 65 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | 帕維爾 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | |
2 | 2 | 2 | 高馬德 | 2 | 1 | r | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | 高馬德 | 77 | 6 | 2 | 4 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | |
5 | 4 | 64 | 16 | 拉潘蒂 | 63 | 0 | 6 | 6 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | |
7 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
第二部分
| 第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |
2 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 5 | 3 | 3 | 9 | 休伊特 | 78 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
63 | 3 | 0 | 布特爾 | 66 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
77 | 6 | 6 | 9 | 休伊特 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | 諾瓦克 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 4 | 4 | 諾瓦克 | 2 | 6 | 7 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
| |
79 | 6 | 7 | 布萊克 | 6 | 3 | 5 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | |
67 | 3 | 5 | 9 | 休伊特 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 5 | 6 | 66 | 7 | 恩奎斯特 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 7 | 1 | 78 | 里奥斯 | 4 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| LL | |
6 | 6 | 6 | LL | 尼普斯希爾德 | 6 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Q | |
4 | 3 | 3 | 里奥斯 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | 7 | 恩奎斯特 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| LL | |
2 | 3 | 0 | 伍德拉夫 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 3 | 2 | 2 | 7 | 恩奎斯特 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | |
3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
第三部分
| 第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |
77 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
63 | 5 | 4 | 4 | 桑普拉斯 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 3 | 4 | 64 | 吉梅爾斯托布 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 6 | 6 | 77 | 4 | 桑普拉斯 | 77 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
5 | 4 | 2 | 卡萊里 | 65 | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
7 | 6 | 6 | 卡萊里 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
64 | 63 | 2 | Q | 克拉萊特 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | |
77 | 77 | 6 | 4 | 桑普拉斯 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | |
3 | 1 | 1 | Q | 李 | 64 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | 哈斯 | 65 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | |
64 | 2 | 4 | 舒特勒 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
77 | 6 | 6 | 舒特勒 | 2 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 6 | 3 | 66 | Q | 李 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | |
6 | 3 | 6 | 78 | Q | 李 | 77 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| |
3 | 3 | 65 | 13 | 斯奎拉里 | 63 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | |
6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
第四部分
| 第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 3 | 4 | 11 | 亨曼 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | |
6 | 6 | 6 | Q | 岡薩雷斯 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | |
3 | 4 | 1 | 11 | 亨曼 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| |
61 | 6 | 6 | 6 | 克拉吉塞克 | 6 | 3 | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| LL | |
77 | 1 | 1 | 4 | 克拉吉塞克 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 4 | 1 | 64 | 薩 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 6 | 6 | 77 | 克拉吉塞克 | 713 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 6 | 6 | 6 | 赫巴蒂 | 611 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 0 | 1 | 0 | 赫巴蒂 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 阿拉米 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 赫巴蒂 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 4 | 62 | 5 | 卡费尔尼科夫 | 4 | 65 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 77 | 波普 | 77 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| |
77 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 卡费尔尼科夫 | 63 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | |
65 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
第五部分
| 第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |
7 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
5 | 77 | 4 | 4 | 6 | 薩芬 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | 3 | 2 | 波茲 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | 6 | 薩芬 | 6 | 77 | 1 | 3 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| |
6 | 3 | 64 | 65 | 格罗斯让 | 4 | 63 | 6 | 6 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| |
4 | 6 | 77 | 77 | 庫貝克 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | |
3 | 2 | 4 | 格罗斯让 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | 6 | 薩芬 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
64 | 4 | 4 | 12 | 费雷罗 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| |
77 | 6 | 6 | 内斯特 | 1 | 65 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 4 | 6 | 7 | 3 | 費德勒 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 費德勒 | 5 | 66 | 6 | 66 | |||||||||||||||||||||||
| |
4 | 78 | 77 | 6 | 12 | 费雷罗 | 7 | 78 | 1 | 78 | |||||||||||||||||||||||
| Q | |
6 | 66 | 61 | 4 | 古維 | 6 | 3 | 77 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | 4 | 6 | 5 | 12 | 费雷罗 | 1 | 6 | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | |
6 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第六部分
| 第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | |
7 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
5 | 4 | 6 | 4 | 14 | 基弗 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 77 | 77 | 6 | 比約克曼 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 64 | 64 | 1 | 14 | 基弗 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 77 | 6 | 沙爾肯 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | |
1 | 65 | 2 | 沙爾肯 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
5 | 5 | 1 | 沃伊內亞 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
7 | 7 | 6 | 14 | 基弗 | 6 | 63 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
77 | 6 | 77 | 3 | 诺曼 | 2 | 77 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |
63 | 3 | 63 | 米尔内 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | |
3 | 77 | 1 | 4 | 科斯塔 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 65 | 6 | 6 | 米尔内 | 6 | 6 | 65 | 4 | 69 | |||||||||||||||||||||||
| Q | |
6 | 7 | 6 | 3 | 诺曼 | 3 | 4 | 77 | 6 | 711 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | 5 | 3 | Q | 索尼耶 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
5 | 4 | 4 | 3 | 诺曼 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | |
7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
第七部分
| 第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | |
77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
62 | 0 | 0 | 8 | 科雷查 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | 罗塞特 | 3 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | |
4 | 1 | 4 | 8 | 科雷查 | 64 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| |
77 | 6 | 6 | 莫亞 | 77 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
63 | 4 | 1 | 多塞傑爾 | 3 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 7 | 莫亞 | 6 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 2 | 5 | 莫亞 | 77 | 79 | 1 | 66 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 1 | 6 | T 馬丁 | 63 | 67 | 6 | 78 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| |
4 | 1 | 6 | 2 | T 馬丁 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 3 | 6 | 6 | 張 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | |
2 | 6 | 4 | 4 | T 馬丁 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | 10 | 皮奥林 | 65 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 2 | 4 | 鲁塞德斯基 | 77 | 6 | 4 | 66 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 3 | 1 | 10 | 皮奥林 | 64 | 3 | 6 | 78 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
第八部分
| 第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 2 | 3 | 15 | 菲利普西斯 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| |
5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 甘比尔 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | |
7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 甘比尔 | 6 | 3 | 65 | 61 | ||||||||||||||||||||||
| |
77 | 77 | 6 | 约翰松 | 3 | 6 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
| |
61 | 65 | 3 | 约翰松 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
77 | 2 | 6 | 1 | 77 | 布蘭科 | 4 | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| |
63 | 6 | 3 | 6 | 65 | 约翰松 | 6 | 67 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| |
5 | 4 | 4 | Q | 阿瑟斯 | 4 | 79 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | |
7 | 6 | 6 | Q | 馬利斯 | 64 | 6 | 3 | 62 | |||||||||||||||||||||||
| |
6 | 4 | 3 | 2 | 弗龍伯格 | 77 | 4 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 6 | 6 | 6 | 弗龍伯格 | 63 | 6 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | Q | 阿瑟斯 | 77 | 1 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | |
0 | 4 | 1 | 斯托爾滕貝格 | 6 | 62 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | |
4 | 6 | 77 | 77 | Q | 阿瑟斯 | 2 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | |
6 | 3 | 64 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||
參考資料
- . [2010-03-07]. (原始内容存档于2011-01-29).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.