2001年世界游泳錦標賽
奖牌榜
    
* 主办国家/地区(日本)
| 排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 4 | 6 | 23 | |
| 2 | 10 | 6 | 4 | 20 | |
| 3 | 9 | 9 | 8 | 26 | |
| 4 | 6 | 8 | 7 | 21 | |
| 5 | 6 | 2 | 4 | 12 | |
| 6 | 4 | 7 | 8 | 19 | |
| 7 | 3 | 5 | 1 | 9 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 9 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 10 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| 11 | 1 | 1 | 7 | 9 | |
| 12 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 13 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 17 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 19 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 总计(共24个国家 / 地区) | 61 | 62 | 61 | 184 | |
外部链接
    
- Swim Rankings results
 
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.