2001年中華民國縣市長選舉
2001年中華民國縣市長選舉,即地方自治以來的第14屆縣市長選舉,與第5屆立法委員選舉同時於2001年12月1日舉行,選出當時中華民國自由地區23個縣市(即臺灣省各縣市及福建省之金門縣與連江縣,不含直轄市臺北市及高雄市)的行政首長。本屆選舉亦是總統陳水扁自2000年5月20日上任後的首場全國性選舉,被視為對陳水扁政府的第一輪信任投票。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 國民黨保持 民進黨保持 親民黨保持 新黨保持 無黨籍保持 國民黨新增 民進黨新增 親民黨新增 新黨新增 無黨籍新增 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| 中華民國政府与政治 系列条目 |
| 政府(沿革) |
|
政治 |
投票作業於當日上午7時至下午4時在中華民國自由地區各地投票所進行,其中臺灣省選舉人數為12,789,246人,出席投票者8,499,252人,投票率為66.46%;福建省選舉人數為46,221人,出席投票者25,716人,投票率是65.76%。[1]
23位縣市長席次中,民主進步黨及中國國民黨皆取得9席,親民黨則取得臺東縣及連江縣2席。此外,金門縣縣長選舉則由新黨籍的李炷烽勝出,而無黨籍人士傅學鵬及陳麗貞則分別在苗栗縣縣長及嘉義市市長選舉中勝出。[2]其中傅學鵬獲親民黨支持,而陳麗貞獲民進黨支持。總括來說,泛藍取得13席,泛綠取得10席。
選舉結果
各縣市之縣市長選舉最高票及次高票之名單(粗體者為尋求連任者):
| 縣/市 | 當選者(登記政黨) | 次高票者(登記政黨) |
|---|---|---|
| 臺北縣 | 蘇貞昌( |
王建煊( |
| 基隆市 | 許財利 ( |
李進勇( |
| 宜蘭縣 | 劉守成( |
呂國華( |
| 桃園縣 | 朱立倫 ( |
彭紹瑾( |
| 新竹縣 | 鄭永金 ( |
林光華( |
| 新竹市 | 林政則 ( |
蔡仁堅( |
| 苗栗縣 | 傅學鵬(無黨籍) |
徐享崑( |
| 臺中縣 | 黃仲生 ( |
廖永來( |
| 臺中市 | 胡志強 ( |
蔡明憲( |
| 彰化縣 | 翁金珠 ( |
葉金鳳( |
| 南投縣 | 林宗男 ( |
陳振盛( |
| 雲林縣 | 張榮味( |
林樹山( |
| 嘉義縣 | 陳明文 ( |
翁重鈞( |
| 嘉義市 | 陳麗貞 (無黨籍) |
江清馦( |
| 臺南縣 | 蘇煥智 ( |
吳清基( |
| 臺南市 | 許添財 ( |
陳榮盛( |
| 高雄縣 | 楊秋興 ( |
吳光訓( |
| 屏東縣 | 蘇嘉全( |
王進士( |
| 臺東縣 | 徐慶元 ( |
吳俊立( |
| 花蓮縣 | 張福興 ( |
游盈隆( |
| 澎湖縣 | 賴峰偉( |
陳光復( |
| 金門縣 | 李炷烽 ( |
蔡是民( |
| 連江縣 | 陳雪生 ( |
劉立群( |
政黨輪替之縣市:
| 縣/市 | 政黨輪替前 | 政黨輪替後 |
|---|---|---|
| 基隆市 | ||
| 桃園縣 | ||
| 新竹縣 | ||
| 新竹市 | ||
| 臺中縣 | ||
| 臺中市 | ||
| 彰化縣 | ||
| 南投縣 | 無黨籍 | |
| 嘉義縣 | ||
| 臺東縣 | ||
| 金門縣 | ||
| 連江縣 |
※備註:王建煊乃中國國民黨、親民黨與新黨共同提名,然由於中華民國中央選舉委員會無法接受一位參選人由多個政黨共同推薦,故最後在選舉公報將其黨籍欄留白,其他相關紀錄則載為新黨推薦。[3][4][5]
臺灣省
臺北縣

2001年台北縣長選舉
| 2001年臺北縣縣長選舉結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 王建煊 | 820,808 | 48.16% | |||
| 2 | 邵建興 | 無黨籍 | 3,972 | 0.23% | ||
| 3 | 石翊靖 | 無黨籍 | 4,913 | 0.29% | ||
| 4 | 蘇貞昌 | 874,495 | 51.31% | |||
| 選舉人數 | 2,531,827 | |||||
| 投票數 | 1,723,524 | |||||
| 有效票 | 1,704,188 | |||||
| 無效票 | 19,336 | |||||
| 投票率 | 68.07% | |||||
基隆市
| 2001年基隆市市長選舉結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 許財利 | 100,070 | 58.09% | |||
| 2 | 李進勇 | 72,212 | 41.91% | |||
| 選舉人數 | 280,531 | |||||
| 投票數 | 176,932 | |||||
| 有效票 | 172,282 | |||||
| 無效票 | 4,650 | |||||
| 投票率 | 63.07% | |||||
宜蘭縣
| 2001年宜蘭縣縣長選舉結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 朱振東 | 無黨籍 | 1,885 | 0.90% | ||
| 2 | 劉守成 | 106,313 | 50.88% | |||
| 3 | 林錦坤 | 無黨籍 | 2,178 | 1.04% | ||
| 4 | 呂國華 | 98,574 | 47.18% | |||
| 選舉人數 | 330,826 | |||||
| 投票數 | 211,204 | |||||
| 有效票 | 208,950 | |||||
| 無效票 | 2,254 | |||||
| 投票率 | 63.84% | |||||
桃園縣
| 2001年桃園縣縣長選舉結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 彭紹瑾 | 353,568 | 44.20% | |||
| 2 | 朱立倫 | 441,827 | 55.24% | |||
| 3 | 莊志忠 | 無黨籍 | 4,509 | 0.56% | ||
| 選舉人數 | 1,186,731 | |||||
| 投票數 | 810,723 | |||||
| 有效票 | 799,904 | |||||
| 無效票 | 10,819 | |||||
| 投票率 | 68.32% | |||||
新竹縣
| 2001年新竹縣縣長選舉結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 林光華 | 97,420 | 46.39% | |||
| 2 | 鄭永金 | 112,595 | 53.61% | |||
| 選舉人數 | 304,018 | |||||
| 投票數 | 213,983 | |||||
| 有效票 | 210,015 | |||||
| 無效票 | 3,968 | |||||
| 投票率 | 70.38% | |||||
新竹市
| 2001年新竹市市長選舉結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 蔡仁堅 | 69,165 | 42.77% | |||
| 2 | 王少泉 | 無黨籍 | 801 | 0.50% | ||
| 3 | 林政則 | 90,580 | 56.01% | |||
| 4 | 黃中媄 | 無黨籍 | 1,171 | 0.72% | ||
| 選舉人數 | 257,470 | |||||
| 投票數 | 164,561 | |||||
| 有效票 | 161,717 | |||||
| 無效票 | 2,844 | |||||
| 投票率 | 63.91% | |||||
苗栗縣
| 2001年苗栗縣縣長選舉結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 魏早炳 | 61,742 | 23.55% | |||
| 2 | 傅學鵬 | 無黨籍 | 135,786 | 51.80% | ||
| 3 | 李佳穆 | 無黨籍 | 2,016 | 0.77% | ||
| 4 | 徐享崑 | 62,613 | 23.88% | |||
| 選舉人數 | 396,038 | |||||
| 投票數 | 266,338 | |||||
| 有效票 | 262,157 | |||||
| 無效票 | 4,181 | |||||
| 投票率 | 67.25% | |||||
臺中縣
| 2001年臺中縣縣長選舉結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 林敏霖 | 無黨籍 | 62,369 | 9.49% | ||
| 2 | 黃仲生 | 325,117 | 49.48% | |||
| 3 | 廖永來 | 269,548 | 41.02% | |||
| 選舉人數 | 1,020,695 | |||||
| 投票數 | 676,367 | |||||
| 有效票 | 657,034 | |||||
| 無效票 | 19,333 | |||||
| 投票率 | 66.27% | |||||
臺中市
| 2001年臺中市市長選舉結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 張溫鷹 | 無黨籍 | 44,341 | 10.18% | ||
| 2 | 蔡明憲 | 177,515 | 40.74% | |||
| 3 | 胡志強 | 213,866 | 49.08% | |||
| 選舉人數 | 666,557 | |||||
| 投票數 | 440,198 | |||||
| 有效票 | 435,722 | |||||
| 無效票 | 4,476 | |||||
| 投票率 | 66.04% | |||||
彰化縣
| 2001年彰化縣縣長選舉結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 鄭秀珠 | 39,056 | 6.37% | |||
| 2 | 葉金鳳 | 257,504 | 41.99% | |||
| 3 | 翁金珠 | 301,584 | 49.17% | |||
| 4 | 洪參民 | 無黨籍 | 8,219 | 1.34% | ||
| 5 | 陳婉貞 | 無黨籍 | 6,934 | 1.13% | ||
| 選舉人數 | 916,615 | |||||
| 投票數 | 624,613 | |||||
| 有效票 | 613,297 | |||||
| 無效票 | 11,316 | |||||
| 投票率 | 68.14% | |||||
南投縣
| 2001年南投縣縣長選舉結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 姜君佩 | 無黨籍 | 915 | 0.36% | ||
| 2 | 張明雄 | 7,475 | 2.91% | |||
| 3 | 陳胘富 | 無黨籍 | 2,500 | 0.97% | ||
| 4 | 林宗男 | 94,631 | 36.79% | |||
| 5 | 林明溱 | 48,268 | 18.76% | |||
| 6 | 陳振盛 | 63,042 | 24.51% | |||
| 7 | 彭百顯 | 無黨籍 | 40,412 | 15.71% | ||
| 選舉人數 | 386,973 | |||||
| 投票數 | 260,502 | |||||
| 有效票 | 257,243 | |||||
| 無效票 | 3,259 | |||||
| 投票率 | 67.32% | |||||
雲林縣

2001年雲林縣長選舉
| 2001年雲林縣縣長選舉結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 張榮味 | 205,500 | 61.53% | |||
| 2 | 林樹山 | 128,475 | 38.47% | |||
| 選舉人數 | 541,963 | |||||
| 投票數 | 343,557 | |||||
| 有效票 | 333,975 | |||||
| 無效票 | 9,582 | |||||
| 投票率 | 63.39% | |||||
嘉義縣
| 2001年嘉義縣縣長選舉結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 陳勝三 | 無黨籍 | 9,454 | 3.58% | ||
| 2 | 陳明文 | 124,757 | 47.22% | |||
| 3 | 李明憲 | 無黨籍 | 11,507 | 4.36% | ||
| 4 | 蔡炳欽 | 無黨籍 | 1,551 | 0.59% | ||
| 5 | 翁重鈞 | 116,908 | 44.25% | |||
| 選舉人數 | 414,289 | |||||
| 投票數 | 268,296 | |||||
| 有效票 | 264,177 | |||||
| 無效票 | 4,119 | |||||
| 投票率 | 64.76% | |||||
嘉義市
| 2001年嘉義市市長選舉結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 蕭裕珍 | 無黨籍 | 1,601 | 1.34% | ||
| 2 | 黃正男 | 14,439 | 12.04% | |||
| 3 | 張榮藏 | 無黨籍 | 8,476 | 7.07% | ||
| 4 | 陳麗貞 | 無黨籍 | 53,764 | 44.84% | ||
| 5 | 江清馦 | 41,614 | 34.71% | |||
| 選舉人數 | 186,851 | |||||
| 投票數 | 121,596 | |||||
| 有效票 | 119,894 | |||||
| 無效票 | 1,702 | |||||
| 投票率 | 65.08% | |||||
臺南縣
| 2001年臺南縣縣長選舉結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 吳清基 | 236,670 | 44.47% | |||
| 2 | 蘇煥智 | 274,086 | 51.50% | |||
| 3 | 魏耀乾 | 無黨籍 | 21,479 | 4.04% | ||
| 選舉人數 | 802,135 | |||||
| 投票數 | 539,627 | |||||
| 有效票 | 532,235 | |||||
| 無效票 | 7,392 | |||||
| 投票率 | 67.27% | |||||
臺南市
| 2001年臺南市市長選舉結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 林易煌 | 無黨籍 | 6,098 | 1.86% | ||
| 2 | 張燦鍙 | 無黨籍 | 9,520 | 2.90% | ||
| 3 | 蘇南成 | 無黨籍 | 47,133 | 14.36% | ||
| 4 | 陳榮盛 | 122,726 | 37.40% | |||
| 5 | 陳源奇 | 無黨籍 | 804 | 0.25% | ||
| 6 | 許添財 | 141,840 | 43.23% | |||
| 選舉人數 | 522,744 | |||||
| 投票數 | 322,658 | |||||
| 有效票 | 328,121 | |||||
| 無效票 | 4,537 | |||||
| 投票率 | 63.64% | |||||
高雄縣
| 2001年高雄縣縣長選舉結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 黃八野 | 無黨籍 | 91,323 | 15.75% | ||
| 2 | 楊秋興 | 317,763 | 54.80% | |||
| 3 | 吳光訓 | 170,787 | 29.45% | |||
| 選舉人數 | 889,534 | |||||
| 投票數 | 590,486 | |||||
| 有效票 | 579,873 | |||||
| 無效票 | 10,613 | |||||
| 投票率 | 66.38% | |||||
屏東縣
| 2001年屏東縣縣長選舉結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 李景雯 | 無黨籍 | 17,525 | 4.05% | ||
| 2 | 王進士 | 175,584 | 40.61% | |||
| 3 | 蘇嘉全 | 239,284 | 55.34% | |||
| 選舉人數 | 655,232 | |||||
| 投票數 | 437,779 | |||||
| 有效票 | 432,393 | |||||
| 無效票 | 5,386 | |||||
| 投票率 | 66.81% | |||||
臺東縣
| 2001年臺東縣縣長選舉結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 彭權國 | 無黨籍 | 1,467 | 1.47% | ||
| 2 | 徐慶元 | 44,084 | 44.30% | |||
| 3 | 吳俊立 | 36,727 | 36.91% | |||
| 4 | 賴坤成 | 17,237 | 17.32% | |||
| 選舉人數 | 176,884 | |||||
| 投票數 | 101,366 | |||||
| 有效票 | 99,515 | |||||
| 無效票 | 1,851 | |||||
| 投票率 | 57.31% | |||||
福建省
參考來源
文獻
- 第14屆縣市長選舉 選舉概況 (页面存档备份,存于),選舉研究中心。
- 第14屆縣市長選舉 候選人得票概況 (页面存档备份,存于),選舉研究中心。
- 第二九二次會議 (页面存档备份,存于),中央選舉委員會
- 臺灣省臺北縣第十四屆縣長選舉選舉公報,臺灣省臺北縣選舉委員會,2001年
- 90年縣市長選舉 候選人得票數 (页面存档备份,存于),中選會選舉資料庫
外部連結
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.






