2001年法國大獎賽
2001年法國大獎賽(英語:),官方名稱為美孚1號法國大獎賽(法語:),是一級方程式賽車在2001年7月1日舉辦的賽事。比賽總計72圈,將在法國的訥韋爾馬尼庫爾賽道舉行。這是2001年世界一級方程式錦標賽的第10場分站賽事,同時也是第52屆法國大獎賽。最終由法拉利車隊的麥可·舒馬克獲得冠軍。威廉斯車隊的拉夫·舒馬克獲得亞軍,而法拉利車手魯本斯·巴里切羅取得第三名。
| 賽事細節 | |||
|---|---|---|---|
| 2001年世界一級方程式錦標賽共17站中的第10站 | |||
![]() | |||
| 日期 | 2001年7月1日 | ||
| 官方名稱 | Mobil 1 Grand Prix de France | ||
| 舉辦地點 | 法國訥韋爾馬尼庫爾賽道 | ||
| 賽道類型 | 永久性賽道 | ||
| 賽道長度 | 4.411公里(2.641英里) | ||
| 比賽距離 | 72圈,305.886公里(190.069英里) | ||
| 桿位 | |||
| 車手 | 威廉斯-寶馬 | ||
| 時間 | 1:12.989 | ||
| 最快單圈 | |||
| 車手 |
| 麥拉倫-梅賽德斯 | |
| 時間 | 1:16.088 | ||
| 頒獎台 | |||
| 第一名 | 法拉利 | ||
| 第二名 | 威廉斯-寶馬 | ||
| 第三名 | 法拉利 | ||
|
領跑者 | |||
賽事成績
排位賽成績
| 名次 | 車號 | 車手 | 車隊 | 時間 | 時間差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 威廉斯-寶馬 | 1:12.989 | - | |
| 2 | 1 | 法拉利 | 1:12.999 | +0.010 | |
| 3 | 4 | 麥拉倫-梅賽德斯 | 1:13.186 | +0.197 | |
| 4 | 3 | 麥拉倫-梅賽德斯 | 1:13.268 | +0.279 | |
| 5 | 12 | 喬丹-本田 | 1:13.310 | +0.321 | |
| 6 | 6 | 威廉斯-寶馬 | 1:13.625 | +0.636 | |
| 7 | 11 | 喬丹-本田 | 1:13.815 | +0.826 | |
| 8 | 2 | 法拉利 | 1:13.867 | +0.878 | |
| 9 | 16 | 薩伯-國油 | 1:14.095 | +1.106 | |
| 10 | 10 | 英美-本田 | 1:14.096 | +1.107 | |
| 11 | 9 | 英美-本田 | 1:14.181 | +1.192 | |
| 12 | 18 | 捷豹-考斯沃斯 | 1:14.441 | +1.452 | |
| 13 | 17 | 薩伯-國油 | 1:14.536 | +1.547 | |
| 14 | 19 | 捷豹-考斯沃斯 | 1:15.020 | +2.031 | |
| 15 | 23 | 保魯斯-宏碁 | 1:15.072 | +2.083 | |
| 16 | 7 | 班尼頓-雷諾 | 1:15.220 | +2.231 | |
| 17 | 8 | 班尼頓-雷諾 | 1:15.420 | +2.431 | |
| 18 | 14 | 飛箭-Asiatech | 1:15.707 | +2.718 | |
| 19 | 22 | 保魯斯-宏碁 | 1:15.774 | +2.785 | |
| 20 | 15 | 飛箭-Asiatech | 1:15.828 | +2.839 | |
| 21 | 21 | 米納爾迪-歐洲 | 1:16.039 | +3.050 | |
| 22 | 20 | 米納爾迪-歐洲 | 1:16.500 | +3.511 | |
正賽成績
| 名次 | 車號 | 車手 | 車隊 | 圈數 | 時間/退賽 | 發車位 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 法拉利 | 72 | 1:33:35.636 | 2 | 10 | |
| 2 | 5 | 威廉斯-寶馬 | 72 | +10.399 | 1 | 6 | |
| 3 | 2 | 法拉利 | 72 | +16.381 | 8 | 4 | |
| 4 | 4 | 麥拉倫-梅賽德斯 | 72 | +17.106 | 3 | 3 | |
| 5 | 12 | 喬丹-本田 | 72 | +1:08.285 | 5 | 2 | |
| 6 | 16 | 薩伯-國油 | 71 | +1圈 | 9 | 1 | |
| 7 | 17 | 薩伯-國油 | 71 | +1圈 | 13 | ||
| 8 | 11 | 喬丹-本田 | 71 | +1圈 | 7 | ||
| 9 | 9 | 英美-本田 | 71 | +1圈 | 11 | ||
| 10 | 23 | 保魯斯-宏碁 | 71 | +1圈 | 15 | ||
| 11 | 7 | 班尼頓-雷諾 | 71 | +1圈 | 16 | ||
| 12 | 22 | 保魯斯-宏碁 | 70 | +2圈 | 19 | ||
| 13 | 14 | 飛箭-Asiatech | 70 | +2圈 | 18 | ||
| 14 | 19 | 捷豹-考斯沃斯 | 70 | +2圈 | 14 | ||
| 15 | 20 | 米納爾迪-歐洲 | 69 | +3圈 | 22 | ||
| 16 | 8 | 班尼頓-雷諾 | 68 | 油壓 | 17 | ||
| 17 | 21 | 米納爾迪-歐洲 | 65 | 引擎 | 21 | ||
| Ret | 18 | 捷豹-考斯沃斯 | 54 | 引擎 | 12 | ||
| Ret | 6 | 威廉斯-寶馬 | 52 | 引擎 | 6 | ||
| Ret | 15 | 飛箭-Asiatech | 17 | 引擎 | 20 | ||
| Ret | 10 | 英美-本田 | 5 | 引擎 | 10 | ||
| DNS | 3 | 麥拉倫-梅賽德斯 | - | 變速箱 | 4 | ||
賽後排名
|
|
- 註記:僅列出前五名。
| 维基共享资源上的相关多媒体资源:2001年法國大獎賽 |
| 上一場: 2001年歐洲大獎賽 |
2001年世界一级方程式锦标赛 | 下一場: 2001年英國大獎賽 |
| 上一屆: 2000年法國大獎賽 |
法國大獎賽 | 下一屆: 2002年法國大獎賽 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

