2001年美國大獎賽
2001年美國大獎賽(英語:),是一級方程式賽車在2001年9月30日舉辦於美國印第安納州印第安納波利斯印第安納波利斯賽車場的賽事,比賽總計73圈。這是2001年世界一級方程式錦標賽的第16場分站賽事,同時也是第27屆美國大獎賽世界錦標賽賽事。最終由麥拉倫車隊的米卡·海基寧獲得冠軍,法拉利車隊的麥可·舒馬克獲得亞軍,而麥拉倫車手大衛·庫塔取得第三名。這是繼九一一襲擊事件後,首場舉辦於美國的國際性體育賽事。
| 賽事細節 | |||
|---|---|---|---|
| 2001年世界一級方程式錦標賽共17站中的第16站 | |||
![]() | |||
| 日期 | 2001年9月30日 | ||
| 官方名稱 | XXX SAP United States Grand Prix | ||
| 舉辦地點 |
美國印第安納州印第安納波利斯 印第安納波利斯賽車場 | ||
| 賽道類型 | 永久性賽道 | ||
| 賽道長度 | 4.195公里(2.606英里) | ||
| 比賽距離 | 73圈,306.235公里(190.238英里) | ||
| 天氣 | 晴天、涼爽,氣溫:19°C | ||
| 桿位 | |||
| 車手 |
| 法拉利 | |
| 時間 | 1:11.708 | ||
| 最快單圈 | |||
| 車手 |
Template:Country data none | 威廉斯-寶馬 | |
| 時間 | 1:14.448 在第36圈 | ||
| 頒獎台 | |||
| 第一名 |
| 麥拉倫-梅賽德斯 | |
| 第二名 |
| 法拉利 | |
| 第三名 |
| 麥拉倫-梅賽德斯 | |
|
領跑者 | |||
賽事成績
排位賽成績
| 名次 | 車號 | 車手 | 車隊 | 時間 | 時間差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 法拉利 | 1:11.708 | — | |
| 2 | 5 | 威廉斯-寶馬 | 1:11.986 | +0.278 | |
| 3 | 6 | 威廉斯-寶馬 | 1:12.252 | +0.544 | |
| 4 | 3 | 麥拉倫-梅賽德斯 | 1:12.309 | +0.601 | |
| 5 | 2 | 法拉利 | 1:12.327 | +0.619 | |
| 6 | 16 | 薩伯-國油 | 1:12.434 | +0.726 | |
| 7 | 4 | 麥拉倫-梅賽德斯 | 1:12.500 | +0.792 | |
| 8 | 11 | 喬丹-本田 | 1:12.605 | +0.897 | |
| 9 | 12 | 喬丹-本田 | 1:12.607 | +0.899 | |
| 10 | 8 | 班尼頓-雷諾 | 1:12.805 | +1.097 | |
| 11 | 17 | 薩伯-國油 | 1:12.881 | +1.173 | |
| 12 | 7 | 班尼頓-雷諾 | 1:12.942 | +1.234 | |
| 13 | 9 | 英美-本田 | 1:13.122 | +1.414 | |
| 14 | 18 | 捷豹-考斯沃斯 | 1:13.189 | +1.481 | |
| 15 | 22 | 保魯斯-宏碁 | 1:13.281 | +1.573 | |
| 16 | 19 | 捷豹-考斯沃斯 | 1:13.679 | +1.971 | |
| 17 | 21 | 米納爾迪-歐洲 | 1:13.991 | +2.283 | |
| 18 | 10 | 英美-本田 | 1:14.012 | +2.304 | |
| 19 | 15 | 飛箭-Asiatech | 1:14.129 | +2.421 | |
| 20 | 14 | 飛箭-Asiatech | 1:14.138 | +2.430 | |
| 21 | 23 | 保魯斯-宏碁 | 1:14.185 | +2.477 | |
| 22 | 20 | 米納爾迪-歐洲 | 1:15.247 | +3.539 |
註記:
正賽成績
| 名次 | 車號 | 車手 | 車隊 | 圈數 | 時間/退賽 | 發車位 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 麥拉倫-梅賽德斯 | 73 | 1:32:42.840 | 4 | 10 | |
| 2 | 1 | 法拉利 | 73 | +11.046 | 1 | 6 | |
| 3 | 4 | 麥拉倫-梅賽德斯 | 73 | +12.043 | 7 | 4 | |
| 4 | 11 | 喬丹-本田 | 73 | +57.423 | 8 | 3 | |
| 5 | 18 | 捷豹-考斯沃斯 | 73 | +1:12.434 | 14 | 2 | |
| 6 | 16 | 薩伯-國油 | 73 | +1:12.996 | 6 | 1 | |
| 7 | 12 | 喬丹-本田 | 72 | +1圈 | 9 | ||
| 8 | 7 | 班尼頓-雷諾 | 72 | +1圈 | 12 | ||
| 9 | 8 | 班尼頓-雷諾 | 72 | +1圈 | 10 | ||
| 10 | 22 | 保魯斯-宏碁 | 72 | +1圈 | 15 | ||
| 11 | 9 | 英美-本田 | 72 | +1圈 | 13 | ||
| 12 | 19 | 捷豹-考斯沃斯 | 72 | +1圈 | 16 | ||
| 13 | 15 | 飛箭-Asiatech | 72 | +1圈 | 19 | ||
| 14 | 23 | 保魯斯-宏碁 | 72 | +1圈 | 21 | ||
| 15 | 2 | 法拉利 | 71 | 引擎 | 5 | ||
| Ret | 10 | 英美-本田 | 45 | 懸掛 | 18 | ||
| Ret | 14 | 飛箭-Asiatech | 44 | 引擎 | 20 | ||
| Ret | 6 | 威廉斯-寶馬 | 38 | 液壓 | 3 | ||
| Ret | 20 | 米納爾迪-歐洲 | 38 | 變速箱 | 22 | ||
| Ret | 5 | 威廉斯-寶馬 | 36 | 打滑 | 2 | ||
| Ret | 21 | 米納爾迪-歐洲 | 36 | 驅動軸 | 17 | ||
| Ret | 17 | 薩伯-國油 | 2 | 驅動軸 | 11 |
賽後排名
- 粗體內容表示世界冠軍。
|
|
- 註記:僅列出前五名。
參考資料
| 维基共享资源上的相关多媒体资源:2001年美國大獎賽 |
| 上一場: 2001年義大利大獎賽 |
2001年世界一级方程式锦标赛 | 下一場: 2001年日本大獎賽 |
| 上一屆: 2000年美國大獎賽 |
美國大獎賽 | 下一屆: 2002年美國大獎賽 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

