2001年西班牙大獎賽
2001年西班牙大獎賽(英語:),是一級方程式賽車在2001年4月29日舉辦的賽事,總計65圈,在西班牙巴塞隆納的加泰隆尼亞賽道舉行。這是2001年世界一級方程式錦標賽的第5場分站賽事,同時也是第31屆西班牙大獎賽。最終由法拉利的麥可·舒馬克獲得冠軍。威廉斯的胡安·帕布羅·蒙托亞獲得亞軍,而英美車手傑克·維倫紐夫取得第三名。
| 賽事細節 | |||
|---|---|---|---|
| 2001年世界一級方程式錦標賽共17站中的第5站 | |||
![]() | |||
| 日期 | 2001年4月29日 | ||
| 官方名稱 | XLIII Gran Premio Marlboro de Espana | ||
| 舉辦地點 |
西班牙巴塞隆納 加泰隆尼亞賽道 | ||
| 賽道類型 | 永久性賽道 | ||
| 賽道長度 | 4.730公里(2.939英里) | ||
| 比賽距離 | 65圈,307.450公里(191.041英里) | ||
| 天氣 | 晴間多雲、溫暖、乾燥,氣溫:18°C | ||
| 桿位 | |||
| 車手 | 法拉利 | ||
| 時間 | 1:18.201 | ||
| 最快單圈 | |||
| 車手 |
| 法拉利 | |
| 時間 | 1:21.151 在第25圈 | ||
| 頒獎台 | |||
| 第一名 | 法拉利 | ||
| 第二名 | 威廉斯-寶馬 | ||
| 第三名 | 英美-本田 | ||
|
領跑者 | |||
這場比賽是舒馬克在本季的第3場分站冠軍,因此他在車手積分榜上保持領先地位,與大衛·庫塔和魯本斯·巴里切羅分別有著8分及22分的差距。法拉利將車隊積分榜的領先擴大,與麥拉倫相差18分,威廉斯相差32分。本季賽事還剩下12場。
賽事成績
排位賽成績
| 名次 | 車號 | 車手 | 車隊 | 時間 | 時間差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 法拉利 | 1:18.201 | - | |||
| 2 | 3 | 麥拉倫-梅賽德斯 | 1:18.286 | +0.085 | |||
| 3 | 4 | 麥拉倫-梅賽德斯 | 1:18.635 | +0.434 | |||
| 4 | 2 | 法拉利 | 1:18.674 | +0.473 | |||
| 5 | 5 | 威廉斯-寶馬 | 1:19.016 | +0.815 | |||
| 6 | 12 | 喬丹-本田 | 1:19.093 | +0.892 | |||
| 7 | 10 | 英美-本田 | 1:19.122 | +0.921 | |||
| 8 | 11 | 喬丹-本田 | 1:19.150 | +0.949 | |||
| 9 | 17 | 薩伯-國油 | 1:19.229 | +1.028 | |||
| 10 | 16 | 薩伯-國油 | 1:19.232 | +1.031 | |||
| 11 | 9 | 英美-本田 | 1:19.479 | +1.278 | |||
| 12 | 6 | 威廉斯-寶馬 | 1:19.660 | +1.459 | |||
| 13 | 18 | 捷豹-考斯沃斯 | 1:20.326 | +2.125 | |||
| 14 | 23 | 保魯斯-宏碁 | 1:20.585 | +2.384 | |||
| 15 | 22 | 保魯斯-宏碁 | 1:20.601 | +2.400 | |||
| 16 | 15 | 飛箭-Asiatech | 1:20.696 | +2.495 | |||
| 17 | 14 | 飛箭-Asiatech | 1:20.737 | +2.536 | |||
| 18 | 21 | 米納爾迪-歐洲 | 1:21.037 | +2.837 | |||
| 19 | 7 | 班尼頓-雷諾 | 1:21.065 | +2.864 | |||
| 20 | 19 | 捷豹-考斯沃斯 | 1:21.338 | +3.137 | |||
| 21 | 8 | 班尼頓-雷諾 | 1:21.916 | +3.715 | |||
| 22 | 20 | 米納爾迪-歐洲 | 1:22.522 | +4.321 | |||
| 107%時間:1:23.675 | |||||||
來源:[1] | |||||||
正賽成績
| 名次 | 車號 | 車手 | 車隊 | 圈數 | 時間/退賽 | 發車位 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 法拉利 | 65 | 1:31:03.305 | 1 | 10 | |
| 2 | 6 | 威廉斯-寶馬 | 65 | +40.738 | 12 | 6 | |
| 3 | 10 | 英美-本田 | 65 | +49.626 | 7 | 4 | |
| 4 | 12 | 喬丹-本田 | 65 | +51.253 | 6 | 3 | |
| 5 | 4 | 麥拉倫-梅賽德斯 | 65 | +51.616 | 3 | 2 | |
| 6 | 16 | 薩伯-國油 | 65 | +1:01.893 | 10 | 1 | |
| 7 | 9 | 英美-本田 | 65 | +1:04.977 | 11 | ||
| 8 | 17 | 薩伯-國油 | 65 | +1:19.808 | 9 | ||
| 9 | 3 | 麥拉倫-梅賽德斯 | 64 | Clutch | 2 | ||
| 10 | 22 | 保魯斯-宏碁 | 64 | +1圈 | 15 | ||
| 11 | 23 | 保魯斯-宏碁 | 64 | +1圈 | 14 | ||
| 12 | 14 | 飛箭-Asiatech | 63 | +2圈 | 17 | ||
| 13 | 21 | 米納爾迪-歐洲 | 63 | +2圈 | 18 | ||
| 14 | 7 | 班尼頓-雷諾 | 63 | +2圈 | 19 | ||
| 15 | 8 | 班尼頓-雷諾 | 62 | +3圈 | 21 | ||
| 16 | 20 | 米納爾迪-歐洲 | 62 | +3圈 | 22 | ||
| Ret | 2 | 法拉利 | 49 | 懸掛 | 4 | ||
| Ret | 18 | 捷豹-考斯沃斯 | 48 | 引擎 | 13 | ||
| Ret | 5 | 威廉斯-寶馬 | 20 | 剎車 | 5 | ||
| Ret | 15 | 飛箭-Asiatech | 8 | 油壓 | 16 | ||
| Ret | 19 | 捷豹-考斯沃斯 | 5 | 碰撞 | 20 | ||
| Ret | 11 | 喬丹-本田 | 5 | 碰撞 | 8 | ||
來源:[2] | |||||||
賽後排名
|
|
- 註記:僅列出前五名。
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

