2001年馬來西亞大獎賽
2001年馬來西亞大獎賽(英語:),是一級方程式賽車在2001年3月18日舉辦的賽事。比賽總計55圈,將在馬來西亞雪蘭莪雪邦的雪邦國際賽道舉行。這是2001年世界一級方程式錦標賽的第2場分站賽事,同時也是第3屆馬來西亞大獎賽。最終由法拉利車隊的麥可·舒馬克獲得冠軍。他的隊友魯本斯·巴里切羅獲得亞軍,而麥拉倫車手大衛·庫塔取得第三名。
| 賽事細節 | |||
|---|---|---|---|
| 2001年世界一級方程式錦標賽共17站中的第2站 | |||
![]() | |||
| 日期 | 2001年3月18日 | ||
| 官方名稱 | X Petronas Malaysian Grand Prix | ||
| 舉辦地點 |
馬來西亞雪蘭莪雪邦 雪邦國際賽道 | ||
| 賽道類型 | 永久性賽道 | ||
| 賽道長度 | 5.543公里(3.376英里) | ||
| 比賽距離 | 55圈,304.865公里(185.680英里) | ||
| 原定賽程 | 56圈,310.408公里(189.056英里) | ||
| 桿位 | |||
| 車手 | 法拉利 | ||
| 時間 | 1:35.220 | ||
| 最快單圈 | |||
| 車手 |
| 麥拉倫-梅賽德斯 | |
| 時間 | 1:40.962 在第48圈 | ||
| 頒獎台 | |||
| 第一名 | 法拉利 | ||
| 第二名 | 法拉利 | ||
| 第三名 | 麥拉倫-梅賽德斯 | ||
|
領跑者 | |||
賽事成績
排位賽成績
| 名次 | 車號 | 車手 | 車隊 | 時間 | 時間差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 法拉利 | 1:35.220 | – | |
| 2 | 2 | 法拉利 | 1:35.319 | +0.099 | |
| 3 | 5 | 威廉斯-寶馬 | 1:35.511 | +0.291 | |
| 4 | 3 | 麥拉倫-梅賽德斯 | 1:36.040 | +0.820 | |
| 5 | 12 | 喬丹-本田 | 1:36.180 | +0.960 | |
| 6 | 6 | 威廉斯-寶馬 | 1:36.218 | +0.998 | |
| 7 | 10 | 英美-本田 | 1:36.397 | +1.177 | |
| 8 | 4 | 麥拉倫-梅賽德斯 | 1:36.417 | +1.197 | |
| 9 | 11 | 喬丹-本田 | 1:36.578 | +1.358 | |
| 10 | 9 | 英美-本田 | 1:36.681 | +1.461 | |
| 11 | 16 | 薩伯-國油 | 1:36.913 | +1.693 | |
| 12 | 18 | 捷豹-考斯沃斯 | 1:37.140 | +1.920 | |
| 13 | 22 | 保魯斯-宏碁 | 1:37.406 | +2.186 | |
| 14 | 17 | 薩伯-國油 | 1:37.728 | +2.508 | |
| 15 | 19 | 捷豹-考斯沃斯 | 1:38.035 | +2.815 | |
| 16 | 7 | 班尼頓-雷諾 | 1:38.086 | +2.866 | |
| 17 | 8 | 班尼頓-雷諾 | 1:38.258 | +3.038 | |
| 18 | 14 | 飛箭-Asiatech | 1:38.509 | +3.289 | |
| 19 | 23 | 保魯斯-宏碁 | 1:39.006 | +3.786 | |
| 20 | 20 | 米納爾迪-歐洲 | 1:39.714 | +4.494 | |
| 21 | 21 | 米納爾迪-歐洲 | 1:40.249 | +5.029 | |
| 22 | 15 | 飛箭-Asiatech | 無時間 | ||
正賽成績
| 名次 | 車號 | 車手 | 車隊 | 圈數 | 時間/退賽 | 發車位 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 法拉利 | 55 | 1:47:34.801 | 1 | 10 | |
| 2 | 2 | 法拉利 | 55 | +23.660 | 2 | 6 | |
| 3 | 4 | 麥拉倫-梅賽德斯 | 55 | +28.555 | 8 | 4 | |
| 4 | 11 | 喬丹-本田 | 55 | +46.543 | 9 | 3 | |
| 5 | 5 | 威廉斯-寶馬 | 55 | +48.233 | 3 | 2 | |
| 6 | 3 | 麥拉倫-梅賽德斯 | 55 | +48.606 | 4 | 1 | |
| 7 | 14 | 飛箭-Asiatech | 55 | +1:21.560 | 18 | ||
| 8 | 12 | 喬丹-本田 | 54 | +1圈 | 5 | ||
| 9 | 22 | 保魯斯-宏碁 | 54 | +1圈 | 13 | ||
| 10 | 19 | 捷豹-考斯沃斯 | 54 | +1圈 | 15 | ||
| 11 | 8 | 班尼頓-雷諾 | 53 | +2圈 | 17 | ||
| 12 | 23 | 保魯斯-宏碁 | 53 | +2圈 | 19 | ||
| 13 | 21 | 米納爾迪-歐洲 | 52 | +3圈 | 21 | ||
| 14 | 20 | 米納爾迪-歐洲 | 51 | +4圈 | 20 | ||
| Ret | 7 | 班尼頓-雷諾 | 31 | 油壓 | 16 | ||
| Ret | 10 | 英美-本田 | 3 | 打滑 | 7 | ||
| Ret | 16 | 薩伯-國油 | 3 | 打滑 | 11 | ||
| Ret | 15 | 飛箭-Asiatech | 3 | 打滑 | 22 | ||
| Ret | 6 | 威廉斯-寶馬 | 3 | 打滑 | 6 | ||
| Ret | 18 | 捷豹-考斯沃斯 | 3 | 漏水 | 12 | ||
| Ret | 9 | 英美-本田 | 1 | 漏油 | 10 | ||
| Ret | 17 | 薩伯-國油 | 0 | 驅動軸 | 14 |
賽後排名
|
|
- 註記:僅列出前五名。
外部連結
| 上一場: 2001年澳大利亞大獎賽 |
2001年世界一级方程式锦标赛 | 下一場: 2001年巴西大獎賽 |
| 上一屆: 2000年馬來西亞大獎賽 |
馬來西亞大獎賽 | 下一屆: 2002年馬來西亞大獎賽 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

