2002年澳大利亚大奖赛
2002年澳大利亚大奖赛于3月3日在澳大利亚亚伯公园赛道,是2002赛季的第一场比赛。
| 賽事細節 | |||
|---|---|---|---|
| 2002年世界一級方程式錦標賽共17站中的第1站 | |||
![]() | |||
| 日期 | 2002年3月3日 | ||
| 官方名稱 | 2002年世界一级方程式锦标赛澳大利亚大奖赛 | ||
| 舉辦地點 | 澳大利亚,墨尔本,亚伯公园赛道 | ||
| 賽道類型 | 街道赛 | ||
| 賽道長度 | 5.303公里(3.295英里) | ||
| 比賽距離 | 58圈,307.574公里(191.12英里) | ||
| 天氣 | 晴 | ||
| 觀眾數 | 145,000 | ||
| 桿位 | |||
| 車手 | 法拉利车队 | ||
| 時間 | 1:25.843 | ||
| 最快單圈 | |||
| 車手 |
| 梅賽德斯-迈凯伦车队 | |
| 時間 | 1:28.541 | ||
| 頒獎台 | |||
| 第一名 | 法拉利车队 | ||
| 第二名 | 宝马-威廉姆斯车队 | ||
| 第三名 | 梅賽德斯-迈凯伦车队 | ||
赛事结果
排位赛
| 排名 | 车号 | 车手 | 车队 | 时间 | 时差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 法拉利车队 | 1:25.843 | ||||
| 2 | 1 | 法拉利车队 | 1:25.848 | +0.005 | |||
| 3 | 5 | 宝马-威廉姆斯车队 | 1:26.279 | +0.436 | |||
| 4 | 3 | 梅賽德斯-迈凯伦车队 | 1:26.446 | +0.603 | |||
| 5 | 4 | 梅賽德斯-迈凯伦车队 | 1:27.161 | +1.318 | |||
| 6 | 6 | 宝马-威廉姆斯车队 | 1:27.249 | +1.406 | |||
| 7 | 14 | 雷诺车队 | 1:27.710 | +1.867 | |||
| 8 | 9 | 本田-乔丹车队 | 1:27.869 | +2.026 | |||
| 9 | 8 | 马石油-索伯车队 | 1:27.972 | +2.129 | |||
| 10 | 7 | 马石油-索伯车队 | 1:28.232 | +2.389 | |||
| 11 | 15 | 雷诺车队 | 1:28.361 | +2.518 | |||
| 12 | 12 | 本田-英美车队 | 1:28.381 | +2.538 | |||
| 13 | 11 | 本田-英美车队 | 1:28.657 | +2.814 | |||
| 14 | 24 | 丰田车队 | 1:29.205 | +3.362 | |||
| 15 | 20 | 考斯沃斯-飞箭车队 | 1:29.474 | +3.631 | |||
| 16 | 25 | 丰田车队 | 1:29.636 | +3.793 | |||
| 17 | 21 | 考斯沃斯-飞箭车队 | 1:29.738 | +3.895 | |||
| 18 | 23 | 启峰-米纳尔迪车队 | 1:30.086 | +4.243 | |||
| 19 | 16 | 考斯沃斯-捷豹車隊 | 1:30.113 | +4.270 | |||
| 20 | 17 | 考斯沃斯-捷豹車隊 | 1:30.192 | +4.349 | |||
| 21 | 22 | 启峰-米纳尔迪车队 | 1:31.504 | +5.661 | |||
| 107%时间:1:31.852 | |||||||
| 22 | 10 | 本田-乔丹车队 | 1:53.351 | +27.508* | |||
| 数据来源[1] | |||||||
正赛
| 排名 | 车号 | 车手 | 车队 | 圈数 | 时间 | 发车位 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 法拉利车队 | 58 | 1:35:36.792 | 2 | 10 | |
| 2 | 6 | 宝马-威廉姆斯车队 | 58 | +18.628 | 6 | 6 | |
| 3 | 4 | 梅賽德斯-迈凯伦车队 | 58 | +25.067 | 5 | 4 | |
| 4 | 16 | 考斯沃斯-捷豹車隊 | 57 | +1 圈 | 19 | 3 | |
| 5 | 23 | 启峰-米纳尔迪车队 | 56 | +2 圈 | 18 | 2 | |
| 6 | 24 | 丰田车队 | 56 | +2 圈 | 14 | 1 | |
| 7 | 22 | 启峰-米纳尔迪车队 | 55 | +3 圈 | 21 | ||
| 8 | 17 | 考斯沃斯-捷豹車隊 | 53 | +5 圈 | 20 | ||
| Ret | 3 | 梅賽德斯-迈凯伦车队 | 33 | 变速箱故障 | 4 | ||
| Ret | 11 | 本田-英美车队 | 27 | 尾翼故障 | 13 | ||
| Ret | 10 | 本田-乔丹车队 | 12 | 电子故障 | 22 | ||
| Ret | 14 | 雷诺车队 | 8 | 事故 | 7 | ||
| Ret | 2 | 法拉利车队 | 0 | 碰撞 | 1 | ||
| Ret | 5 | 宝马-威廉姆斯车队 | 0 | 碰撞 | 3 | ||
| Ret | 9 | 本田-乔丹车队 | 0 | 碰撞 | 8 | ||
| Ret | 8 | 马石油-索伯车队 | 0 | 碰撞 | 9 | ||
| Ret | 7 | 马石油-索伯车队 | 0 | 碰撞 | 10 | ||
| Ret | 15 | 雷诺车队 | 0 | 碰撞 | 11 | ||
| Ret | 12 | 本田-英美车队 | 0 | 碰撞 | 12 | ||
| Ret | 25 | 丰田车队 | 0 | 碰撞 | 16 | ||
| DSQ | 20 | 考斯沃斯-飞箭车队 | 16 | 取消资格 | 15 | ||
| DSQ | 21 | 考斯沃斯-飞箭车队 | 15 | 取消资格 | 17 | ||
| 数据来源[2] | |||||||
赛后排名
|
|
- 注:只列出前5名
参考
- . newsonf1.com. [2014-08-08]. (原始内容存档于2014-07-16) (英语).
- . formula1.com. [2014-08-08]. (原始内容存档于2014-10-13) (英语).
| 上一場: 2001年日本大奖赛 |
2002年世界一级方程式锦标赛 | 下一場: 2002年马来西亚大奖赛 |
| 上一屆: 2001年澳大利亚大奖赛 |
澳大利亚大奖赛 | 下一屆: 2003澳大利亚大奖赛 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
