2003年世界游泳錦標賽
奖牌榜
主办国
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 12 | 6 | 30 | |
| 2 | 10 | 5 | 6 | 21 | |
| 3 | 8 | 12 | 6 | 26 | |
| 4 | 7 | 4 | 8 | 19 | |
| 5 | 5 | 6 | 5 | 16 | |
| 6 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 7 | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| 7 | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| 9 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 12 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| 13 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 15 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 19 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 22 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 總計 | 61 | 63 | 59 | 183 | |
外部链接
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.