2003年美國職棒大聯盟球季
2003年美國職棒大聯盟球季是美國聯盟和國家聯盟共同存在後的第103個賽季。該年的世界大賽由馬林魚4勝2敗擊敗洋基,拿下世界大賽冠軍,成為大聯盟唯一一支兩次都以外卡身分奪冠的球隊。而老虎隊在這年吞下119敗,寫下美聯球隊單季最多敗紀錄。
| 2003年美國職棒大聯盟球季 | |
|---|---|
| 聯盟 | 美國職棒大聯盟 |
| 體育項目 | 棒球 |
| 進行日期 | 2003年3月30日-10月25日(美國時間) |
| 例行賽 | |
| 賽季MVP | 美聯:艾力士·羅德里奎茲 (遊騎兵) 國聯:貝瑞·邦茲 (巨人) |
| 聯盟冠軍 | |
| 美聯冠军 | 紐約洋基 |
| 失利球隊 | 波士頓紅襪 |
| 國聯冠军 | 佛羅里達馬林魚 |
| 失利球隊 | 芝加哥小熊 |
| 世界大賽 | |
| 冠军 | 佛羅里達馬林魚 |
| 失利球隊 | 紐約洋基 |
| 决赛MVP | 賈許·貝基特 (馬林魚) |
例行賽排名
|
|
季後賽
獎項
| 全美棒球記者協會(BBWAA)獎項 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBWAA獎項 | 國家聯盟 | 美國聯盟 | ||||||
| 年度最佳新人獎 | 唐崔利·威利斯 (FLA) | Ángel Berroa (KC) | ||||||
| 賽揚獎 | 艾瑞克·蓋尼耶 (LAD) | 洛伊·哈勒戴 (TOR) | ||||||
| 年度最佳教練獎 | Jack McKeon (FLA) | Tony Peña (KC) | ||||||
| 最有價值球員獎 | 貝瑞·邦茲 (SF) | 艾力士·羅德里奎茲 (TEX) | ||||||
| 年度最佳救援投手獎 | 艾瑞克·蓋尼耶 (LAD) | Keith Foulke (OAK) | ||||||
| 金手套獎 | ||||||||
| 位置 | 國家聯盟 | 美國聯盟 | ||||||
| 投手 | 麥克·漢普頓 (ATL) | 麥克·穆西納 (NYY) | ||||||
| 捕手 | Mike Matheny (STL) | Bengie Molina (ANA) | ||||||
| 一壘手 | 德瑞克·李 (FLA) | 約翰·歐勒魯德 (SEA) | ||||||
| 二壘手 | 路易斯·卡斯提歐 (FLA) | 布雷特·布恩 (SEA) | ||||||
| 三壘手 | 史考特·羅倫 (STL) | 艾瑞克·夏維茲 (OAK) | ||||||
| 游擊手 | 埃德加·倫特利亞 (STL) | 艾力士·羅德里奎茲 (TEX) | ||||||
| 外野手 | José Cruz Jr. (SF) | 托利·杭特 (MIN) | ||||||
| 外野手 | 吉姆·艾德蒙斯 (STL) | 鈴木一朗 (SEA) | ||||||
| 外野手 | 安德魯·瓊斯 (ATL) | 麥克·喀麥隆 (SEA) | ||||||
| 銀棒獎 | ||||||||
| 投手/指定打擊 | 麥克·漢普頓 (COL) | 埃德加·馬丁尼茲 (SEA) | ||||||
| 捕手 | Javy López (ATL) | 荷黑·波沙達 (NYY) | ||||||
| 一壘手 | 陶德·希爾頓 (COL) | 卡洛斯·戴加多 (TOR) | ||||||
| 二壘手 | 何塞·維卓 (MTL) | 布雷特·布恩 (SEA) | ||||||
| 三壘手 | 麥克·洛威爾 (FLA) | 比爾·米爾勒 (BOS) | ||||||
| 游擊手 | 埃德加·倫特利亞 (STL) | 艾力士·羅德里奎茲 (TEX) | ||||||
| 外野手 | 貝瑞·邦茲 (SF) | 韋諾恩·威爾斯 (TOR) | ||||||
| 外野手 | 蓋瑞·雪菲爾 (ATL) | 曼尼·拉米瑞茲 (BOS) | ||||||
| 外野手 | 亞伯特·普荷斯 (STL) | 蓋瑞·安德森 (ANA) | ||||||
數據統計排行榜
美國聯盟打擊
投球
|
國家聯盟打擊
投球
|
單月獎項
單月表現最佳球員
|
單月表現最佳投手
|
單月最佳新人獎
|
總教練
美國聯盟
| 球隊 | 總教練 | 年度 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 安那罕天使 | 麥克·梭夏 | 第4年 | |
| 巴爾的摩金鶯 | Mike Hargrove | 第4年 | |
| 波士頓紅襪 | Grady Little | 第2年 | |
| 芝加哥白襪 | 傑里·曼努埃爾 | 第6年 | |
| 克里夫蘭印地安人 | Eric Wedge | 第1年 | |
| 底特律老虎 | 艾蘭·川默 | 第1年 | |
| 堪薩斯市皇家 | Tony Peña | 第2年 | |
| 明尼蘇達雙城 | Ron Gardenhire | 第2年 | |
| 紐約洋基 | 喬·托瑞 | 第8年 | |
| 奧克蘭運動家 | Ken Macha | 第1年 | |
| 西雅圖水手 | 鮑勃·馬文 | 第1年 | |
| 坦帕灣魔鬼魚 | 盧·皮涅拉 | 第1年 | |
| 德州遊騎兵 | 巴克·休瓦特 | 第1年 | |
| 多倫多藍鳥 | Carlos Tosca | 第2年 | |
國家聯盟
| 球隊 | 總教練 | 年度 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 亞利桑那響尾蛇 | Bob Brenly | 第3年 | |
| 亞特蘭大勇士 | 巴比·考克斯 | 第14年 | |
| 芝加哥小熊 | 達斯蒂·貝克 | 第1年 | |
| 辛辛那提紅人 | 鮑伯·布恩 | 第3年 | 季中由Dave Miley接替總教練一職 |
| 科羅拉多洛磯 | Clint Hurdle | 第2年 | |
| 佛羅里達馬林魚 | Jeff Torborg | 第2年 | 季中由Jack McKeon接替總教練一職 |
| 休士頓太空人 | Jimy Williams | 第2年 | |
| 洛杉磯道奇 | Jim Tracy | 第3年 | |
| 密爾瓦基釀酒人 | 內德·約斯特 | 第1年 | |
| 蒙特婁博覽會 | 法蘭克·羅賓森 | 第2年 | |
| 紐約大都會 | Art Howe | 第1年 | |
| 費城費城人 | Larry Bowa | 第3年 | |
| 匹茲堡海盜 | Lloyd McClendon | 第3年 | |
| 聖路易紅雀 | 托尼·拉魯薩 | 第8年 | |
| 聖地牙哥教士 | 布魯斯·波奇 | 第9年 | |
| 舊金山巨人 | Felipe Alou | 第1年 | |
事件
- 4月2日,老虎隊成為大聯盟首支有四名投手在同一天完成大聯盟初登板的隊伍。Jeremy Bonderman、Wil Ledezma、Chris Spurling和Matt Roney都接連登上大聯盟。[1]
- 6月23日,巨人隊的貝瑞·邦茲完成生涯第500次盜壘成功,他也成為大聯盟唯一一位達成500轟500盜的選手。
參考資料
- . BaseballLibrary.com. [December 13, 2012]. (原始内容存档于November 3, 2013).
- Mackin, Bob. . Canada: Greystone Books. 2004: 240. ISBN 9781553650386.
外部連結
- 2003 in baseball history (页面存档备份,存于) from ThisGreatGame.com
- 2003 Major League Baseball season schedule at Baseball Reference (页面存档备份,存于)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.