2004年法国大奖赛
2004年法國大奖赛(英語:),官方名稱為2004年一級方程式美孚1號法國大獎賽(法語:)[1],是2004年7月4日舉辦於法國的一場一級方程式賽事。比賽在馬尼庫爾賽道進行,總計70圈。這是2004年世界一級方程式錦標賽的第十場大獎賽。
| 賽事細節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2004年世界一級方程式錦標賽共18站中的第10站
| |||||
![]() | |||||
| 日期 | 2004年7月4日 | ||||
| 官方名稱 | 2004年一級方程式美孚1號法國大獎賽 | ||||
| 舉辦地點 | 法國马尼-库尔,马尼库尔赛道 | ||||
| 賽道類型 | 永久性賽道 | ||||
| 賽道長度 | 4.411公里(2.74英里) | ||||
| 比賽距離 | 70圈,308.77公里(191.8英里) | ||||
| 天氣 | 晴朗 | ||||
| 桿位 | |||||
| 車手 | 雷諾 | ||||
| 時間 | 1:13.698 | ||||
| 最快單圈 | |||||
| 車手 |
| 法拉利 | |||
| 時間 | 1:15.377 在第32圈 | ||||
| 頒獎台 | |||||
| 第一名 | 法拉利 | ||||
| 第二名 | 雷諾 | ||||
| 第三名 | 法拉利 | ||||
本屆賽事因迈克尔·舒马赫採4次進站策略击败對手费尔南多·阿隆索為人熟知,隊友鲁本斯·巴里切罗在最后一圈時超越雅諾·楚理,取得第三名的成績。
賽事簡報
比赛结果
排位赛
| 名次 | 車號 | 車手 | 車隊 | 排位賽時間 | 發車位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一階段 | 第二階段 | |||||
| 1 | 8 | 雷諾 | 1:13.750 | 1:13.698 | 1 | |
| 2 | 1 | 法拉利 | 1:13.541 | 1:13.971 | 2 | |
| 3 | 5 | 迈凯伦-梅赛德斯 | 1:13.649 | 1:13.987 | 3 | |
| 4 | 9 | 英美-本田 | 1:13.772 | 1:13.995 | 4 | |
| 5 | 7 | 雷諾 | 1:13.949 | 1:14.070 | 5 | |
| 6 | 3 | 威廉姆斯-宝马 | 1:13.377 | 1:14.172 | 6 | |
| 7 | 10 | 英美-本田 | 1:14.130 | 1:14.240 | 7 | |
| 8 | 4 | 威廉姆斯-宝马 | 1:14.133 | 1:14.275 | 8 | |
| 9 | 6 | 迈凯伦-梅赛德斯 | 1:13.736 | 1:14.346 | 9 | |
| 10 | 2 | 法拉利 | 未做時間 | 1:14.478 | 10 | |
| 11 | 16 | 丰田 | 1:14.245 | 1:14.553 | 11 | |
| 12 | 14 | 捷豹-科斯沃斯 | 1:15.332 | 1:14.798 | 12 | |
| 13 | 15 | 捷豹-科斯沃斯 | 1:15.205 | 1:15.065 | 13 | |
| 14 | 17 | 丰田 | 1:14.540 | 1:15.130 | 14 | |
| 15 | 11 | 索伯-马石油 | 1:15.793 | 1:16.177 | 15 | |
| 16 | 12 | 索伯-马石油 | 1:14.627 | 1:16.200 | 16 | |
| 17 | 18 | 乔丹-福特 | 1:16.366 | 1:16.807 | 17 | |
| 18 | 19 | 乔丹-福特 | 1:15.913 | 1:17.462 | 18 | |
| 19 | 20 | 米納爾迪-科斯沃斯 | 1:18.070 | 1:17.913 | 19 | |
| 20 | 21 | 米納爾迪-科斯沃斯 | 1:18.108 | 1:18.247 | 20 | |
| 來源:[2] | ||||||
正賽
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 輪胎 | 圈数 | 時間/退賽 | 發車位 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 法拉利 | B | 70 | 1:30:18.133 | 2 | 10 | |
| 2 | 8 | 雷諾 | M | 70 | +8.329 | 1 | 8 | |
| 3 | 2 | 法拉利 | B | 70 | +31.622 | 10 | 6 | |
| 4 | 7 | 雷諾 | M | 70 | +32.082 | 5 | 5 | |
| 5 | 9 | 英美-本田 | M | 70 | +32.482 | 4 | 4 | |
| 6 | 5 | 迈凯伦-梅赛德斯 | M | 70 | +35.520 | 3 | 3 | |
| 7 | 6 | 迈凯伦-梅赛德斯 | M | 70 | +36.230 | 9 | 2 | |
| 8 | 3 | 威廉姆斯-宝马 | M | 70 | +43.419 | 6 | 1 | |
| 9 | 14 | 捷豹-科斯沃斯 | M | 70 | +52.394 | 12 | ||
| 10 | 4 | 威廉姆斯-宝马 | M | 70 | +58.166 | 8 | ||
| 11 | 15 | 捷豹-科斯沃斯 | M | 69 | +1圈 | 13 | ||
| 12 | 11 | 索伯-马石油 | B | 69 | +1圈 | 15 | ||
| 13 | 12 | 索伯-马石油 | B | 69 | +1圈 | 16 | ||
| 14 | 16 | 丰田 | M | 69 | +1圈 | 11 | ||
| 15 | 17 | 丰田 | M | 68 | +2圈 | 14 | ||
| 16 | 18 | 乔丹-福特 | B | 68 | +2圈 | 17 | ||
| 17 | 19 | 乔丹-福特 | B | 67 | +3圈 | 18 | ||
| 18 | 20 | 米納爾迪-科斯沃斯 | B | 66 | +4圈 | 19 | ||
| Ret | 21 | 米納爾迪-科斯沃斯 | B | 31 | 打滑失控 | 20 | ||
| Ret | 10 | 英美-本田 | M | 15 | 引擎故障 | 7 | ||
| 來源:[3][4] | ||||||||
賽後排名
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 備註:僅列出前五位車手和車隊
參考文獻
- . Formula1.com. [29 December 2020]. (原始内容存档于2022-12-07).
- . Formula1.com. Formula1.com Limited. [2024年3月5日]. (原始内容存档于2013年8月24日).
- . Formula1.com. Formula1.com Limited. [2024年3月5日]. (原始内容存档于2014年11月16日).
- . GPArchive.com. 2004年9月26日 [2024年3月5日]. (原始内容存档于2023年5月20日).
- . www.statsf1.com. [17 March 2019]. (原始内容存档于2023-05-20).
| 上一場: 2004年美国大奖赛 |
2004年世界一级方程式锦标赛 | 下一場: 2004年英国大奖赛 |
| 上一屆: 2003年法国大奖赛 |
法国大奖赛 | 下一屆: 2005年法国大奖赛 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
