2008年欧洲大奖赛
2008年歐洲大獎賽(英語:),官方名稱為2008年一級方程式西班牙電信歐洲大獎賽(英語:)[1],是2008年8月24日舉辦於西班牙瓦倫西亞的一場一級方程式賽事。比賽在瓦倫西亞街道賽道進行,總計57圈。這是2008年世界一級方程式錦標賽的第12場大獎賽。
| 賽事細節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2008年世界一級方程式錦標賽共18站中的第12站
| |||||
![]() | |||||
| 日期 | 2008年8月24日 | ||||
| 官方名稱 | 2008年一級方程式西班牙電信歐洲大獎賽 | ||||
| 舉辦地點 | 西班牙瓦倫西亞,瓦倫西亞街道賽道 | ||||
| 賽道類型 | 街道賽道 | ||||
| 賽道長度 | 5.419公里(3.367英里) | ||||
| 比賽距離 | 57圈,308.883公里(191.931英里) | ||||
| 天氣 | 晴朗 | ||||
| 桿位 | |||||
| 車手 | 法拉利 | ||||
| 時間 | 1:38.989 | ||||
| 最快單圈 | |||||
| 車手 |
| 法拉利 | |||
| 時間 | 1:38.708 在第36圈 | ||||
| 頒獎台 | |||||
| 第一名 | 法拉利 | ||||
| 第二名 | 迈凯伦-梅赛德斯 | ||||
| 第三名 | 宝马索伯 | ||||
賽事簡報
排位賽
马萨在第二次进站时涉嫌“不安全出站”受到赛会批评,和被罚款10000欧元,但他的冠军名次得以保留。
比賽結果
排位賽
| 名次 | 車號 | 車手 | 車隊 | 排位賽時間 | 發車位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一階段 | 第二階段 | 第三階段 | |||||
| 1 | 2 | 法拉利 | 1:38.176 | 1:37.859 | 1:38.989 | 1 | |
| 2 | 22 | 麥拿倫車隊-梅塞德斯 | 1:38.464 | 1:37.954 | 1:39.199 | 2 | |
| 3 | 4 | 寶馬沙巴車隊 | 1:38.347 | 1:38.050 | 1:39.392 | 3 | |
| 4 | 1 | 法拉利 | 1:38.703 | 1:38.229 | 1:39.488 | 4 | |
| 5 | 23 | 麥拿倫車隊-梅塞德斯 | 1:38.656 | 1:38.120 | 1:39.937 | 5 | |
| 6 | 15 | 紅牛二隊-法拉利 | 1:38.141 | 1:37.842 | 1:40.142 | 6 | |
| 7 | 11 | 豐田車隊 | 1:37.948 | 1:37.928 | 1:40.309 | 7 | |
| 8 | 3 | 寶馬沙巴車隊 | 1:38.738 | 1:37.859 | 1:40.631 | 8 | |
| 9 | 7 | 威廉士車隊-豐田 | 1:38.595 | 1:38.336 | 1:40.721 | 9 | |
| 10 | 14 | 紅牛二隊-法拉利 | 1:38.622 | 1:38.417 | 1:40.750 | 10 | |
| 11 | 8 | 威廉士車隊-豐田 | 1:38.667 | 1:38.428 | 11 | ||
| 12 | 5 | 雷諾車隊 | 1:38.268 | 1:38.435 | 12 | ||
| 13 | 12 | 豐田車隊 | 1:38.532 | 1:38.499 | 13 | ||
| 14 | 10 | 紅牛車隊-雷諾 | 1:38.559 | 1:38.515 | 14 | ||
| 15 | 6 | 雷諾車隊 | 1:38.787 | 1:38.744 | 15 | ||
| 16 | 16 | 本田車隊 | 1:38.880 | 16 | |||
| 17 | 9 | 紅牛車隊-雷諾 | 1:39.235 | 17 | |||
| 18 | 21 | 印度力量車隊-法拉利 | 1:39.268 | 18 | |||
| 19 | 17 | 本田車隊 | 1:39.811 | 19 | |||
| 20 | 20 | 印度力量車隊-法拉利 | 1:39.943 | 20 | |||
比賽結果
| 名次 | 車號 | 車手 | 車廠 | 圈數 | 時間/退賽 | 排位 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 法拉利 | 57 | 1:35:32.339 | 1 | 10 | |
| 2 | 22 | 麥拿倫車隊-梅塞德斯 | 57 | +5.611 | 2 | 8 | |
| 3 | 4 | 宝马索伯车队 | 57 | +37.353 | 3 | 6 | |
| 4 | 23 | 麥拿倫車隊-梅塞德斯 | 57 | +39.703 | 5 | 5 | |
| 5 | 11 | 豐田 | 57 | +50.684 | 7 | 4 | |
| 6 | 15 | 紅牛二隊-法拉利 | 57 | +52.625 | 6 | 3 | |
| 7 | 12 | 豐田 | 57 | +1:07.990 | 13 | 2 | |
| 8 | 7 | 威廉士車隊-豐田 | 57 | +1:11.457 | 9 | 1 | |
| 9 | 3 | 宝马索伯车队 | 57 | +1:22.177 | 8 | ||
| 10 | 14 | 紅牛二隊-法拉利 | 57 | +1:29.794 | 10 | ||
| 11 | 6 | 雷諾車隊 | 57 | +1:32.717 | 15 | ||
| 12 | 10 | 紅牛車隊-雷諾 | 56 | +1 Lap | 14 | ||
| 13 | 16 | 本田車隊 | 56 | +1 Lap | 16 | ||
| 14 | 21 | 印度力量車隊-法拉利 | 56 | +1 Lap | 18 | ||
| 15 | 8 | 威廉士車隊-豐田 | 56 | +1 Lap | 11 | ||
| 16 | 17 | 本田車隊 | 56 | +1 Lap | 19 | ||
| 17 | 9 | 紅牛車隊-雷諾 | 56 | +1 Lap | 17 | ||
| Ret | 1 | 法拉利 | 45 | 引擎 | 4 | ||
| Ret | 20 | 印度力量車隊-法拉利 | 41 | 相撞 | 20 | ||
| Ret | 5 | 雷諾車隊 | 0 | 相撞 | 12 |
賽後排名
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 备注: 仅列出前五位车手和车队。
參考文獻
- . Formula1.com. [2024年2月26日]. (原始内容存档于2008年12月5日).
- . www.statsf1.com. [2024年2月25日].
| 上一場: 2008年匈牙利大奖赛 |
2008年世界一级方程式锦标赛 | 下一場: 2008年比利时大奖赛 |
| 上一屆: 2007年欧洲大奖赛 |
欧洲大奖赛 | 下一屆: 2009年欧洲大奖赛 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
