2009年亞洲室內運動會3對3籃球比賽
2009年亞洲室內運動會3對3籃球比賽於2009年10月31日至11月6日在越南胡志明市舉行。
選手
| 項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
| 男子 | Mehdi Kamrani Hamed Afagh Oshin Sahakian Samad Nikkhah Bahrami |
Faisal Al-Dawsari Jaber Kabi Ayman Al-Muwallad Hani Al-Mohammed |
Chaiwat Kaedum Kraiwit Wetwittayakit Darongpan Apiromvilaichai Pratya Kruatiwa |
| 女子 | Juthathip Mathuros Juthamas Jantakan Charothai Suksomwong Penphan Yothanan |
Geethu Anna Jose Anitha Pauldurai Raspreet Sidhu Prashanti Singh |
Trat Thi Nguyet Nga Dao Thi Yen Ngoc Nguyen Thi Minh Cam Nguyen Thi Ngoc Ha |
賽事
A組
| 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得分 | 失分 | 分差 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 170 | 114 | +56 | 10 | |
| 5 | 4 | 1 | 167 | 126 | +41 | 9 | |
| 5 | 3 | 2 | 157 | 123 | +34 | 8 | |
| 5 | 2 | 3 | 156 | 125 | +31 | 7 | |
| 5 | 1 | 4 | 78 | 163 | −85 | 6 | |
| 5 | 0 | 5 | 90 | 167 | −77 | 5 |
B組
| 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得分 | 失分 | 分差 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 132 | 57 | +75 | 8 | |
| 4 | 3 | 1 | 122 | 89 | +33 | 7 | |
| 4 | 2 | 2 | 111 | 121 | −10 | 6 | |
| 4 | 1 | 3 | 97 | 118 | −21 | 5 | |
| 4 | 0 | 4 | 57 | 134 | −77 | 4 |
準決賽
金牌戰
女子
| 排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得分 | 失分 | 分差 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 133 | 87 | +46 | 8 | ||
| 4 | 3 | 1 | 134 | 78 | +56 | 7 | ||
| 4 | 2 | 2 | 102 | 99 | +3 | 6 | ||
| 4 | 4 | 1 | 3 | 103 | 102 | +1 | 5 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 29 | 135 | −106 | 4 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.