2010年夏季青年奧林匹克運動會田徑比賽
2010年夏季青年奧林匹克運動會田徑比賽於2010年8月17日至23日在碧山體育場舉行。參賽的運動員必須於1993年1月1日至1994年12月31日前出生。
獎牌榜
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | |
| 3 | 2 | 4 | 1 | 7 | |
| 4 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| — | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 3 | ||
| 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | |
| 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 2 | 0 | 1 | 3 | ||
| 11 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 12 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 16 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 23 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 24 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 26 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 35 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 36 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 總計 | 36 | 36 | 36 | 108 | |
各項成績
男子
| 届数 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
| 100公尺 | Odane Skeen | 10.42 PB | 梨本真辉 | 10.51 PB | David Bolarinwa | 10.51 |
| 200公尺 | 謝震業 | 21.22 | 本間圭祐 | 21.27 | Patrick Domogala | 21.36 |
| 400公尺 | 盧奎林·桑托斯 | 47.11 | Ruan Greyling | 47.22 PB | 阿爾法斯·基索伊安 | 47.24 PB |
| 1000公尺 | 穆罕默德·阿曼 | 2:19.54 PB | Hamza Driouch | 2:21.25 | Charlie Grice | 2:21.85 PB |
| 3000公尺 | 阿布拉·奧斯曼 | 8:07.24 | Fekru Jebesa | 8:08.53 | Hicham Sigueni | 8:08.55 SB |
| 110公尺跨欄 | 尼古拉斯·霍夫 | 13.37 PB | 王冬強 | 13.41 PB | Jussi Kanervo | 13.53 PB |
| 400公尺跨欄 | Norge Lara Sotomayor | 50.69 | Kumar Durgesh | 50.81 PB | William Mbevi Mutunga | 51.23 PB |
| 2000公尺障礙 | Peter Matheka Mutuku | 5:37.63 PB | Habtamu Fayisa | 5:39.10 | Zakaria Kiprotich | 5:41.25 PB |
| 10公里競走 | Igor Lyashchenko | 42:43.93 | Oscar Villavicencio | 43:46.00 PB | Pavel Parshin | 44:18.04 |
| 混合接力 | Americas Caio dos Santos Odane Skeen Najee Glass 盧奎林·桑托斯 | 1:51.38 | Europe David Bolarinwa Tomasz Kluczynski Marco Lorenzi Nikita Uglov | 1:52.11 | Oceania Lepani Naivalu John Rivan 尼古拉斯·霍夫 Raheen Williams | 1:52.71 |
| 鐵餅 | Jacques Du Plessis | 63.94 PB | Arjur Arjun | 62.52 | Jaromir Mazgal | 60.31 |
| 鏈球 | 劉斌斌 | 73.99 PB | Alexandros Poursanidis | 70.30 | Balazs Toreky | 70.13 |
| 跳高 | Dmitry Kroytor | 2.19 | Brandon Starc | 2.19 PB | Viktor Chernysh | 2.17 PB |
| 標槍 | 布萊安·托雷多 | 81.78 | Devin Bogert | 76.88 PB | Intars Isejevs | 74.23 PB |
| 跳遠 | Caio dos Santos | 7.69 | 松原奖 | 7.65 PB | Rudolph Pienaar | 7.53 PB |
| 撐竿跳高 | Didac Salas | 5.05 PB | 蒂亚戈·布拉兹 | 5.05 PB | T. Chrysanthopoulos | 4.95 PB |
| 鉛球 | Krzysztof Brzozowski | 23.23 WYB | Jackson Gill | 22.60 PB | Dennis Lewke | 21.22 PB |
| 三級跳遠 | Radame Fabar Sanchez | 16.37 PB | 傅海涛 | 16.14 PB | Georgi Tsonov | 15.80 |
女子
| 届数 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
| 100公尺 | Josephine Omaka | 11.58 | Myasia Jacobs | 11.64 | Fany Chalas | 11.65 SB |
| 200公尺 | Nkiruka Florence Nwakwe | 23.46 PB | Tynia Gaither | 23.68 PB | Olivia Ekpone | 23.75 PB |
| 400公尺 | Robin Reynolds | 52.57 SB | 比安卡·勒佐尔 | 53.10 | Bukola Abogunloko | 53.47 |
| 1000公尺 | Tizita Ashame | 2:43.24 PB | Andrina Schlaepfer | 2:43.84 | Damaris Muthee | 2:45.42 PB |
| 3000公尺 | Gladys Chesir | 9:13.58 PB | 久马萌 | 9:23.70 | Samrawit Mengisteab | 9:33.53 |
| 100公尺跨欄 | Ekaterina Bleskina | 13.34 | 米歇尔·詹内克 | 13.46 PB | Noemi Zbaeren | 13.50 |
| 400公尺跨欄 | Aurelie Chaboudez | 58.41 PB | Stina Troest | 58.88 PB | Olena Kolesnychenko | 59.25 |
| 2000公尺障礙 | Virginia Nyambura | 6:29.97 PB | Tsehynesh Tsenga | 6:37.81 | Oksana Raita | 6:41.49 PB |
| 5公里競走 | Anna Clemente | 22:27.38 PB | 毛艷雪 | 22:29.42 PB | Nadezda Leontyeva | 22:35.05 |
| 混合接力 | 美洲 Myasia Jacobs Tynia Gaither Rashan Brown Robin Reynolds | 2:05.62 | 非洲 Josephine Omaka Nkiruka Florence Nwakwe Izelle Neuhoff Bukola Abogunloko | 2:06.19 | 欧洲 安妮·塔戈 Anna Bongiorni Sonja Mosler 比安卡·勒佐尔 | 2:07.59 |
| 鐵餅 | Shanice Craft | 55.49 PB | Krisztina Váradi | 49.92 | Heidi Schmidt | 47.57 PB |
| 鏈球 | Alexia Sedykh | 59.08 | Alena Navahrodskaya | 57.34 | 夏友莲 | 56.62 |
| 跳高 | 玛丽亚·库奇娜 | 1.89 | 阿莱西娅·特罗斯特 | 1.86 | Aneta Rydz | 1.79 PB |
| 標槍 | Kateryna Derun | 54.59 PB | Lismania Munoz Barcelay | 52.40 | Hannah Carson | 50.64 |
| 跳遠 | Lena Malkus | 6.40 | 阿林娜·罗塔鲁 | 6.38 | Le'Tristan Pledger | 6.17 PB |
| 撐竿跳高 | Angelica Bengtsson | 4.30 | Elizabeth Parnov | 4.25 | Ganna Shelekh | 4.20 |
| 鉛球 | Natalia Troneva | 15.66 PB | 谷思雨 | 15.49 | Anna Wloka | 15.48 |
| 三級跳遠 | Khadijatou Sagnia | 13.56 PB | Sokhna Galle | 13.04 | Ganna Aleksandrova | 12.64 |
參賽國家和地區
|
|
|
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.