2011年东南亚运动会棒球比赛
小组赛
| 晋级决赛 | |
| 挑战铜牌战 |
| 队伍 | 赛 | 胜 | 负 | 入 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 33 | 2 | +31 | 8 | |
| 4 | 3 | 1 | 34 | 9 | +25 | 7 | |
| 4 | 2 | 2 | 35 | 14 | +21 | 6 | |
| 4 | 1 | 3 | 4 | 50 | −44 | 5 | |
| 4 | 0 | 4 | 10 | 40 | −31 | 4 |
奖牌圈
奖牌统计
奖牌得主
| 奖牌 | 国家 | 奖牌 | 国家 | 奖牌 | 国家 |
|
Alfredo Olivarez, Jr. |
Adi Susanto |
Adichat Wongvichit |