2011年亞洲青年羽毛球錦標賽
2011年亞洲青年羽毛球錦標賽為第14屆亞洲青年羽毛球錦標賽,是一項由亞洲羽毛球联合会主辦予亞洲頂尖的青年羽毛球選手(19歲以下)參加的區域性羽毛球賽事。本屆賽事在印度勒克瑙舉行;混合團體賽於2011年7月2日-7月5日舉行,而單項比賽則在2011年7月5日-7月9日舉行。
| 賽事資料 | |
|---|---|
| 日期 | 2011年7月2日-7月5日(團體) 2011年7月5日-7月9日(單項) |
| 屆次 | 第14屆 |
| 舉辦地點 | |
← 上一屆 下一屆 → | |
獎牌榜
項目獎牌榜
| 排名 | 團體賽隊伍 | 成員 |
|---|---|---|
| 谌卓夫、郭凯、黄宇翔、李俊慧、刘雨辰、裴天轶、薛松、诸葛露凯 | ||
| 黄雅琼、惠夕蕊、区冬妮、孙瑜、肖嘉、熊芮、于小含、郑雨 | ||
| 努·穆罕默德·阿茲林·阿尤布、吳業振、方威捷、劉雋程、Jagdish Singh、宋浚洋、张御宇、祖尔法里·祖基菲里 | ||
| 謝抒芽、謝宜茜、鍾慧琪、鄒美君、賴潔敏、李明艷、林吟芳、翁丽莲 | ||
| 罗纳德·亚历山大、西华努斯·盖尔、普拉文·乔丹、卢基·阿普里·努格洛侯、谢萨·希伦·雷斯塔维托、Ranggayave Rianto、Panji Akbar Sudarjat、Rizky Susanto | ||
| 里琳·阿米莉亚、苏琪·里基·安迪妮、蒂亚拉·罗萨莉娅·努莱达赫、梅拉蒂·达伊瓦·奥克塔维亚尼、Elysabeth Purwaningtyas、Khaeriah Rosmini、尤利娅·约瑟芬·苏珊托、格罗里亚·埃马努埃莱·维德佳佳 | ||
| Venkatesh B.、Rohit Yadav C.、T Hemanagendra Babu、普拉特爾·喬希、Vijetha N.V.S.、斯瓦姆·夏尔马、斯里坎特·基达姆比、萨米尔·维尔马 | ||
| Ruthvika Shivani G.、Gauri Ghate、Daya Elsa Jacob、坦维·拉达、玛内沙·库卡帕利、普萨拉·文卡塔·辛杜、普尔维莎·拉姆、阿拉希·萨拉·苏尼尔 |
| 項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
| 男子單打 | |||
| 女子單打 | |||
| 男子雙打 | |||
| 女子雙打 | |||
| 混合雙打 | |||
混合團體賽
小組賽
A組
|
B組
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C組
|
D組
|
淘汰賽
| 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||
| 2011年7月4日 09:00 | ||||||||||
| A1- | 3 | |||||||||
| 2011年7月4日 14:00 | ||||||||||
| C2- | 1 | |||||||||
| | 3 | |||||||||
| 2011年7月4日 09:00 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| B1- | 0 | |||||||||
| - - | ||||||||||
| D2- | 3 | |||||||||
| 3 | ||||||||||
| 2011年7月4日 09:00 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| A2- | 2 | |||||||||
| 2011年7月4日 14:00 | ||||||||||
| C1- | 3 | |||||||||
| 1 | ||||||||||
| 2011年7月4日 09:00 | ||||||||||
| | 3 | |||||||||
| B2- | 0 | |||||||||
| D1- | 3 | |||||||||
半準決賽
|
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準決賽
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單項比賽
男子單打
- 半準決賽至決賽[1]
| 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | |||||||||||||||||
| - | |
26 | 21 | ||||||||||||||||
| - | |
24 | 17 | ||||||||||||||||
| - | |
19 | 21 | 9 | |||||||||||||||
| - | |
21 | 15 | 21 | |||||||||||||||
| - | |
19 | 21 | 15 | |||||||||||||||
| - | |
21 | 12 | 21 | |||||||||||||||
| - | |
15 | 17 | ||||||||||||||||
| 2 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| - | |
21 | 19 | 21 | |||||||||||||||
| - | |
10 | 21 | 11 | |||||||||||||||
| - | |
18 | 19 | ||||||||||||||||
| - | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| - | |
15 | 9 | ||||||||||||||||
| 2 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
女子單打
- 半準決賽至決賽[2]
| 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | |||||||||||||||||
| - | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| - | |
13 | 16 | ||||||||||||||||
| - | |
13 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| -4 | |
21 | 12 | 10 | |||||||||||||||
| 4 | |
22 | 11 | 21 | |||||||||||||||
| - | |
20 | 21 | 12 | |||||||||||||||
| - | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| - | |
8 | 13 | ||||||||||||||||
| - | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| - | |
16 | 12 | ||||||||||||||||
| - | |
21 | 17 | ||||||||||||||||
| - | |
23 | 21 | ||||||||||||||||
| 7 | |
13 | 17 | ||||||||||||||||
| - | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
男子雙打
- 半準決賽至決賽[3]
| 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | |||||||||||||||||
| 1 | |
11 | 21 | 14 | |||||||||||||||
| |
21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
17 | 19 | |||||||||||||||||
| |
17 | 13 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
14 | 13 | |||||||||||||||||
| 4 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| 6 | |
21 | 17 | ||||||||||||||||
| 4 | |
23 | 21 | ||||||||||||||||
| 4 | |
21 | 11 | 21 | |||||||||||||||
| 2 | |
16 | 21 | 17 | |||||||||||||||
| |
17 | 12 | |||||||||||||||||
| 2 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
女子雙打
- 半準決賽至決賽[4]
| 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | |||||||||||||||||
| |
22 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| |
20 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
15 | 15 | |||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||
| |
21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
| 4 | |
18 | 21 | 12 | |||||||||||||||
| |
19 | 19 | |||||||||||||||||
| 4 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| 4 | |
21 | 17 | 21 | |||||||||||||||
| 2 | |
17 | 21 | 16 | |||||||||||||||
| 8 | |
8 | 9 | ||||||||||||||||
| 2 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||
混合雙打
- 半準決賽至決賽[5]
| 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | |||||||||||||||||
| |
13 | 7 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| |
15 | 21 | 14 | ||||||||||||||||
| |
21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| |
21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| |
23 | 19 | 13 | ||||||||||||||||
| |
15 | 21 | 25 | ||||||||||||||||
| |
21 | 16 | 23 | ||||||||||||||||
| |
21 | 23 | |||||||||||||||||
| |
9 | 21 | |||||||||||||||||
| |
14 | 21 | |||||||||||||||||
| |
21 | 23 | |||||||||||||||||
| |
11 | 7 | |||||||||||||||||
| |
21 | 21 | |||||||||||||||||
參考資料
- Badminton Asia Youth Under 19 Championships 2011 BS U19 男子單打 (页面存档备份,存于) tournament.com (英文)
- Badminton Asia Youth Under 19 Championships 2011 GS U19 女子單打 (页面存档备份,存于) tournament.com (英文)
- Badminton Asia Youth Under 19 Championships 2011 BD U19 男子雙打 (页面存档备份,存于) tournament.com (英文)
- Badminton Asia Youth Under 19 Championships 2011 GD U19 女子雙打 (页面存档备份,存于) tournament.com (英文)
- Badminton Asia Youth Under 19 Championships 2011 XD U19 混合雙打 (页面存档备份,存于) tournament.com (英文)
- 羽毛球亚青赛中国整体低迷 单项决赛仅一项冠军(页面存档备份,存于)《搜狐体育》2011-07-09
- Badminton Asia Youth Under 19 Championships 2011(页面存档备份,存于)(英文)
- Badminton Asia Youth Under 19 Team Championships 2011(页面存档备份,存于)(英文)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.