2011年印度大奖赛
2011年印度大奖赛是2011年世界一级方程式锦标赛第十七站比賽,正賽在10月30日舉行。這是印度首次舉行一級賽方程賽事。在印度北方邦布達國際賽道舉行。最後由施巴斯坦·華特爾勝出。
| 賽事細節 | |||
|---|---|---|---|
| 2011年世界一級方程式錦標賽共19站中的第17站 | |||
![]() | |||
| 日期 | 30 October 2011年 | ||
| 官方名稱 | 2011 Formula 1 Airtel Indian Grand Prix | ||
| 舉辦地點 | 印度布達國際賽道 | ||
| 賽道類型 | 永久性賽道 | ||
| 賽道長度 | 5.141公里(3.194英里) | ||
| 比賽距離 | 60圈,308.46公里(192.78英里) | ||
| 桿位 | |||
| 車手 | 紅牛車隊-雷諾 | ||
| 時間 | 1:24.178 | ||
| 最快單圈 | |||
| 車手 |
| 紅牛車隊-雷諾 | |
| 時間 | 1:27.249 在第60圈 | ||
| 頒獎台 | |||
| 第一名 | 紅牛車隊-雷諾 | ||
| 第二名 | 麥拿倫車隊-梅塞德斯 | ||
| 第三名 | 法拉利車隊 | ||
賽事結果
排位賽結果
| 名次 | 車號 | 車手 | 車廠 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 排位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 紅牛車隊-雷諾 | 1:26.218 | 1:24.657 | 1:24.178 | 1 | |
| 2 | 3 | 麥拿倫車隊-梅塞德斯 | 1:26.563 | 1:25.019 | 1:24.474 | 5 | |
| 3 | 2 | 紅牛車隊-雷諾 | 1:26.473 | 1:25.282 | 1:24.508 | 2 | |
| 4 | 5 | 法拉利車隊 | 1:26.774 | 1:25.158 | 1:24.519 | 3 | |
| 5 | 4 | 麥拿倫車隊-梅塞德斯 | 1:26.225 | 1:25.299 | 1:24.950 | 4 | |
| 6 | 6 | 法拉利車隊 | 1:27.012 | 1:25.522 | 1:25.122 | 6 | |
| 7 | 8 | 車隊 | 1:26.364 | 1:25.555 | 1:25.451 | 7 | |
| 8 | 14 | 印度力量車隊-梅塞德斯 | 1:26.271 | 1:26.140 | 沒有時間 | 8 | |
| 9 | 18 | 紅牛二隊-法拉利 | 1:26.608 | 1:26.161 | 沒有時間 | 9 | |
| 10 | 19 | 紅牛二隊-法拉利 | 1:26.557 | 1:26.319 | 沒有時間 | 10 | |
| 11 | 10 | 雷諾車隊 | 1:26.189 | 1:26.319 | 16 | ||
| 12 | 7 | 車隊 | 1:26.790 | 1:26.337 | 11 | ||
| 13 | 15 | 印度力量車隊-梅塞德斯 | 1:26.864 | 1:26.503 | 12 | ||
| 14 | 12 | 威廉士車隊-考斯沃斯 | 1:26.829 | 1:26.537 | 13 | ||
| 15 | 9 | 雷諾車隊 | 1:26.766 | 1:26.651 | 14 | ||
| 16 | 11 | 威廉士車隊-考斯沃斯 | 1:27.479 | 1:27.247 | 15 | ||
| 17 | 17 | 沙巴車隊-法拉利 | 1:27.249 | 1:27.562 | 20 | ||
| 18 | 16 | 沙巴車隊-法拉利 | 1:27.876 | 17 | |||
| 19 | 20 | 蓮花車隊-雷諾 | 1:28.565 | 18 | |||
| 20 | 21 | 蓮花車隊-雷諾 | 1:28.752 | 19 | |||
| 21 | 23 | 伊斯巴尼亞車隊-考斯沃斯 | 1:30.216 | 22 | |||
| 22 | 22 | 伊斯巴尼亞車隊-考斯沃斯 | 1:30.238 | 23 | |||
| 23 | 25 | 維珍車隊-考斯沃斯 | 1:30.866 | 21 | |||
| 107%時間:1:32.222 | |||||||
| 24 | 24 | 維珍車隊-考斯沃斯 | 1:34.046 | 24 | |||
正賽結果
| 名次 | 車號 | 車手 | 車廠 | 圈數 | 時間/退賽 | 排位 | 分數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 紅牛車隊-雷諾 | 60 | 1:30:35.002 | 1 | 25 | |
| 2 | 4 | 麥拿倫車隊-梅塞德斯 | 60 | +8.433 | 4 | 18 | |
| 3 | 5 | 法拉利車隊 | 60 | +24.301 | 3 | 15 | |
| 4 | 2 | 紅牛車隊-雷諾 | 60 | +25.529 | 2 | 12 | |
| 5 | 7 | 車隊 | 60 | +1:05.421 | 11 | 10 | |
| 6 | 8 | 車隊 | 60 | +1:06.851 | 7 | 8 | |
| 7 | 3 | 麥拿倫車隊-梅塞德斯 | 60 | +1:24.183 | 5 | 6 | |
| 8 | 19 | 紅牛二隊-法拉利 | 59 | +1圈 | 10 | 4 | |
| 9 | 14 | 印度力量車隊-梅塞德斯 | 59 | +1圈 | 8 | 2 | |
| 10 | 17 | 沙巴車隊-法拉利 | 59 | +1圈 | 20 | 1 | |
| 11 | 10 | 雷諾車隊 | 59 | +1圈 | 16 | ||
| 12 | 9 | 雷諾車隊 | 59 | +1圈 | 14 | ||
| 13 | 15 | 印度力量車隊-梅塞德斯 | 59 | +1圈 | 12 | ||
| 14 | 20 | 蓮花車隊-雷諾 | 58 | +2圈 | 18 | ||
| 15 | 11 | 威廉士車隊-考斯沃斯 | 58 | +2圈 | 15 | ||
| 16 | 25 | 維珍車隊-考斯沃斯 | 57 | +3圈 | 21 | ||
| 17 | 22 | 伊斯巴尼亞車隊-考斯沃斯 | 57 | +3圈 | 24 | ||
| 18 | 23 | 伊斯巴尼亞車隊-考斯沃斯 | 57 | +3圈 | 23 | ||
| 19 | 21 | 蓮花車隊-雷諾 | 55 | +5圈 | 19 | ||
| Ret | 6 | 法拉利車隊 | 32 | 退出 | 6 | ||
| Ret | 18 | 紅牛二隊-法拉利 | 24 | 引擎 | 9 | ||
| Ret | 12 | 威廉士車隊-考斯沃斯 | 12 | 波箱 | 13 | ||
| Ret | 24 | 維珍車隊-考斯沃斯 | 2 | 車輛損傷 | 22 | ||
| Ret | 16 | 沙巴車隊-法拉利 | 0 | 相撞 | 17 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
