2012年國家聯盟冠軍賽
2012年國家聯盟冠軍賽 (NLCS) 是美國職棒大聯盟季後賽第二輪的比賽,由贏得兩個國家聯盟分區賽的球隊來進行比賽。這兩支球隊分別是國聯西區冠軍的舊金山巨人對上國聯外卡的聖路易紅雀,這是紅雀自去年之後,連兩年打進國聯冠軍賽,至於巨人睽違一年後再度打進國聯冠軍賽。巨人在1勝3敗逆境下最後三連勝大逆轉淘汰衛冕軍紅雀,這也是繼2003年的馬林魚後再度出現1勝3敗大逆轉戲碼,將和美聯冠軍底特律老虎爭奪2012年世界大賽冠軍。
| ||||||||||
| 日期: | 10月14日至10月22日 | |||||||||
| MVP: | 馬可·斯庫塔羅 | |||||||||
| 电视: | ||||||||||
| NLDS: | 舊金山巨人3–2辛辛那提紅人 | |||||||||
| 聖路易紅雀3–2華盛頓國民 | ||||||||||
| ||||||||||
| 2012年世界大赛 | ||||||||||
舊金山巨人對聖路易紅雀
舊金山系列戰4比3晉級
| 場次 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 日期 | 場地 | 觀眾人數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 聖路易紅雀 | 6:4 | 舊金山巨人 | 10月14日 | AT&T球場 | 42,534[1] |
| 2 | 聖路易紅雀 | 1:7 | 舊金山巨人 | 10月15日 | AT&T球場 | 42,679[2] |
| 3 | 舊金山巨人 | 1:3 | 聖路易紅雀 | 10月17日 | 布希體育場 | 45,850[3] |
| 4 | 舊金山巨人 | 3:8 | 聖路易紅雀 | 10月18日 | 布希體育場 | 47,062[4] |
| 5 | 舊金山巨人 | 5:0 | 聖路易紅雀 | 10月19日 | 布希體育場 | 47,075[5] |
| 6 | 聖路易紅雀 | 1:6 | 舊金山巨人 | 10月20日 | AT&T球場 | 43,070[6] |
| 7 | 聖路易紅雀 | 0:9 | 舊金山巨人 | 10月22日 | AT&T球場 | 43,056[7] |
逐場戰況
第一場
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖路易紅雀 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | |||||||||||
| 舊金山巨人 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | |||||||||||
| 勝投: Edward Mujica(1–0) 敗投: 麥迪森·邦迦納(0–1) 救援成功: Jason Motte(1) 全壘打: 紅雀:卡洛斯·貝爾川(1)、大衛·佛里斯(1) 巨人:無 | |||||||||||||||||||||||
第二場
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖路易紅雀 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||
| 舊金山巨人 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 7 | 12 | 0 | |||||||||||
| 勝投: 萊恩·沃格索恩(1–0) 敗投: 克里斯·卡本特(0–1) 全壘打: 紅雀:無 巨人:Ángel Pagán(1) | |||||||||||||||||||||||
第三場
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 舊金山巨人 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | |||||||||||
| 聖路易紅雀 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 3 | 6 | 0 | |||||||||||
| 勝投: Kyle Lohse(1–0) 敗投: 麥特·凱恩(0–1) 救援成功: Jason Motte(2) 全壘打: 巨人:無 紅雀:麥特·卡本特(1) | |||||||||||||||||||||||
第四場
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 舊金山巨人 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||
| 聖路易紅雀 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | x | 8 | 12 | 0 | |||||||||||
| 勝投: 亞當·溫賴特(1–0) 敗投: 蒂姆·林斯肯(0–1) 全壘打: 巨人:杭特·潘斯 (1)、巴勃羅·桑多瓦爾 (1) 紅雀:無 | |||||||||||||||||||||||
第五場
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 舊金山巨人 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | |||||||||||
| 聖路易紅雀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | |||||||||||
| 勝投: 貝瑞·齊托(1–0) 敗投: 蘭斯·林恩(0–1) 全壘打: 巨人:巴勃羅·桑多瓦爾 (2) 紅雀:無 | |||||||||||||||||||||||
參考資料
- . MLB.com. October 14, 2012 [October 14, 2012].
- . MLB.com. October 15, 2012 [October 15, 2012].
- . MLB.com. October 17, 2012 [October 17, 2012].
- . MLB.com. October 18, 2012 [October 18, 2012].
- . MLB.com. October 19, 2012 [October 19, 2012].
- . MLB.com. October 21, 2012 [October 21, 2012].
- . MLB.com. October 22, 2012 [October 22, 2012].
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.