2012年夏季奧林匹克運動會射擊比賽 - 資格賽
| 國家 | 男子 | 女子 | 總數 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR 3x40 | FR 60PR | AR 60 | FP | RFP | AP 60 | TR 125 | DT 150 | SK 125 | STR 3x20 | AR 40 | SP | AP 40 | TR 75 | SK 75 | 名額 | 運動員 | |
| 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | 17 | |||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 23 | 23 | ||
| 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | ||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | ||||||||||
| 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 14 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 17 | |||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | |||||||
| 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 11 | |||||||
| 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 15 | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||
| 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22 | 22 | ||
| 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 13 | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 | |||
| 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Total: 108 NOCs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Qualification timeline
| Event | Date | Venue |
|---|---|---|
| 2010 ISSF World Shooting Championships | Jul 29 - Aug 11, 2010 | |
| 2010 American Continental Championships | Nov 18–28, 2010 | |
| 2011 ISSF World Cup # 1 | March 1–10, 2011 | |
| 2011 ISSF World Cup # 2 | March 21–30, 2011 | |
| 2011 ISSF World Cup # 3 | April 11–19, 2011 | |
| 2011 ISSF World Cup # 4 | April 19–28, 2011 | |
| 2011 ISSF World Cup # 5 | May 14–22, 2011 | |
| 2011 African Continental Championships Shotgun events | May 25– June 3, 2011 | |
| 2011 ISSF World Cup # 6 | June 16–23, 2011 | |
| 2011 ISSF World Cup # 7 | July 7–17, 2011 | |
| 2011 European Shooting Championships | Jul 31– Aug 14, 2011 | |
| 2011 ISSF World Shotgun Championships | Sep 3 – Sep 14, 2011 | |
| 2011 Pan American Games | Oct 15–23, 2011 | |
| 2011 African Continental Championships, Rifle and Pistol events | Oct 15-25, 2011 | |
| 2011 Oceania Continental Championships | Nov 27– Dec 4, 2011 | |
| 2012 Asian Continental Championships | Jan 11–22, 2012 | |
| 2012 European Continental Championships 10 M events | Feb 14–20, 2012 |
* This event was scheduled for February, but has been postponed due to the current unrest in Egypt.
50 m rifle 3 positions men
| Event | Quota Places | Qualified Athlete | Announced Competitor |
|---|---|---|---|
| Host Nation | |||
| 2010 World Championships | Cyril Graff | ||
| Konstantin Prikhodtchenko | |||
| Han Jin-Seop | |||
| Kim Jong-Hyun | |||
| Nemanja Mirosavljev | |||
| American Continental Championships | Joseph Hein | ||
| 2011 ISSF World Cup # 2 | Jozef Gonci | ||
| Thomas Farnik | |||
| 2011 ISSF World Cup # 3 | Sanjeev Rajput | ||
| Ole Kristian Bryhn | |||
| 2011 ISSF World Cup # 5 | Simon Beyeler | ||
| Alexei Kamenskiy | |||
| 2011 ISSF World Cup # 6 | Lan Xing | ||
| Ole Magnus Bakken | |||
| 2011 European Championships | 尤里·舒拉邦茲維奇 | ||
| Bojan Durkovic | |||
| Vitali Bubnovich | |||
| Daniel Brodmeier | |||
| 2011 Pan American Games | Jason Parker | ||
| 2011 African Championship | |||
| 2011 Oceania Continental Championships | |||
| 2012 Asian Championship | |||
| Re-allocation of unused quota | |||
| TOTAL |
50 m rifle prone men
| Event | Quota Places | Qualified Athlete | Announced Competitor |
|---|---|---|---|
| Host Nation | |||
| 2010 World Championships | Sergei Martynov | ||
| Valerian Sauveplane | |||
| Hariom Singh | |||
| Vebjoern Beg | |||
| Matthew Emmons | |||
| American Continental Championships | Juan Diego Angeloni | ||
| 2011 ISSF World Cup # 2 | Wang Weiyi | ||
| Eric Uptagrafft | |||
| 2011 ISSF World Cup # 3 | Choi Young-Jeon | ||
| Maik Eckhardt | |||
| 2011 ISSF World Cup # 5 | Henri Junghaenel | ||
| Christian Planer | |||
| 2011 ISSF World Cup # 6[2] | Kenneth Nielsen | ||
| Marcel Buerge | |||
| European Continental Championships | Rajmond Debevec | ||
| Artem Khadjibekov | |||
| Javier López | |||
| 2011 Pan American Games | Alex Suligoy | ||
| 2011 Oceania Continental Championships | Dane Kevin Sampson | ||
| Warren Potent | |||
| 2012 Asian Championships | Midori Yajima | ||
| Re-allocation of unused quota | |||
| Mangala Samarakoon[3] | |||
| TOTAL |
10 m air rifle men
| Event | Quota Places | Qualified Athlete | Announced Competitor |
|---|---|---|---|
| 2010 World Championships | Zhu Qinan | ||
| Peter Sidi | |||
| Gagan Narang | |||
| Niccolo Campriani | |||
| 馬可·德尼可羅 | |||
| Denis Sokolov | |||
| American Continental Championships | Matthew Rawlings | ||
| Cory Niefer | |||
| 2011 ISSF World Cup # 2 | Pierre Edmond Piasecki | ||
| Are Hansen | |||
| Wang Tao | |||
| 2011 ISSF World Cup # 3 | Sergey Richter | ||
| Artur Ayvazyan | |||
| Jeremy Monnier | |||
| 2011 ISSF World Cup # 5 | Peter Hellenbrand | ||
| Alin George Moldoveanu | |||
| 謝爾蓋·卡緬斯基 | |||
| 2011 ISSF World Cup # 6[4] | Anton Rizov | ||
| Abhinav Bindra | |||
| Tino Mohaupt | |||
| 2011 Pan American Games | Jonathan Hall | ||
| 2011 African Championship | Mohamed Abdellah | ||
| 2011 Oceania Continental Championships | William Godward | ||
| 2012 Asian Championships[5] | Ruslan Ismailov | ||
| Bayara Nyantai | |||
| 2012 European Continental Championships 10 M events | Petar Gorša | ||
| Illia Charheika | |||
| Pascal Loretan | |||
| Ondřej Rozsypal | |||
| TOTAL |
50 m pistol men
| Event | Quota Places | Qualified Athlete | Announced Competitor |
|---|---|---|---|
| 2010 World Championships | Tomoyuki Matsuda | ||
| Vyacheslav Podlensnyy | |||
| Lee Dae-Myung | |||
| Andrija Zlatic | |||
| American Continental Championships | Jason Turner | ||
| 2011 ISSF World Cup # 2 | Francesco Bruno | ||
| Pang Wei | |||
| 2011 ISSF World Cup # 3 | Leonid Ekimov | ||
| Kim Yeong-Koo | |||
| 2011 ISSF World Cup # 5 | Wu Xiao | ||
| Pavol Kopp | |||
| 2011 ISSF World Cup # 6 | Giuseppe Giordano | ||
| Andrei Kazak | |||
| European Continental Championships | Lukas Grunder | ||
| Vladimir Isakov | |||
| Frank Dumoulin | |||
| 2011 Pan American Games | Sergio Sanchez | ||
| 2012 Asian Championships | |||
| Jakkrit Panichpatikum | |||
| Tripartite Commission Invitation | |||
| Re-allocation of unused quota | |||
| TOTAL |
25 m rapid fire pistol men
| Event | Quota Places | Qualified Athlete | Announced Competitor |
|---|---|---|---|
| 2010 World Championships | 阿列克谢·克利莫夫 | ||
| 张健 | |||
| American Continental Championships | 萊烏里斯·普波 | ||
| 2011 ISSF World Cup # 2 | Martin Podhrasky | ||
| Viatcheslav Kalioujnyi | |||
| 2011 ISSF World Cup # 3 | Keith Sanderson | ||
| Jorge Llames | |||
| 2011 ISSF World Cup # 5 | 克里斯蒂安·赖茨 | ||
| Vijay Kumar | |||
| 2011 ISSF World Cup # 6[6] | 拉尔夫·舒曼 | ||
| Emil Milev | |||
| 2011 European Championship | Roman Bondaruk | ||
| Martin Strnad | |||
| 2011 African Championship | |||
| 2011 Oceania Continental Championships | 布鲁斯·奎克 | ||
| 2012 Asian Championships | Yuehong Li | ||
| Dang Kyu Jang | |||
| Re-allocation of unused quota | |||
| TOTAL |
10 m air pistol men
| Event | Quota Places | Qualified Athlete | Announced Competitor |
|---|---|---|---|
| 2010 World Championships | 秦鍾午 | ||
| Joan Costa | |||
| Sergey Chervyakovskiy | |||
| 達米爾·米凱奇 | |||
| 优素福·迪凯奇 | |||
| American Continental Championships | Brian Beaman | ||
| 2011 ISSF World Cup # 2 | 奧列格·奧梅利丘克 | ||
| 張添 | |||
| Juraj Tuzinsky | |||
| 2011 ISSF World Cup # 3 | Walter Lapeyre | ||
| Dimitrije Grgić | |||
| Kanstantsin Lukashyk | |||
| 2011 ISSF World Cup # 5 | Kai Jahnsson | ||
| Florian Schmidt | |||
| Pablo Carrera | |||
| 2011 ISSF World Cup # 6 | |||
| 諾拉亞·巴克塔姆揚 | |||
| Ebrahim Barkhordari | |||
| 2011 Pan American Games | Daryl Szarenski | ||
| 2011 African Championship | Karim Wagih | ||
| 2011 Oceania Continental Championships | Daniel Repacholi | ||
| 2012 Asian Championships | 王智伟 | ||
| 黃春榮 | |||
| 2012 European Continental Championships 10 M events | Vladislav Kocarenko | ||
| 卢卡·泰斯科尼 | |||
| Patrick Scheuber | |||
| Ismail Keleş | |||
| Tripartite Commission Invitation | |||
| Re-allocation of unused quota | |||
| TOTAL |
Trap men
| Event | Quota Places | Qualified Athlete | Announced Competitor |
|---|---|---|---|
| Host Nation | |||
| 2010 World Championships | Li Yajun | ||
| 伊日·利普塔克 | |||
| 乔瓦尼·佩列洛 | |||
| 阿列克谢·阿利波夫 | |||
| 阿尔韦托·费尔南德斯·穆尼奥斯 | |||
| 2010 American Continental Championships | Sergio Pinero | ||
| Jean Pierre Cardenas | |||
| 2011 ISSF World Cup # 1 | Oguzhan Tuzun | ||
| Pavel Gurkin | |||
| 2011 ISSF World Cup # 2 | Rodolfo Viganò | ||
| Stefan Rüttgeroth | |||
| 2011 ISSF World Cup # 4 | 乔瓦尼·采尔诺戈拉兹 | ||
| Jiri Gach | |||
| 2010 African Continental Championships | Ahmed Zaher | ||
| 2011 ISSF World Cup # 7 | Jesús Serrano | ||
| 迈克尔·戴蒙德 | |||
| 2011 European Championships | 埃里克·瓦尔加 | ||
| Bostjan Macek | |||
| Anton Glasnovic | |||
| 安德烈亞斯·史克豪弗 | |||
| Andrei Kavalenka | |||
| 2011 World Shotgun Championships | Stephane Clamens | ||
| 2011 Pan American Games | Danilo Caro | ||
| 2011 Oceania Continental Championships | Glenn Kable | ||
| Matthew Stokes | |||
| 2012 Asian Continental Championships | Manavjit Singh Sandhu | ||
| Talal Alrahidi | |||
| 拉希德·阿斯巴 | |||
| Dhaher Alaryani | |||
| Re-allocation of unused quota | |||
| TOTAL |
Double trap men
| Event | Quota Places | Qualified Athlete | Announced Competitor |
|---|---|---|---|
| 2010 World Championships | Hu Binyuan | ||
| Vasily Mosin | |||
| Joshua Richmond | |||
| 2010 American Continental Championships | Filipe Fuzaro | ||
| 2011 ISSF World Cup # 1 | Vitaly Fokeev | ||
| 彼得·威尔逊 | |||
| 2011 ISSF World Cup # 2 | 理查德·福尔兹 | ||
| Francesco D'Aniello | |||
| 2011 ISSF World Cup # 4 | William Chetcuti | ||
| Ronjan Sodhi | |||
| 2010 African Continental Championships | Alistair Davis | ||
| 2011 ISSF World Cup # 7 | Richard Bognar | ||
| Daniele Di Spigno | |||
| 2011 European Championships | 霍坎·达尔比 | ||
| 2011 World Shotgun Championships | Li Jun | ||
| 2011 Oceania Continental Championships | Russel Mark | ||
| 2012 Asian Championships | Juma Almaktoum | ||
| Fehald Aldeehani | |||
| Exchange of Quota Places | |||
| Tripartite Commission Invitation | |||
| Re-allocation of unused quota | |||
| TOTAL |
Skeet men
| Event | Quota Places | Qualified Athlete | Announced Competitor |
|---|---|---|---|
| Host Nation | |||
| 2010 World Championships | Georgios Achilleos | ||
| 瓦列里·肖明 | |||
| 恩尼奥·法尔科 | |||
| Antonakis Andreou | |||
| 文森特·漢考克 | |||
| 2010 American Continental Championships | 法蘭克·湯普森 | ||
| Javier Rodriguez | |||
| 2011 ISSF World Cup # 1 | Jan Sychra | ||
| Tore Brovold | |||
| 2011 ISSF World Cup # 2 | Luigi Lodde | ||
| Richard Brickell | |||
| 2011 ISSF World Cup # 4 | 尼古劳斯·马夫罗马蒂斯 | ||
| 賈斯珀·漢森 | |||
| 2010 African Continental Championships | 阿茲米·梅赫巴 | ||
| 2011 ISSF World Cup # 7 | Anders Golding | ||
| 埃夫西米奥斯·米塔斯 | |||
| 2011 European Championships | 埃里克·德洛奈 | ||
| Tino Wenzel | |||
| 雅各布·托梅切克 | |||
| 马库斯·斯文松 | |||
| Stefan Nilsson | |||
| 2011 World Shotgun Championships | Juan José Aramburu | ||
| 2011 Pan American Games | Guillermo Torres | ||
| 2011 Oceania Continental Championships | Paul Adams | ||
| 克莱夫·巴顿 | |||
| 2012 Asian Championships | Saeed Almaktoum | ||
| 阿卜杜拉·拉希迪 | |||
| 纳赛尔·萨利赫·阿提亚 | |||
| Kwang Soo Cho | |||
| Exchange of Quota Places | |||
| Re-allocation of unused quota | |||
| TOTAL |
50 m rifle 3 positions women
| Event | Quota Places | Qualified Athlete | Announced Competitor |
|---|---|---|---|
| 2010 World Championships | Natalia Kalnysh | ||
| 杰米·拜尔勒 | |||
| Annik Marguet | |||
| 芭芭拉·莱希纳 | |||
| 索尼娅·普法伊尔席夫特 | |||
| 2010 American Continental Championships | Sandra Fong | ||
| Alexis G Martinez | |||
| 2011 ISSF World Cup # 2 | 瑟尔维娅·博加茨卡 | ||
| Laurence Brize | |||
| 2011 ISSF World Cup # 3 | 李佩璟 | ||
| Emilie Evesque | |||
| 2011 ISSF World Cup # 5 | Dariya Sharipova | ||
| 安德烈娅·阿尔索维奇 | |||
| 2011 ISSF World Cup # 6 | Wan Xiangyan | ||
| Daniela Peskova | |||
| 2011 European Championship | 柳博芙·加尔金娜 | ||
| Anžela Voronova | |||
| Tatyana Yushkova | |||
| Marjo Yli-Kiikka | |||
| 2011 Pan American Games | Dianelys Perez | ||
| 2011 African Championship | Esmari van Reenen | ||
| 2011 Oceania Continental Championships | Robyn Van Nus | ||
| 2012 Asian Championships | Olga Dovgun | ||
| Gyungsuk Jeong | |||
| Mi Ra Jeong | |||
| Exchange of Quota Places | |||
| Re-allocation of unused quota | |||
| TOTAL |
10 m air rifle women
| Event | Quota Places | Qualified Athlete | Announced Competitor |
|---|---|---|---|
| Host Nation | |||
| 2010 World Championships | Yi Siling | ||
| Wu Liuxi | |||
| Elania Nardelli | |||
| Mahlagha Jambozorg | |||
| Beate Gauss | |||
| Jessica Mager | |||
| 2010 American Continental Championships | Eglis Yaima Cruz | ||
| Rosa Pena Rocamontes | |||
| 2011 ISSF World Cup # 2 | Snjezana Pejcic | ||
| Elaheh Ahmadi | |||
| Darya Tykhova | |||
| 2011 ISSF World Cup # 3 | Sarah Scherer | ||
| Agnieszka Nagay | |||
| Ivana Maksimovic | |||
| 2011 ISSF World Cup # 5 | Petra Zublasing | ||
| Stine Nielsen | |||
| Stephanie Obermoser | |||
| 2011 ISSF World Cup # 6[7] | Katerina Emmons | ||
| 阿德拉·西科罗娃 | |||
| Anette Jensen | |||
| 2011 Pan American Games | |||
| 2011 African Championship | 諾罕·阿邁爾 | ||
| 2011 Oceania Continental Championship | Jenna Mackenzie | ||
| 2012 Asian Championships[8] | Maryam Arzouqi | ||
| Nur Suryani Mohd Taibi | |||
| 2012 European Continental Championships 10 M events | Živa Dvoršak | ||
| Marte Torvik | |||
| Paula Wrońska | |||
| Petya Lukanova | |||
| Exchange of Quota Places | |||
| Tripartite Commission Invitation | |||
| Re-allocation of unused quota | |||
| TOTAL |
25 m pistol women
| Event | Quota Places | Qualified Athlete | Announced Competitor |
|---|---|---|---|
| 2010 World Championships | Yuliya Alipova | ||
| Kira Mozgalova | |||
| Sonia Franquet | |||
| Yukari Mori | |||
| Yong Suk Jo | |||
| 2010 American Continental Championships | Ana Luiza Mello | ||
| 2011 ISSF World Cup # 2 | Yuan Jing | ||
| 安托阿內塔·波內娃 | |||
| 2011 ISSF World Cup # 3 | Chen Ying | ||
| Munkhbayar Dorjsuren | |||
| 2011 ISSF World Cup # 5 | Otryad Gundegma | ||
| Rahi Sarnobat | Rahi Sarnobat | ||
| 2011 ISSF World Cup # 6 | Mariya Grozdeva | ||
| Zsofia Csonka | |||
| 2011 European Championships | 海迪·迪特黑尔姆·格贝尔 | ||
| Georgina Geikie | |||
| Irada Ashumova | |||
| 2011 Pan American Games | Sandra Uptagrafft | ||
| 2011 Oceania Continental Championship | Chloe Esposito | ||
| 2012 Asian Championships | Naphaswan Yangpaiboon | ||
| Le Thi Hoang Ngoc | |||
| Tanyaporn Prucksakorn | |||
| Exchange of Quota Places | Heena Sidhu | ||
| TOTAL |
10 m air pistol women
| Event | Quota Places | Qualified Athlete | Announced Competitor |
|---|---|---|---|
| 2010 World Championships | Lalita Yauhleuskaya | ||
| Viktoria Chaika | |||
| Su Yuling | |||
| Lenka Maruskova | |||
| Mira Suhonen | |||
| Zorana Arunovic | |||
| 2010 American Continental Championships | Alejandra Zavala | ||
| 2011 ISSF World Cup # 2 | Nino Salukvadze | ||
| Olena Kostevych | |||
| Tien Chia Chen | |||
| 2011 ISSF World Cup # 3 | Sun Qi | ||
| Minjin Park | |||
| Dina Aspandiyarova | |||
| 2011 ISSF World Cup # 5 | Annu Raj Singh | ||
| Celine Goberville | |||
| Athina Douka | |||
| 2011 ISSF World Cup # 6 | Stephanie Tirode | ||
| Liubov Yaskevich | |||
| Beata Bartkow Kwiatkowska | |||
| 2011 Pan American Games | Dorothy Ludwig | ||
| 2011 African Championship | Olfa Charni | ||
| 2012 Asian Shooting Championships | Jang Mi Kim | ||
| Ai Wen Yu | |||
| 2012 European Continental Championships 10 M events | Bobana Veličković | ||
| Claudia Verdicchio-Krause | |||
| Galina Orlovskaya | |||
| Joana Castelão | |||
| Tripartite Commission Invitation | |||
| Re-allocation of unused quota | |||
| TOTAL |
Trap women
| Event | Quota Places | Qualified Athlete | Announced Competitor |
|---|---|---|---|
| Host Nation | |||
| 2010 World Championships | Zuzana Stefecekova | ||
| Jessica Rossi | |||
| Liu Yingzi | |||
| 2010 American Continental Championships | Corey Cogdell | ||
| 2011 ISSF World Cup # 1 | 亚历山德拉·佩里利 | ||
| 法蒂瑪·加爾維斯 | |||
| 2011 ISSF World Cup # 2 | Soyeon Eom | ||
| Nihan Kantarci | |||
| 2011 ISSF World Cup # 4 | Yi Chun Lin | ||
| Satu Mäkelä-Nummela | |||
| 2011 African Championship | Gaby Diana Ahrens | ||
| 2011 ISSF World Cup # 7 | Delphine Racinet | ||
| Katrin Quooss | |||
| 2011 European Championship | Elena Tkach | ||
| 2011 World Shotgun Championship | Shagun Chowdhary | ||
| 2011 Oceania Continental Championships | Laetisha Scanlan | ||
| 2012 Asian Championships | Yukie Nakayama | ||
| Re-allocation of unused quota | |||
| TOTAL | |||
Skeet women
| Event | Quota Places | Qualified Athlete | Announced Competitor |
|---|---|---|---|
| Host Nation | |||
| 2010 World Championships | 丹卡·巴爾特科娃 | ||
| 魏宁 | |||
| 金伯莉·罗德 | |||
| 2010 American Continental Championships | 弗朗西斯卡·克罗韦托 | ||
| 2011 ISSF World Cup # 1 | 基娅拉·卡伊内罗 | ||
| Marina Ezhova | |||
| 2011 ISSF World Cup # 2 | Therese Lundqvist | ||
| 劳琳·马克 | |||
| 2011 ISSF World Cup # 4 | 克里斯蒂娜·文策尔 | ||
| 素迪耶·焦差勒密 | |||
| 2011 African Championship | Mona Elhawary | ||
| 2011 ISSF World Cup # 7 | Panayiota Andreou | ||
| Veronique Girardet | |||
| 2011 European Championship | Cigdem Ozyaman | ||
| 2011 World Shotgun Championship | Lucia Liliana Mihalache | ||
| 2012 Asian Championships | Angelina Michshuk | ||
| TOTAL |
参考资料
- . [2012-06-04]. (原始内容存档于2014-04-05).
- . ISSF. 21 June 2011 [22 June 2011]. (原始内容存档于2011-09-26).
- . [2012-06-04]. (原始内容存档于2012-05-01).
- . ISSF. 18 June 2011 [18 June 2011]. (原始内容存档于2011-09-26).
- . ISSF. 18 January 2012 [18 January 2012]. (原始内容存档于2014-02-21).
- http://www.issf-shooting.com/news.ashx?newsid=1515 (页面存档备份,存于) 25M RAPID FIRE GERMAN PISTOLS SHOOTERS TRIUMPHED IN MUNICH
- http://www.issf-shooting.org/news.ashx?newsid=1511 (页面存档备份,存于) [10M AIR RIFLE WOMEN: GOLD TO CHINA, SILVER AND BRONZE TO CZECH]
- . [2012-06-04]. (原始内容存档于2012-08-30).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.