2013年世界女排大獎賽
2013年世界女排大獎賽於2013年8月2日至9月1日舉行。本屆賽事有20支國家女子排球隊參賽。賽事由四週的比賽組成,第一至第三週各有四個分站進行比賽,每個分站各有四隊參加單循環賽事;而第四週的決賽則在日本札幌市舉行。
| 赛事信息 | |
|---|---|
| 主辦國家/地區 | |
| 日期 | 8月2日至9月1日 |
| 隊伍 | 20 |
| 場館 | Various(在Various個舉辦城市) |
| 官方網站 | |
| fivb.com | |
參賽國家
| 賽事 | 日期 | 地點 | 數量 | 國家 |
|---|---|---|---|---|
| 自動取得資格[1][2] | 3 | |||
| 2012年歐洲女子排球聯賽 | 2012年6月1日至7月6日 | 4[3] | ||
| 2012年女子泛美排球盃 | 2012年7月12日至21日 | 2[2] (CSV)[a] | ||
| 4 (NORCECA)[a] | ||||
| 2012年亞洲盃女子排球錦標賽 | 2012年9月10日至16日 | 2 | ||
| FIVB邀請[1][2] | 4 | |||
| CAVB邀請[4] | 1 | |||
| 總計 | 20 |
賽程
| 第1週 2013年8月2日至4日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| A組: 巴西坎皮納斯 |
B組: 多明尼加聖多明哥 |
C組: 土耳其安卡拉 |
D組: 澳門 |
E組: 義大利蒙蒂基亞里 |
|
| ||||
| 第2週 2013年8月9日至11日 | ||||
| F組: 塞爾維亞貝爾格勒 |
G組: 波多黎各聖胡安 |
H組: 波蘭, 普沃茨克 |
I組: 香港 |
J組: 俄羅斯葉卡捷琳堡 |
|
|
|
|||
| 第3週 2013年8月16日至18日 | ||||
| K組: 哈薩克阿拉木圖 |
L組: 泰國曼谷 |
M組: 日本仙台市 |
N組: 中國武漢市 |
O組: 台灣高雄市 |
|
|
| |||
| 第4週 決賽 | ||||
| 札幌市 | ||||
預賽
預賽排名
| 場數 | 局數 | 分數 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球隊 | 積分 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝 | 負 | 勝率 |
| 1 | 25 | 9 | 0 | 27 | 6 | 4.500 | 775 | 627 | 1.236 | |
| 2 | 23 | 8 | 1 | 25 | 8 | 3.125 | 786 | 625 | 1.258 | |
| 3 | 23 | 7 | 2 | 25 | 8 | 3.125 | 759 | 640 | 1.186 | |
| 4 | 22 | 8 | 1 | 25 | 9 | 2.778 | 785 | 648 | 1.211 | |
| 5 | 21 | 7 | 2 | 24 | 9 | 2.667 | 773 | 660 | 1.171 | |
| 6 | 19 | 7 | 2 | 22 | 12 | 1.833 | 792 | 703 | 1.127 | |
| 7 | 19 | 7 | 2 | 24 | 14 | 1.714 | 849 | 783 | 1.084 | |
| 8 | 19 | 6 | 3 | 23 | 12 | 1.917 | 809 | 697 | 1.161 | |
| 9 | 19 | 6 | 3 | 22 | 13 | 1.692 | 798 | 719 | 1.110 | |
| 10 | 17 | 6 | 3 | 21 | 14 | 1.500 | 786 | 749 | 1.049 | |
| 11 | 16 | 4 | 5 | 21 | 17 | 1.235 | 852 | 769 | 1.108 | |
| 12 | 12 | 4 | 5 | 14 | 15 | 0.933 | 619 | 599 | 1.033 | |
| 13 | 10 | 3 | 6 | 11 | 20 | 0.550 | 671 | 672 | 0.999 | |
| 14 | 8 | 2 | 7 | 11 | 22 | 0.500 | 686 | 760 | 0.903 | |
| 15 | 6 | 2 | 7 | 11 | 23 | 0.478 | 721 | 769 | 0.938 | |
| 16 | 5 | 2 | 7 | 10 | 25 | 0.400 | 683 | 815 | 0.838 | |
| 17 | 4 | 1 | 8 | 8 | 25 | 0.320 | 623 | 790 | 0.789 | |
| 18 | 2 | 1 | 8 | 5 | 26 | 0.192 | 568 | 750 | 0.757 | |
| 19 | 0 | 0 | 9 | 3 | 27 | 0.111 | 537 | 734 | 0.732 | |
| 20 | 0 | 0 | 9 | 0 | 27 | 0.000 | 312 | 675 | 0.462 | |
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.