2013年世界棒球經典賽荷蘭代表隊
2013年世界棒球經典賽荷蘭代表隊,是荷蘭在2013年世界棒球經典賽所派出的代表隊。
球員及教練名單
| 位置 | 背號 | 姓名 | 所屬球隊 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 總教練 | 31 | Hensley Meulens | ||
| 教練團 | 28 | Bert Blyleven | 投手教練 | |
| Brian Farley | 板凳教練 | |||
| 15 | Steve Janssen | 牛棚教練 | ||
| 38 | Tjerk Smeets | 打擊教練 | ||
| 34 | Wim Martinus | 三壘指導教練 | ||
| 44 | Ben Thijssen | 一壘指導教練 | ||
| 6 | Robert Eenhoorn | 技術總監 | ||
| 投手 | 29 | Johnny Balentina | 左投 | |
| 47 | David Bergman | 右投 | ||
| 55 | Leon Boyd | 右投 | ||
| 19 | Robbie Cordemans | 右投 | ||
| 13 | Kevin Heijstek | 右投 | ||
| 74 | Kenley Jansen1 | 右投 | ||
| 36 | Diegomar Markwell | 左投 | ||
| 39 | 沙倫·馬爾蒂斯 | 右投 | ||
| 96 | Mark Pawelek | 左投 | ||
| 26 | Tom Stuifbergen | 右投 | ||
| 3 | Berry Van Driel | 右投 | ||
| 51 | Loek Van Mil | 右投 | ||
| 40 | Orlando Yntema | 右投 | ||
| 捕手 | 5 | Sebastiaan Nooij | 右打 | |
| 21 | Dashenko Ricardo | 右打 | ||
| 内野手 | 1 | Xander Bogaerts | 右打 | |
| 10 | Jurickson Profar2 | 左右開弓 | ||
| 23 | Quintin De Cuba | 左打 | ||
| 46 | Jonathan Schoop | 右打 | ||
| 9 | Andrelton Simmons | 右打 | ||
| 18 | Curt Smith | 右打 | ||
| 16 | Hainley Statia | 左右開弓 | ||
| 外野手 | 4 | Wladimir Balentien | 右打 | |
| 2 | Roger Bernadina | 左打 | ||
| 8 | Michael Duursma | 右打 | ||
| 25 | Andruw Jones | 右打 | ||
| 14 | Randolph Oduber | 右打 | ||
| 12 | Kalian Sams | 右打 | ||
| 中途退出球員 | ||||
| 位置 | 背號 | 姓名 | 所屬球隊 | 備註 |
| 投手 | 7 | Jonatan Isenia | 第二輪比賽結束後退出 | |
| 內野手 | 22 | Yurendell de Caster | 第二輪比賽結束後退出 | |
- 1替補Jonatan Isenia成為代表隊選手。
- 2替補Yurendell de Caster成為代表隊選手。
比賽結果
第一輪
- 以下背景色所代表的意義:
- 1.晉級第二輪複賽的隊伍與取得2017年世界棒球經典賽會內賽資格
- 2.淘汰,但取得2017年世界棒球經典賽會內賽資格
- 3.淘汰,且2017年世界棒球經典賽必須從資格賽打起
| 排名 | 隊伍 | 勝 | 敗 | 決勝局 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 - 1 , TQB:(10/17)-(6/17)=+0.235 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 - 1 , TQB:(8/17)-(8/17)=0.000 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 - 1 , TQB:(3/17)-(7/17)=-0.235 | |
| 4 | 0 | 3 | – |
註:對戰優質率TQB(Team's Quality Balance):在戰績互咬的隊伍比較 (得分/總進攻局數)-(失分/總守備局數)
韓國 0 - 5 荷蘭
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 5 | 10 | 0 | ||||||||||||
| 勝投: Diegomar Markwell (1-0) 敗投: 尹錫珉 (0-1) 觀眾人數: 1,085 | |||||||||||||||||||||||
荷蘭 3 - 8 中華臺北
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | 8 | 7 | 1 | ||||||||||||
| 勝投: 潘威倫 (1-0) 敗投: Tom Stuifbergen (0-1) 全壘打: 荷蘭:無 中華臺北:陽岱鋼 (1,7局上,2分) 觀眾人數: 20,035 | |||||||||||||||||||||||
澳洲 1 - 4 荷蘭
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | ||||||||||||
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | 8 | 1 | ||||||||||||
| 勝投: Robbie Cordemans (1-0) 敗投: Dushan Ruzic (0-1) 救援成功: Loek Van Mil (1) 全壘打: 澳洲:無 荷蘭:Jonathan Schoop (1,2局下,2分) 觀眾人數: 1,113 | |||||||||||||||||||||||
第二輪
| 預賽 | 資格賽 | 種子排序賽 | ||||||||||||
| B2 | |
6 | ||||||||||||
| A1 | |
2 | ||||||||||||
| W2 | |
16 | ||||||||||||
| W1 | |
4 | ||||||||||||
| A2 | |
4 | ||||||||||||
| B1 | |
3 | ||||||||||||
| W5 | |
6 | 2 | |||||||||||
| W4 | |
10 | 1 | |||||||||||
| L2 | |
0 | ||||||||||||
| L1 | |
14 | ||||||||||||
| W3 | |
6 | ||||||||||||
| L4 | |
7 | ||||||||||||
荷蘭 6 - 2 古巴
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 14 | 0 | ||||||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2 | ||||||||||||
| 勝投: Diegomar Markwell (2-0) 敗投: Ismel Jimenez (1-1) 全壘打: 荷蘭:Curt Smith (1,2局上,1分),Jonathan Schoop (2,6局上,3分) 古巴:Alfredo Despaigne (2,2局下,1分),Yulieski Gurriel (1,7局下,1分) 觀眾人數: 38,588 | |||||||||||||||||||||||
日本 16 - 4 荷蘭
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | X | X | 16 | 17 | 0 | ||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | X | X | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||
| 勝投: 前田健太 (2-0) 敗投: Robbie Cordemans (1-1) 全壘打: 日本:鳥谷敬 (1,1局上,1分),松田宣浩 (1,2局上,2分),內川聖一 (1,2局上,3分),稻葉篤紀 (1,3局上,1分),糸井嘉男 (1,4局上,3分),坂本勇人 (1,7局上,4分) 荷蘭:無 觀眾人數: 37,745 | |||||||||||||||||||||||
- 因為比賽進行至七局下荷蘭的進攻結束時,日本領先已超過十分,故提前結束比賽。
古巴 6 - 7 荷蘭
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 12 | 2 | ||||||||||||
| 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1x | 7 | 12 | 0 | ||||||||||||
| 勝投: Loek Van Mil (1-0) 敗投: Yander Guevara (0-1) 全壘打: 古巴:Jose Abreu (3,4局上,2分) 荷蘭:Andrelton Simmons (1,8局下,2分) 觀眾人數: 7,613 | |||||||||||||||||||||||
荷蘭 6 - 10 日本
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 10 | 0 | ||||||||||||
| 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 10 | 9 | 0 | ||||||||||||
| 勝投: 大隣憲司 (1-1) 敗投: David Bergman (0-1) 全壘打: 荷蘭:Andrelton Simmons (2,1局上,1分) 日本:阿部慎之助 2 (1,2局下,1分、2,2局下,3分) 觀眾人數: 30,301 ] 比賽總記錄 | |||||||||||||||||||||||
荷蘭 1 - 4 多明尼加
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | 9 | 0 | ||||||||||||
| 勝投: Edinson Volquez (1-0) 敗投: Diegomar Markwell (2-1) 救援成功: Fernando Rodney (6) 觀眾人數: 27,527 | |||||||||||||||||||||||
投手用球數狀況
| 背號 | 投手 | 第一輪 | 第二輪 | 決賽 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/2 vs.韓國 | 3/3 vs.中華台北 | 3/5 vs.澳洲 | 3/8 vs.古巴 | 3/10 vs.日本 | 3/11 vs.古巴 | 3/12 vs.日本 | 3/18 vs.多明尼加 | ||
| 29 | Johnny Balentina | - | - | 1 | - | 12 | - | 3 | - |
| 47 | David Bergman | - | - | 27 | - | - | - | 53 | - |
| 55 | Leon Boyd | 29 | - | 26 | 27 | - | 13 | - | 20 |
| 19 | Robbie Cordemans | - | - | 67 | X | 39 | X | - | - |
| 13 | Kevin Heijstek | - | - | - | - | 37 | X | 44 | - |
| 7 | Jonatan Isenia3 | - | 30 | - | - | - | - | 27 | - |
| 74 | Kenley Jansen4 | - | - | ||||||
| 36 | Diegomar Markwell | 72 | X | 72 | X | 94 | |||
| 39 | Shairon Martis | - | 43 | - | - | - | 59 | X | - |
| 96 | Mark Pawelek | 4 | - | - | - | - | - | 21 | - |
| 26 | Tom Stuifbergen | - | 62 | X | - | 52 | X | 29 | |
| 3 | Berry Van Driel | - | - | - | - | 17 | - | - | - |
| 51 | Loek Van Mil | - | - | 22 | 6 | - | 22 | - | 17 |
| 40 | Orlando Yntema | 39 | X | - | - | - | 44 | X | - |
- 「數字」代表用球數量,「X」代表無法上場,「-」代表未上場。
- 第一輪投手一場最多用球數為65球,第二輪為80球,準決賽和決賽為95球。若投手在面對該打者中時達到限制用球數,則可完成此次對決後下場。而投手投滿50球以上,必須強制休息4天,投滿30球以上則必須休息1天。而連續兩天出賽,也必須休息1天。
- 3第二輪結束後退出代表隊。
- 4決賽時加入代表隊。
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.