2014年冬季奧林匹克運動會自由式滑雪比賽—女子障礙技巧
2014年冬季奧林匹克運動會自由式滑雪的女子障礙技巧賽在2014年2月11日於俄羅斯索契的玫瑰莊園極限公園舉行。這是本屆冬季奧運會新增的賽事。最終,加拿大人達拉.候韋贏得金牌,銀牌和銅牌分別由美國的德文.尤格和加拿大的金·拉馬爾取得[1]。
| 第二十二屆冬季奧林匹克運動會 自由式滑雪女子障礙技巧賽比賽 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
| 比賽場館 | 玫瑰莊園極限公園 | ||||||||||||
| 日期 | 2014年2月11日 | ||||||||||||
| 参赛选手 | 22位選手,來自15個國家和地區 | ||||||||||||
| 冠军成绩 | 94.20分 | ||||||||||||
| 奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
賽果
初賽
| 排名 | 號碼 | 姓名 | 國家 | 第1輪 | 第2輪 | 最佳成績 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 达拉·豪厄尔 | 88.80 | 35.20 | 88.80 | Q | |
| 2 | 16 | 基姆·拉马尔 | 85.40 | 38.00 | 85.40 | Q | |
| 3 | 12 | 基莉.森瑪海絲 | 81.40 | 84.00 | 84.00 | Q | |
| 4 | 20 | 尤里.坪田 | 76.60 | 81.00 | 81.00 | Q | |
| 5 | 4 | 德文.尤格 | 79.40 | 80.40 | 80.40 | Q | |
| 6 | 5 | 艾玛.達爾斯特羅姆 | 9.20 | 79.20 | 79.20 | Q | |
| 7 | 32 | 安娜.莎嘉 | 75.40 | 78.80 | 78.80 | Q | |
| 8 | 30 | 茱莉婭·基莉絲 | 78.40 | 39.20 | 78.40 | Q | |
| 9 | 11 | 伊芙琳 | 67.20 | 77.20 | 77.20 | Q | |
| 10 | 18 | 卡米利 | 74.40 | 74.80 | 74.80 | Q | |
| 11 | 3 | 科里.賀文 | 27.40 | 72.40 | 72.40 | Q | |
| 12 | 6 | 西尔维娅 | 70.60 | 11.80 | 70.60 | Q | |
| 13 | 8 | 多米尼克.奧哈古 | 69.60 | 51.40 | 69.60 | ||
| 14 | 1 | 莉莎.齊默爾曼 | 20.00 | 67.20 | 67.20 | ||
| 15 | 26 | 安娜.威克絲 | 62.40 | 34.40 | 62.40 | ||
| 16 | 19 | 菲洛梅娜 | 57.60 | 20.00 | 57.60 | ||
| 17 | 29 | 茱莉婭·莉諾 | 36.40 | 25.60 | 36.40 | ||
| 18 | 28 | 娜塔莉亚 | 34.60 | 32.60 | 34.60 | ||
| 19 | 33 | 卡婭.塔索 | 14.60 | 28.00 | 28.00 | ||
| 20 | 13 | 苏詹娜 | 24.40 | 20.20 | 24.40 | ||
| 21 | 31 | 安娜.麼塔娃 | 17.40 | 21.60 | 21.60 | ||
| 22 | 27 | 高雄齐合 | 10.00 | 8.60 | 10.00 |
決賽
| 排名 | 號碼 | 姓名 | 國家 | 第1輪 | 第2輪 | 最佳成績 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 达拉·豪厄尔 | 94.20 | 48.40 | 94.20 | |||
| 4 | 德文.尤格 | 85.40 | 30.00 | 85.40 | |||
| 16 | 基姆·拉马尔 | 15.00 | 85.00 | 85.00 | |||
| 4 | 32 | 安娜.莎嘉 | 77.00 | 28.80 | 77.00 | ||
| 5 | 5 | 艾玛.達爾斯特羅姆 | 72.80 | 75.40 | 75.40 | ||
| 6 | 20 | 尤里.坪田 | 71.60 | 28.40 | 71.60 | ||
| 7 | 12 | 基莉.森瑪海絲 | 19.40 | 70.60 | 70.60 | ||
| 8 | 6 | 西尔维娅 | 69.60 | 21.80 | 69.60 | ||
| 9 | 11 | 伊芙琳 | 58.40 | 63.20 | 63.20 | ||
| 10 | 3 | 科里.賀文 | 50.00 | 35.40 | 50.00 | ||
| 11 | 30 | 茱莉婭·基莉絲 | 42.40 | 38.60 | 42.40 | ||
| 12 | 18 | 卡米利 | 5.60 | 30.40 | 30.40 |
資料來源
- "Howell – winner in women's freestyle slopestyle" (页面存档备份,存于) sochi2014.com 2014 2 11
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
