2016年匈牙利大獎賽
2016年匈牙利大獎賽(英語:),官方名稱為2016年一級方程式賽車匈牙利大獎賽(匈牙利語:)[1],是2016年7月24日舉辦於匈牙利的一場一級方程式賽車賽事。比賽在匈牙利賽道進行,總計70圈。這是2016年世界一級方程式錦標賽的第11場分站賽事,[2]同時也是第31屆匈牙利大獎賽。
| 賽事細節[1] | |||
|---|---|---|---|
| 2016年世界一級方程式錦標賽共21站中的第11站 | |||
![]() 匈牙利賽道布局 | |||
| 日期 | 2016年7月24日 | ||
| 官方名稱 | 2016年一級方程式賽車匈牙利大獎賽 | ||
| 舉辦地點 |
匈牙利摩友羅德 匈牙利賽道 | ||
| 賽道類型 | 永久性賽道 | ||
| 賽道長度 | 4.381公里(2.722英里) | ||
| 比賽距離 | 70圈,306.630公里(190.539英里) | ||
| 桿位 | |||
| 車手 | 梅賽德斯 | ||
| 時間 | 1:19.965 | ||
| 最快單圈 | |||
| 車手 |
| 法拉利 | |
| 時間 | 1:23.086 在第52圈 | ||
| 頒獎台 | |||
| 第一名 | 梅賽德斯 | ||
| 第二名 | 梅賽德斯 | ||
| 第三名 |
| 紅牛-豪雅 | |
在車手積分榜方面,梅賽德斯車手尼可·羅斯堡以領先地位來到此站,與其隊友路易斯·漢米爾頓保有1分差距。梅賽德斯在車隊積分榜領先法拉利。
賽事結果
排位賽成績
| 名次 | 車號 | 車手 | 車隊 | 第一階段 | 第二階段 | 第三階段 | 發車位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 梅賽德斯 | 1:33.302 | 1:22.806 | 1:19.965 | 1 | |
| 2 | 44 | 梅賽德斯 | 1:34.210 | 1:24.836 | 1:20.108 | 2 | |
| 3 | 3 | 紅牛-豪雅 | 1:39.968 | 1:23.234 | 1:20.280 | 3 | |
| 4 | 33 | 紅牛-豪雅 | 1:40.424 | 1:22.660 | 1:20.557 | 4 | |
| 5 | 5 | 法拉利 | 1:35.718 | 1:24.082 | 1:20.874 | 5 | |
| 6 | 55 | 紅牛二隊-法拉利 | 1:36.115 | 1:24.734 | 1:21.131 | 6 | |
| 7 | 14 | 麥拉倫-本田 | 1:35.165 | 1:23.816 | 1:21.211 | 7 | |
| 8 | 22 | 麥拉倫-本田 | 1:37.983 | 1:24.456 | 1:21.597 | 8 | |
| 9 | 27 | 印度威力-梅賽德斯 | 1:41.471 | 1:23.901 | 1:21.823 | 9 | |
| 10 | 77 | 威廉斯-梅賽德斯 | 1:42.758 | 1:24.506 | 1:22.182 | 10 | |
| 11 | 8 | 哈斯-法拉利 | 1:35.906 | 1:24.941 | 11 | ||
| 12 | 26 | 紅牛二隊-法拉利 | 1:36.714 | 1:25.031 | 12 | ||
| 13 | 11 | 印度威力-梅賽德斯 | 1:41.411 | 1:25.416 | 13 | ||
| 14 | 7 | 法拉利 | 1:36.853 | 1:25.435 | 14 | ||
| 15 | 21 | 哈斯-法拉利 | 1:38.959 | 1:26.189 | 15 | ||
| 16 | 12 | 薩伯-法拉利 | 1:37.772 | 1:27.063 | 16 | ||
| 107%時間:1:39.833 | |||||||
| — | 30 | 雷諾 | 1:43.965 | 17 | |||
| — | 19 | 威廉斯-梅賽德斯 | 1:43.999 | 18 | |||
| — | 20 | 雷諾 | 1:44.543 | 19 | |||
| — | 9 | 薩伯-法拉利 | 1:46.984 | PL | |||
| — | 94 | 馬諾-梅賽德斯 | 1:47.343 | 20 | |||
| — | 88 | 馬諾-梅賽德斯 | 1:50.189 | 21 | |||
| 來源:[3][4] | |||||||
註記:
正賽成績
| 名次 | 車號 | 車手 | 車隊 | 圈數 | 時間/退賽 | 發車位 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 梅賽德斯 | 70 | 1:40:30.115 | 2 | 25 | |
| 2 | 6 | 梅賽德斯 | 70 | +1.977 | 1 | 18 | |
| 3 | 3 | 紅牛-豪雅 | 70 | +27.539 | 3 | 15 | |
| 4 | 5 | 法拉利 | 70 | +28.213 | 5 | 12 | |
| 5 | 33 | 紅牛-豪雅 | 70 | +48.659 | 4 | 10 | |
| 6 | 7 | 法拉利 | 70 | +49.044 | 14 | 8 | |
| 7 | 14 | 麥拉倫-本田 | 69 | +1圈 | 7 | 6 | |
| 8 | 55 | 紅牛二隊-法拉利 | 69 | +1圈 | 6 | 4 | |
| 9 | 77 | 威廉斯-梅賽德斯 | 69 | +1圈 | 10 | 2 | |
| 10 | 27 | 印度威力-梅賽德斯 | 69 | +1圈 | 9 | 1 | |
| 11 | 11 | 印度威力-梅賽德斯 | 69 | +1圈 | 13 | ||
| 12 | 30 | 雷諾 | 69 | +1圈 | 17 | ||
| 13 | 21 | 哈斯-法拉利 | 69 | +1圈 | 15 | ||
| 14 | 8 | 哈斯-法拉利 | 69 | +1圈 | 11 | ||
| 15 | 20 | 雷諾 | 69 | +1圈 | 19 | ||
| 16 | 26 | 紅牛二隊-法拉利 | 69 | +1圈 | 12 | ||
| 17 | 12 | 威廉斯-梅賽德斯 | 69 | +1圈 | 16 | ||
| 18 | 19 | 薩伯-法拉利 | 68 | +2圈 | 18 | ||
| 19 | 94 | 馬諾-梅賽德斯 | 68 | +2圈 | 20 | ||
| 20 | 9 | 薩伯-法拉利 | 68 | +2圈 | PL | ||
| 21 | 88 | 馬諾-梅賽德斯 | 68 | +2圈 | 21 | ||
| Ret | 22 | 麥拉倫-本田 | 60 | 漏油 | 8 | ||
| 來源:[6] | |||||||
- 註記:
參考資料
- . Formula1.com. FOM. 2016-07-22 [2016-07-22]. (原始内容存档于2016-07-12).
- . Formula1.com. Formula One Management. 2015-12-02 [2015-12-02]. (原始内容存档于2015-12-03).
- . Formula1.com. Formula One World Championship Limited. 2016-07-23 [2016-07-23]. (原始内容存档于2016-07-12).
- . FIA. 2016-07-23 [2016-07-26]. (原始内容存档于2016-08-20).
- . FIA. 2016-07-24 [2016-07-26]. (原始内容存档于2016-08-20).
- . Formula.com. Formula One World Championship Limited. 2016-07-23 [2016-07-25]. (原始内容存档于2016-07-26).
- . FIA. 2016-07-24 [2016-07-26]. (原始内容存档于2016-08-20).
外部連結
| 维基共享资源上的相关多媒体资源:2016年匈牙利大獎賽 |
| 上一場: 2016年英國大獎賽 |
2016年世界一级方程式锦标赛 | 下一場: 2016年德國大獎賽 |
| 上一屆: 2015年匈牙利大獎賽 |
匈牙利大獎賽 | 下一屆: 2017年匈牙利大獎賽 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
