2016-17年中国男子篮球职业联赛转会列表
这是2016-17年中国男子篮球职业联赛转会情况。
总经理变化
教练变化
赛季前
| 俱乐部 | 离职者 | 离职时间 | 去向 | 接替者 | 上任时间 | 前工作 | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳马可波罗 | 2016年3月4日 | 解雇 | 2016年3月4日 | 深圳马可波罗青年队主教练 | [6] | ||
| 福建泉州银行 | 2016年3月25日 | 合同到期 | 2016年3月25日 | 福建泉州银行助理教练 | [7] | ||
| 浙江稠州银行 | 2016年3月28日 | 江苏同曦 | 2016年3月28日 | 浙江稠州银行助理教练 | [8] | ||
| 江苏同曦 | 2016年4月26日 | 改任江苏肯帝亚助理教练 | 2016年4月26日 | 安徽文一篮球俱乐部主教练 | [9][10] | ||
| 吉林九台农商银行 | 2016年6月4日 | 改任助理教练 | 2016年6月4日 | 爱荷华能量主教练 | [11] | ||
| 天津泰笛生活 | 2016年6月23日 | 代理主教练到期,改任助理教练 | 2016年6月23日 | 约旦国家男子篮球队主教练 | [12] | ||
| 广州证券 | 2016年7月14日 | 改任体能教练 | 2016年7月14日 | [13] |
球员转会
退役
| 球员名 | 曾效力俱乐部 | 时间 | 去向 | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| 浙江稠州金牛篮球俱乐部(2006-2016) | 2016年4月7日 | 浙江稠州银行助理教练 | [18] | |
| 东莞新世纪猎豹篮球俱乐部(2007-2009) 青岛双星雄鹰篮球俱乐部(2009-2016) |
2016年4月7日 | [19] | ||
| 北京鸭首钢篮球俱乐部(2008-2016) | 2016年6月3日 | 青少年篮球培训 | [20] | |
| 广东宏远华南虎篮球俱乐部(1999-2016) | 2016年6月4日 | 解说员 | [21] | |
| 广东宏远华南虎篮球俱乐部(2008-2010) 北京控股翱龙篮球俱乐部(2010-2015) 吉林九台农商行东北虎篮球俱乐部(2015-2016) |
2016年8月4日 | [22] | ||
| 北京首钢(2005-2013) 江苏同曦大圣篮球俱乐部(2013-2016) |
2016年9月 | 北京首钢青年队助理教练 | [23] | |
| 北京奥神篮球俱乐部(2001-2013) 北京鸭首钢篮球俱乐部(2013-2014) 江苏龙肯帝亚篮球俱乐部(2014-2015) 北京鸭首钢篮球俱乐部(2015-2016) |
2016年10月18日 | [24] | ||
江苏龙肯帝亚篮球俱乐部(2015-2016) |
2016年10月29日 | [25] | ||
| 新疆广汇飞虎篮球俱乐部(2002-2011) 龙狮篮球俱乐部(2011-2013) 江苏同曦大圣篮球俱乐部(2014-2015) 北京控股翱龙篮球俱乐部(2015-2016) |
2016年12月24日 | 教练 | [26] | |
| 山东高速金星篮球俱乐部(2004-2005) 山西汾酒猛龙篮球俱乐部(2006-2009) 浙江广厦猛狮篮球俱乐部(2009-2010) 江苏龙肯帝亚篮球俱乐部(2010-2011) 浙江稠州金牛篮球俱乐部(2014-2015) 北京控股翱龙篮球俱乐部(2015-2016) |
CBA内部
| 新俱乐部 | 球员名 | 时间 | 旧俱乐部 | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| 北京首钢 | 2016年4月5日 | 山西汾酒股份 | [27] | |
| 青岛潍坊高新 | 2016年4月6日 | 新疆喀什古城 | [28] | |
| 浙江稠州银行 | 2016年4月7日 | 青岛潍坊高新 | [29] | |
| 青岛潍坊高新 | 2016年4月22日 | 浙江广厦控股 | [30] | |
| 北京农商银行 | 2016年5月10日 | 浙江广厦控股 | [31] | |
| 北京农商银行 | 2016年5月10日 | 福建泉州银行 | [31] | |
| 江苏肯帝亚 | 2016年5月11日 | 浙江稠州银行 | [32] | |
| 青岛潍坊高新 | 2016年5月17日 | 山东高速 | [33] | |
| 山西汾酒股份 | 2016年5月30日 | 新疆喀什古城 | [34] | |
| 四川品胜 | 2016年6月6日 | 新疆喀什古城 | [35] | |
| 深圳马可波罗 | 2016年6月14日 | 浙江稠州银行 | [36] | |
| 北京农商银行 | 2016年6月18日 | 上海哔哩哔哩 | [37] | |
| 广州证券 | 2016年6月27日 | 浙江稠州银行 | [38] | |
| 北京农商银行 | 2016年6月29日 | 北京首钢 | [39] | |
| 北京农商银行 | 2016年6月29日 | 福建泉州银行 | [39] | |
| 新疆喀什古城 | 2016年6月30日 | 深圳马可波罗 | [40] | |
| 江苏同曦 | 2016年7月1日 | 山西汾酒股份 | [41] | |
| 北京农商银行 | 2016年7月1日 | 青岛潍坊高新 | [42] | |
| 天津泰笛生活 | 2016年7月4日 | 江苏同曦 | [43] | |
| 新疆喀什古城 | 2016年7月9日 | 青岛潍坊高新 | [44] | |
| 青岛潍坊高新 | 2016年7月14日 | 新疆喀什古城 | [45] | |
| 山东高速 | 2016年7月14日 | 四川品胜 | [46] | |
| 深圳马可波罗 | 2015年7月19日 | 上海哔哩哔哩 | [47] | |
| 福建泉州银行 | 2016年7月24日 | 吉林九台农商银行 | ||
| 深圳马可波罗 | 2016年7月27日 | 浙江广厦控股 | [48] | |
| 吉林九台农商银行 | 2016年8月4日 | 新疆喀什古城 | [49] | |
| 吉林九台农商银行 | 2016年8月4日 | 青岛潍坊高新 | [49] | |
| 吉林九台农商银行 | 2016年8月4日 | 北京农商银行 | [50] | |
| 广州证券 | 2015年8月10日 | 上海哔哩哔哩 | [51] | |
| 江苏肯帝亚 | 2015年8月12日 | 广东东莞银行 | [52] | |
| 江苏同曦 | 2015年8月15日 | 广州证券 | [53] | |
| 山西汾酒股份 | 2015年8月20日 | 广州证券 | [54] | |
| 青岛潍坊高新 | 2016年8月24日 | 广州证券 | [55] | |
| 青岛潍坊高新 | 2016年8月25日 | 山西汾酒股份 | [56] | |
| 辽宁本钢 | 2016年8月31日 | 四川品胜 | [57] | |
| 江苏同曦 | 2016年9月1日 | 上海哔哩哔哩 | [58] | |
| 天津泰笛生活 | 2016年9月22日 | 福建泉州银行 | [59] | |
| 青岛潍坊高新 | 2016年9月29日 | 广州证券 | [60] | |
| 天津泰笛生活 | 2016年10月3日 | 山东高速 | [61] | |
| 吉林九台农商银行 | 2016年10月7日 | 广州证券 | [62] | |
| 北京农商银行 | 浙江稠州银行 | |||
| 福建泉州银行 | 山东高速 |
加入CBA
| 新俱乐部 | 球员名 | 时间 | 旧俱乐部 | 联赛 | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江广厦控股 | 2016年5月27日 | 台湾啤酒 | [63] | ||
| 福建泉州银行 | 2016年7月11日 | 璞园建筑 | [64] | ||
| 广东东莞银行 | 2016年7月21日 | 布鲁克林篮网 | [65] | ||
| 深圳马可波罗 | 2016年7月27日 | 贝西克塔斯 | [48] | ||
| 浙江广厦控股 | 2016年7月29日 | 班维特 | [66] | ||
| 新疆喀什古城 | 2016年7月29日 | 巴斯克尼亚 | [67] | ||
| 广州证券 | 2016年7月30日 | 皮斯托亚2000 | [68] | ||
| 广东东莞银行 | 2016年7月31日 | 洛杉矶湖人 | [69] | ||
| 上海哔哩哔哩 | 2016年8月2日 | 鲁昂大都市 | [70] | ||
| 北京农商银行 | 2016年8月2日 | 加拉塔萨雷 | [71] | ||
| 吉林九台农商银行 | 2016年8月4日 | 绿色吉雷孙 | [50] | ||
| 吉林九台农商银行 | 2016年8月4日 | 洛杉矶防御者 | [50] | ||
| 广州证券 | 2016年8月5日 | 奥兰迪尼亚 | [72] | ||
| 江苏肯帝亚 | 2016年8月15日 | 巴塞罗那 | [73] | ||
| 上海哔哩哔哩 | 2016年8月18日 | 纽约尼克斯 | [74] | ||
| 福建泉州银行 | 2016年8月22日 | 华盛顿奇才 | [75] | ||
| 江苏同曦 | 2016年8月23日 | 爱达荷奔腾 | [76] | ||
| 青岛潍坊高新 | 2016年8月24日 | 湖南柏宁 | [55] | ||
| 四川品胜 | 2016年9月1日 | 广西威壮 | [46] | ||
| 江苏同曦 | 2016年9月9日 | 华盛顿奇才 | [77] | ||
| 山东高速 | 2016年9月26日 | 多伦多猛龙 | [78] | ||
| 山东高速 | 2016年10月3日 | 新奥尔良鹈鹕 | [79] | ||
| 浙江稠州银行 | 2016年10月11日 | 阿雷西沃Capitanes | [80] |
离开CBA
| 旧俱乐部 | 球员名 | 时间 | 新俱乐部 | 联赛 | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉林九台农商银行 | 2016年2月2日 | 萨萨里迪纳摩 | [81] | ||
| 北京农商银行 | 2016年2月7日 | 米兰奥林匹亚 | [82] | ||
| 江苏同曦 | 2016年2月20日 | 塞维利亚 | [83] | ||
| 江苏同曦 | 2016年2月26日 | 庞塞狮子 | |||
| 深圳马可波罗 | 2016年2月26日 | 庞塞狮子 | |||
| 吉林九台农商银行 | 2016年2月26日 | 巴阿蒙牧牛者 | |||
| 山东高速 | 2016年3月5日 | 休斯顿火箭 | [84] | ||
| 青岛潍坊高新 | 2016年3月9日 | 菲尼克斯太阳 | [85] | ||
| 新疆喀什古城 | 2016年3月10日 | 休斯顿火箭 | [86] | ||
| 上海哔哩哔哩 | 2016年3月12日 | 加拉塔萨雷 | [87] | ||
| 天津泰笛生活 | 2016年3月27日 | 阿斯维尔 | [88] | ||
| 深圳马可波罗 | 2016年3月28日 | 贝西克塔斯 | [89] | ||
| 新疆喀什古城 | 2016年4月2日 | 孟菲斯灰熊 | [90] | ||
| 北京农商银行 | 2016年4月13日 | 迈阿密热火 | [91] | ||
| 江苏肯帝亚 | 2016年4月22日 | 特赖斯基兴雄狮 | [92] | ||
| 四川品胜 | 2016年5月22日 | 赋闲 | [93] | ||
| 青岛潍坊高新 | 2016年7月16日 | 达拉斯小牛 | [94] | ||
| 广州证券 | 2016年7月24日 | 萨格勒布Cedevita | [95] | ||
| 山西汾酒股份 | 2016年7月26日 | 富邦勇士 | [96] | ||
| 四川品胜 | 2016年8月19日 | 加拉塔萨雷 | [97] | ||
| 广东东莞银行 | 2016年8月22日 | 海尔兹利亚Bnei | [98] | ||
| 广州证券 | 2016年8月25日 | 达欣工程 | [99] | ||
| 深圳马可波罗 | 2016年8月26日 | 悉尼国王 | [100] | ||
| 广东东莞银行 | 2016年8月26日 | 希姆基 | [101] | ||
| 广东东莞银行 | 2016年9月21日 | 亚特兰大老鹰 | [102] | ||
| 吉林九台农商银行 | 2016年10月20日 | 托发斯 | [103] | ||
| 上海哔哩哔哩 | 2016年10月26日 | 布里斯班子弹 | [104] | ||
| 上海哔哩哔哩 | 2016年10月26日 | 布里斯班子弹 | [104] | ||
| 天津泰笛生活 | 2016年11月1日 | 大急流城驱动 | [105] | ||
| 四川品胜 | 河北翔篮 | ||||
| 福建泉州银行 | 阿尔利亚迪 | ||||
| 吉林九台农商银行 | 赋闲 |
交流
| 新俱乐部 | 球员名 | 时间 | 旧俱乐部 | 情况 | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东高速 | 上赛季结束 | 江苏肯帝亚 | 短期交流结束 | ||
| 天山农商银行 | 首体股份 | 交流至NBL | |||
| 浙江稠州银行 | 湖南勇胜 | 交流至NBL | |||
| 江苏肯帝亚 | 河南赊店老酒 | 交流至NBL | |||
| 青岛双星 | 河南赊店老酒 | 交流至NBL | |||
| 广东东莞银行 | 2016年10月19日 | 湖南柏宁 | 短期交流 | [106] | |
| 广东东莞银行 | 2016年10月19日 | 青岛潍坊高新 | 短期交流 | [106] | |
| 山西汾酒股份 | 2016年10月19日 | 新疆喀什古城 | 短期交流 | [107] |
青年队升入
包括从其他青年队转会。
| 球员名 | 俱乐部 | 青年队 |
|---|---|---|
| 侯天一 | 四川品胜 | 本队 |
| 李柯七 | 四川品胜 | 本队 |
| 孙锴祺 | 辽宁本钢 | 本队 |
| 卡米然·斯地克江 | 新疆喀什古城 | 本队 |
| 侯兴宇 | 新疆喀什古城 | 本队 |
| 唐才育 | 新疆喀什古城 | 本队 |
| 赵戌宏 | 广东东莞银行 | 本队 |
| 徐铭智 | 广东东莞银行 | 本队 |
| 文雁行 | 山东高速 | 本队 |
| 焦海龙 | 山东高速 | 本队 |
| 张玉 | 北京首钢 | 本队 |
| 张卓 | 北京首钢 | 本队 |
| 段鸿瑞 | 北京首钢 | 本队 |
| 李宗翰 | 浙江稠州银行 | 本队 |
| 张正昕 | 浙江稠州银行 | 本队 |
| 施宇晨 | 上海哔哩哔哩 | 本队 |
| 黄世乾 | 上海哔哩哔哩 | 本队 |
| 颜鹏 | 上海哔哩哔哩 | 本队 |
| 王润锋 | 福建泉州银行 | 本队 |
| 辛华骏 | 青岛潍坊高新 | 本队 |
| 冷振铎 | 江苏同曦 | 本队 |
| 韩博林 | 天津泰笛生活 | 本队 |
| 金鑫 | 天津泰笛生活 | 本队 |
| 王俊霖 | 八一双鹿电池 | 本队 |
变更外援
| 俱乐部 | 更替球员 | 旧俱乐部 | 旧俱乐部联赛 | 被更替球员 | 新俱乐部 | 新俱乐部联赛 | 时间 | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川品胜 | 休斯顿火箭 | 伤愈回归 | 伤愈回归 | 2016年11月8日 | [108] | |||
| 广州证券 | 孟菲斯灰熊 | 萨格勒布塞德维达 | 2016年11月15日 | [109] | ||||
| 广州证券 | 丹佛掘金 | 阿纳多卢艾菲斯 | 2016年11月18日 | [110] | ||||
| 福建泉州银行 | 新疆喀什古城 | 伤愈回归 | 伤愈回归 | 2016年11月18日 | [111] | |||
| 新疆喀什古城 | 韦恩堡疯蚁 | 伤愈回归 | 伤愈回归 | 2016年11月24日 | [112] | |||
| 江苏同曦 | 广东东莞银行 | 德州传奇 | 2016年11月30日 | [113] | ||||
| 山东高速 | 上海哔哩哔哩 | 俄克拉荷马雷霆 | 2016年12月1日 | [114] | ||||
| 福建泉州银行 | 伤愈回归 | 伤愈回归 | 养伤 | 养伤 | 2016年12月2日 | |||
| 浙江稠州银行 | 底特律活塞 | 养伤 | 养伤 | 2016年12月8日 | [115] | |||
| 青岛双星 | 雅典AEK | 乌尔姆通益 | 2016年12月14日 | [116] | ||||
| 北京首钢 | 赋闲 | 赋闲 | 伤愈回归 | 伤愈回归 | 2016年12月23日 | [117] | ||
| 山西汾酒股份 | 盐湖城明星 | 养伤 | 养伤 | 2016年12月24日 | [118] | |||
| 新疆喀什古城 | 伤愈回归 | 伤愈回归 | 韦恩堡疯蚁队 | 2016年12月25日 | [119] | |||
| 山东高速 | 加拉塔萨雷 | 养伤 | 养伤 | 2016年12月27日 | [120] | |||
| 江苏肯帝亚 | 后备外援 | 后备外援 | 养伤 | 养伤 | 2017年1月4日 | [121] | ||
| 四川品胜 | 伤愈回归 | 伤愈回归 | 赋闲 | 赋闲 | 2017年2月3日 | [122] | ||
| 山西汾酒股份 | 伤愈回归 | 伤愈回归 | 盐湖城明星 | 2017年2月4日 | [123] | |||
| 山东高速 | 伤愈回归 | 伤愈回归 | 赋闲 | 赋闲 | 2017年2月20日 | [124] |
CBA内部
| 球队 | 球员 | 时间 | 旧俱乐部 |
|---|---|---|---|
| 福建泉州银行 | 2016年11月18日 | 新疆喀什古城 | |
| 江苏同曦 | 2016年11月30日 | 广东东莞银行 | |
| 山东高速 | 2016年12月1日 | 上海哔哩哔哩 |
加入CBA
| 球队 | 球员 | 时间 | 旧俱乐部 | 旧俱乐部联赛 |
|---|---|---|---|---|
| 四川品胜 | 2015年11月8日 | 休斯顿火箭 | ||
| 广州证券 | 2015年11月15日 | 孟菲斯灰熊 | ||
| 广州证券 | 2015年11月18日 | 丹佛掘金 | ||
| 新疆喀什古城 | 2015年11月24日 | 韦恩堡疯蚁 | ||
| 新疆喀什古城 | 2015年12月8日 | 底特律活塞 | ||
| 青岛双星 | 2015年12月14日 | 雅典AEK | ||
| 北京首钢 | 2015年12月23日 | 坎顿剑客 | ||
| 山西汾酒股份 | 2015年12月24日 | 盐湖城明星 | ||
| 山东高速 | 2015年12月27日 | 加拉塔萨雷 |
离开CBA
| 球队 | 球员 | 时间 | 新俱乐部 | 新俱乐部联赛 | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| 深圳马可波罗 | 2016年12月24日 | 贵州森航 | [125] | ||
| 深圳马可波罗 | 2016年12月24日 | 贵州森航 | [125] | ||
| 广州证券 | 2016年11月21日 | 萨格勒布塞德维达 | [126] | ||
| 广州证券 | 2017年1月16日 | 安纳托利亚艾菲斯 | [126] | ||
| 江苏肯帝亚 | 2017年1月17日 | 德克萨斯传奇 | [127] | ||
| 新疆喀什古城 | 2017年1月17日 | 韦恩堡疯蚁 | [128] | ||
| 青岛潍坊高新 | 2017年1月18日 | 江淮闪电 | [129] | ||
| 青岛潍坊高新 | 2017年1月18日 | 江淮闪电 | [129] | ||
| 天津泰笛生活 | 2017年1月30日 | 阿西巴德姆大学 | [130] | ||
| 山东高速 | 2017年3月1日 | 俄克拉荷马雷霆 | [131] |
选秀
共34人参加选秀,[132]8人被选中。
选秀名单
| 姓名 | 申请类别 | 出生日期 | 身高(厘米) | 体重(公斤) | 大学/俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 刘鸿博1 | 大学生球员 | 1993.4.6 | 188 | 80 | 北京大学 |
| 曹芳1 | 大学生球员 | 1991.12.9 | 178 | 73 | 北京工业大学 |
| 冯圣森1 | 大学生球员 | 1992.8.16 | 188 | 80 | 北京工业大学 |
| 乔文瀚1 | 大学生球员 | 1991.7.12 | 196 | 92 | 天津大学 |
| 罗玺 | 大学生球员 | 1993.9.28 | 188 | 80 | 云南财经大学 |
| 王笑鑫 | 大学生球员 | 1992.1.10 | 204 | 94 | 上海交通大学 |
| 王洪 | 大学生球员 | 1992.8.20 | 182 | 75 | 太原理工大学 |
| 王彪 | 大学生球员 | 1993.11.7 | 187 | 84 | 云南农业大学 |
| 彭嘉欣 | 大学生球员 | 1993.5.30 | 194 | 90 | 中南大学 |
| 周延枫 | 大学生球员 | 1997.2.13 | 178 | 65 | 南京邮电大学 |
| 方恩召 | 大学生球员 | 1995.7.14 | 200 | 88 | 南京邮电大学 |
| 侯子宇 | 大学生球员 | 1994.1.10 | 192 | 90 | 湖南工业大学 |
| 李振中 | 大学生球员 | 1993.4.18 | 180 | 70 | 黑龙江大学 |
| 郭凯 | 大学生球员 | 1992.7.5 | 200 | 105 | 北京大学 |
| 谷玥灼 | 大学生球员 | 1993.3.3 | 192 | 90 | 中国民航大学 |
| 李京帅 | 体育学院推荐球员 | 1995.1.28 | 187 | 80 | 上海体育学院 |
| 胡珑贸 | 中華台北球员 | 1992.12.22 | 197 | 96 | 檀香山夏曼纳德大学 |
| 惠龙儿 | 中国香港球员 | 1989.9.28 | 205 | 110 | 南华 |
| 唐子豪 | 体育局推荐 | 1996.1.10 | 190 | 90 | 爱荷华能量 |
| 黄子恒 | 俱乐部推荐 | 1997.1.9 | 187 | 80 | 深圳马可波罗 |
| 史仪 | 俱乐部推荐 | 1996.4.20 | 182 | 79 | 新疆喀什古城 |
| 张帅 | 俱乐部推荐 | 1996.8.16 | 194 | 85 | 山西汾酒股份 |
| 单梓桐 | 俱乐部推荐 | 1997.5.18 | 187 | 83 | 青岛双星 |
| 李盛东 | 俱乐部推荐 | 1996.2.10 | 200 | 93 | 青岛双星 |
| 辛华骏 | 俱乐部推荐 | 1995.5.30 | 205 | 95 | 青岛双星 |
| 张嘉毅 | 俱乐部推荐 | 1996.10.19 | 209 | 100 | 青岛双星 |
| 谭旭 | 俱乐部推荐 | 1996.3.20 | 201 | 86 | 吉林九台农商银行 |
| 周志远 | 俱乐部推荐 | 1996.4.6 | 200 | 90 | 广东东莞银行 |
| 胡明鑫 | 俱乐部推荐 | 1996.5.4 | 206 | 95 | 广东东莞银行 |
| 何俊坚 | 俱乐部推荐 | 1995.7.1 | 205 | 96 | 北京农商银行 |
| 孙熔孝 | 俱乐部推荐 | 1995.2.4 | 201 | 100 | 深圳马可波罗 |
| 车昊 | 俱乐部推荐 | 1994.2.22 | 207 | 105 | 浙江稠州银行 |
| 高明义 | 俱乐部推荐 | 1996.8.5 | 197 | 85 | 北京农商银行 |
注释:
1 第二次参选
选秀结果
2016年CBA选秀大会7月28日上午在上海举行,郭凯被广州证券选中成为状元。[133]
| 轮次 | 顺位 | 姓名 | 球队 | 大学/俱乐部 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 郭凯 | 广州证券 | 北京大学 |
| 1 | 2 | 弃权 | 八一双鹿电池 | / |
| 1 | 3 | 史仪 | 天津泰笛生活 | 新疆喀什古城 |
| 1 | 4 | 弃权 | 吉林九台农商银行 | / |
| 1 | 5 | 黄子恒 | 江苏同曦 | 深圳马可波罗 |
| 1 | 6 | 弃权 | 北京农商银行 | / |
| 1 | 7 | 弃权 | 青岛双星 | / |
| 1 | 8 | 胡珑贸 | 福建泉州银行 | 檀香山夏曼纳德大学 |
| 1 | 9 | 唐子豪 | 上海玛吉斯 | 爱荷华能量 |
| 1 | 10 | 张嘉毅 | 江苏肯帝亚 | 青岛双星 |
| 1 | 11 | 王洪 | 山西汾酒股份 | 太原理工大学 |
| 1 | 12 | 弃权 | 深圳马可波罗 | / |
| 1 | 13 | 弃权 | 浙江稠州银行 | / |
| 1 | 14 | 弃权 | 北京首钢 | / |
| 1 | 15 | 弃权 | 浙江广厦控股 | / |
| 1 | 16 | 弃权 | 山东高速 | / |
| 1 | 17 | 弃权 | 广东东莞银行 | / |
| 1 | 18 | 弃权 | 天山农商银行 | / |
| 1 | 19 | 弃权 | 辽宁本钢 | / |
| 1 | 20 | 弃权 | 四川金强 | / |
| 2 | 1 | 谷玥灼 | 广州证券 | 中国民航大学 |
| 2 | 2 | 弃权 | 八一双鹿电池 | / |
| 2 | 3 | 弃权 | 天津泰笛生活 | / |
| 2 | 4 | 弃权 | 吉林九台农商银行 | / |
| 2 | 5 | 弃权 | 江苏同曦 | / |
| 2 | 6 | 弃权 | 北京农商银行 | / |
| 2 | 7 | 弃权 | 青岛双星 | / |
| 2 | 8 | 弃权 | 福建泉州银行 | / |
| 2 | 9 | 弃权 | 上海玛吉斯 | / |
| 2 | 10 | 弃权 | 江苏肯帝亚 | / |
| 2 | 11 | 弃权 | 山西汾酒股份 | / |
| 2 | 12 | 弃权 | 深圳马可波罗 | / |
| 2 | 13 | 弃权 | 浙江稠州银行 | / |
| 2 | 14 | 弃权 | 北京首钢 | / |
| 2 | 15 | 弃权 | 浙江广厦控股 | / |
| 2 | 16 | 弃权 | 山东高速 | / |
| 2 | 17 | 弃权 | 广东东莞银行 | / |
| 2 | 18 | 弃权 | 天山农商银行 | / |
| 2 | 19 | 弃权 | 辽宁本钢 | / |
| 2 | 20 | 弃权 | 四川金强 | / |
外援变化
参考资料
- . [2016-11-17]. (原始内容存档于2016-11-17).
- . [2016-11-10]. (原始内容存档于2016-11-11).
- . [2016-11-10]. (原始内容存档于2016-11-10).
- . [2016-11-10]. (原始内容存档于2016-11-11).
- . [2016-11-10]. (原始内容存档于2016-11-10).
- . [2016-05-02]. (原始内容存档于2016-06-02).
- . [2017-11-25]. (原始内容存档于2017-12-01).
- . [2016-04-02]. (原始内容存档于2016-03-30).
- . [2016-05-02]. (原始内容存档于2016-09-24).
- . [2016-05-02]. (原始内容存档于2016-04-25).
- . [2016-07-04]. (原始内容存档于2016-08-20).
- . [2016-07-04]. (原始内容存档于2016-08-28).
- . [2016-07-30]. (原始内容存档于2016-08-14).
- . [2016-11-17]. (原始内容存档于2017-09-05).
- . [2016-11-27]. (原始内容存档于2016-11-27).
- . [2016-12-01]. (原始内容存档于2016-11-30).
- . [2017-01-30]. (原始内容存档于2017-02-02).
- . [2016-11-10]. (原始内容存档于2016-11-11).
- . [2016-07-04]. (原始内容存档于2016-08-25).
- . [2016-07-04]. (原始内容存档于2016-08-20).
- . [2016-07-04]. (原始内容存档于2016-06-14).
- . [2016-08-05]. (原始内容存档于2016-08-18).
- . [2016-11-10]. (原始内容存档于2016-11-11).
- . [2017-07-17]. (原始内容存档于2021-01-30).
- . [2016-11-17]. (原始内容存档于2021-02-02).
- . [2016-12-24]. (原始内容存档于2016-12-24).
- . [2016-07-04]. (原始内容存档于2016-08-14).
- . [2016-07-04]. (原始内容存档于2016-08-20).
- . [2016-07-04]. (原始内容存档于2016-08-14).
- . [2016-08-24]. (原始内容存档于2016-10-03).
- . [2016-07-04]. (原始内容存档于2016-08-20).
- . [2016-07-04]. (原始内容存档于2016-08-20).
- . [2016-11-07]. (原始内容存档于2016-11-07).
- . [2016-07-04]. (原始内容存档于2016-08-20).
- . [2016-07-04]. (原始内容存档于2016-08-20).
- . [2016-07-04]. (原始内容存档于2016-08-20).
- . [2016-07-04]. (原始内容存档于2016-06-25).
- . [2016-07-30]. (原始内容存档于2016-08-20).
- . [2016-07-04]. (原始内容存档于2016-08-20).
- . [2016-07-04]. (原始内容存档于2016-07-05).
- . [2016-07-31]. (原始内容存档于2016-08-22).
- . [2016-11-07]. (原始内容存档于2016-11-07).
- . [2016-07-04]. (原始内容存档于2016-08-28).
- . [2016-11-03]. (原始内容存档于2016-11-04).
- . [2016-08-24]. (原始内容存档于2016-07-15).
- . [2016-07-28]. (原始内容存档于2017-04-07).
- . [2016-07-31]. (原始内容存档于2016-08-20).
- . [2016-07-31]. (原始内容存档于2017-04-07).
- . [2016-08-05]. (原始内容存档于2016-08-20).
- . [2016-08-05]. (原始内容存档于2016-08-20).
- . [2016-08-20]. (原始内容存档于2016-08-17).
- . [2016-08-20]. (原始内容存档于2016-08-15).
- . [2016-08-20]. (原始内容存档于2016-08-18).
- . [2016-08-20]. (原始内容存档于2016-08-22).
- . [2016-08-24]. (原始内容存档于2016-08-26).
- . [2016-08-26]. (原始内容存档于2016-08-28).
- . [2016-11-03]. (原始内容存档于2016-11-04).
- . [2016-09-01]. (原始内容存档于2016-09-15).
- . [2016-09-23]. (原始内容存档于2016-09-24).
- . [2016-10-01]. (原始内容存档于2017-04-07).
- . [2016-10-04]. (原始内容存档于2016-10-05).
- . [2016-11-07]. (原始内容存档于2016-11-07).
- . [2016-08-31]. (原始内容存档于2016-09-21).
- . [2016-08-20]. (原始内容存档于2016-09-17).
- . [2016-11-07]. (原始内容存档于2016-11-07).
- . [2016-07-30]. (原始内容存档于2017-04-07).
- . [2016-07-31]. (原始内容存档于2016-08-14).
- . [2016-07-30]. (原始内容存档于2016-08-17).
- . [2016-08-01]. (原始内容存档于2016-08-06).
- . [2016-08-03]. (原始内容存档于2016-08-11).
- . [2016-11-07]. (原始内容存档于2016-11-08).
- . [2016-11-17]. (原始内容存档于2017-04-07).
- . [2016-08-20]. (原始内容存档于2016-08-20).
- . [2016-08-20]. (原始内容存档于2016-08-20).
- . [2016-08-26]. (原始内容存档于2016-08-28).
- . [2016-08-24]. (原始内容存档于2016-08-26).
- . [2016-10-01]. (原始内容存档于2016-10-03).
- . [2016-10-04]. (原始内容存档于2016-10-05).
- . [2016-10-05]. (原始内容存档于2016-10-06).
- . [2016-11-07]. (原始内容存档于2016-11-08).
- . [2016-05-02]. (原始内容存档于2016-10-23).
- . [2016-03-07]. (原始内容存档于2016-08-20).
- . [2016-04-19]. (原始内容存档于2016-03-03).
- . [2016-03-29]. (原始内容存档于2016-04-09).
- . [2016-04-19]. (原始内容存档于2016-04-13).
- . [2016-03-29]. (原始内容存档于2016-04-11).
- . [2016-04-02]. (原始内容存档于2016-04-07).
- . [2016-05-02]. (原始内容存档于2016-04-09).
- . [2016-04-02]. (原始内容存档于2016-03-31).
- . [2016-04-02]. (原始内容存档于2016-04-04).
- . [2016-04-19]. (原始内容存档于2016-04-16).
- . [2016-05-02]. (原始内容存档于2016-06-02).
- . [2016-11-17]. (原始内容存档于2016-11-18).
- . [2016-10-01]. (原始内容存档于2016-08-18).
- . [2016-07-31]. (原始内容存档于2016-08-20).
- . [2016-08-20]. (原始内容存档于2016-09-17).
- . [2016-08-20]. (原始内容存档于2016-08-22).
- . [2016-08-31]. (原始内容存档于2016-08-28).
- . [2016-11-10]. (原始内容存档于2016-11-10).
- . [2016-11-10]. (原始内容存档于2016-11-11).
- . [2016-08-31]. (原始内容存档于2016-09-17).
- . [2016-10-01]. (原始内容存档于2016-09-25).
