2018–19国际滑冰联盟花样滑冰大奖赛总决赛
2018–19国际滑冰联盟花样滑冰大奖赛总决赛是由国际滑联主办的国际顶级赛事 2018–19年國際滑冰總會花式滑冰大獎賽六个分站赛後的總決賽。共设男子单人滑、女子单人滑、双人滑和冰舞四个比赛项目。從六個分站中積分最高的前六位選手可以參加此大獎賽。
| 2018–19国际滑冰联盟花样滑冰大奖赛总决赛 | |
|---|---|
| 賽事類型 | 国际滑冰联盟花样滑冰大奖赛 |
| 日期 | 12月6日 – 9 |
| 賽季 | 2017–18 |
| 導航 | |
| 上一屆 | 2017–18国际滑冰联盟花样滑冰大奖赛总决赛 |
| 下一屆 | 2019–20国际滑冰联盟花样滑冰大奖赛总决赛 |
| Previous GP | 2018年国际滑冰联盟花样滑冰大奖赛法國站 |
| Next GP | 2019年国际滑冰联盟花样滑冰大奖赛美國站 |
參賽名單
將在分站比完後公布最終參賽選手。
成人組
| 男子单人滑 | 女子单人滑 | 双人滑 | 冰舞 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 替补 | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
青年組
| 男子单人滑[1] | 女子单人滑(積分)[2] | 双人滑[3] | 冰舞[4] | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 替补 | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
纪录
以下是比赛期间刷新的纪录:
| 项目 | 环节 | 运动员 | 分数 | 日期 | 参考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青年组双人滑 | 短节目 | 66.44 | 2018年12月6日 | [6] | |
| 66.84 | |||||
| 青年组女子单人滑 | 76.32 | [7] | |||
| 女子单人滑 | 82.51 | [8] | |||
| 青年组男子 | 自由滑 | 154.76 | 2018年12月7日 | [9] | |
| 总分 | 233.58 | [10] | |||
| 青年组双人滑 | 自由滑 | 126.26 | 2018年12月8日 | [11] | |
| 总分 | 190.63 | [12] | |||
| 双人滑 | 自由滑 | 148.37 | [13] |
奖牌得主
成年组
| 项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
| 男子单人滑 | |||
| 女子单人滑 | |||
| 双人滑 | |||
| 冰舞 |
青年组
| 项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
| 男子单人滑 | |||
| 女子单人滑 | |||
| 双人滑 | |||
| 冰舞 |
奖牌榜
成年组结果
男子单人滑
| 排名 | 运动员 | 国家和地区 | 总分 | SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈巍 | 282.42 | 1 | 92.99 | 1 | 189.42 | |
| 2 | 宇野昌磨 | 275.10 | 2 | 91.67 | 2 | 183.43 | |
| 3 | 車俊煥 | 263.49 | 4 | 89.07 | 3 | 174.42 | |
| 4 | 米哈爾·布熱齊納 | 255.26 | 3 | 89.21 | 4 | 166.05 | |
| 5 | 基根·梅辛 | 236.05 | 6 | 79.56 | 5 | 156.49 | |
| 6 | 謝爾蓋·沃羅諾夫 | 226.44 | 5 | 82.96 | 6 | 143.48 | |
女子单人滑
| 排名 | 运动员 | 国家和地区 | 总分 | SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 纪平梨花 | 233.12 | 1 | 82.51 | 1 | 150.61 | |
| 2 | 阿麗娜·扎吉托娃 | 226.53 | 2 | 77.93 | 2 | 148.60 | |
| 3 | 伊莉莎維塔·圖克塔米謝娃 | 215.32 | 3 | 70.65 | 3 | 144.67 | |
| 4 | 坂本花織 | 211.68 | 4 | 70.23 | 4 | 141.45 | |
| 5 | 索菲亞·薩莫杜羅娃 | 204.33 | 5 | 68.24 | 5 | 136.09 | |
| 6 | 宮原知子 | 201.31 | 6 | 67.52 | 6 | 133.79 | |
双人滑
| 排名 | 运动员 | 国家和地区 | 总分 | SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瓦内萨·詹姆斯 / 摩根·西普雷斯 | 219.88 | 4 | 71.51 | 1 | 148.37 | |
| 2 | 彭程 / 金杨 | 216.90 | 1 | 75.69 | 2 | 141.21 | |
| 3 | 叶夫根尼娅·塔拉索娃 / 弗拉基米尔·莫洛佐夫 | 214.20 | 3 | 74.04 | 3 | 140.16 | |
| 4 | 纳塔利娅·扎比亚科 / 亚历山大·恩别特 | 201.07 | 2 | 75.18 | 4 | 125.89 | |
| 5 | Nicole Della Monica / 马泰奥·加里斯 | 187.63 | 5 | 69.77 | 6 | 117.86 | |
| 6 | Daria Pavliuchenko / Denis Khodykin | 186.81 | 6 | 61.24 | 5 | 125.57 | |
冰舞
| 排名 | 运动员 | 国家和地区 | 总分 | RD | FD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 麦迪逊·哈贝尔 / 扎卡里·多诺霍 | 205.35 | 1 | 80.53 | 1 | 124.82 | |
| 2 | 维多利亚·西尼齐娜 / 尼基塔·卡察拉波夫 | 201.37 | 3 | 77.33 | 2 | 124.04 | |
| 3 | 沙莱娜·吉尼亚尔 / 马尔科·法布里 | 198.65 | 2 | 78.30 | 3 | 120.35 | |
| 4 | 亚历山德拉·斯捷潘诺娃 / 伊万·布金 | 196.72 | 4 | 77.20 | 4 | 119.52 | |
| 5 | Tiffani Zagorski / Jonathan Guerreiro | 184.37 | 5 | 72.98 | 6 | 111.39 | |
| 6 | Kaitlin Hawayek / Jean-Luc Baker | 184.04 | 6 | 71.33 | 5 | 112.71 | |
青年组结果
男子单人滑
| 排名 | 运动员 | 国家和地区 | 总分 | SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephen Gogolev | 233.58 | 2 | 78.82 | 1 | 154.76 | |
| 2 | Petr Gumennik | 218.75 | 3 | 76.16 | 2 | 142.59 | |
| 3 | 岛田高志郎 | 214.38 | 4 | 73.97 | 4 | 140.41 | |
| 4 | 亚当·萧因法 | 207.04 | 5 | 66.48 | 3 | 140.56 | |
| 5 | Camden Pulkinen | 197.68 | 1 | 80.31 | 6 | 117.37 | |
| 6 | 樋渡知樹 | 190.80 | 6 | 62.48 | 5 | 128.32 | |
女子单人滑
| 排名 | 运动员 | 国家和地区 | 总分 | SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿廖娜·科斯托娜婭 | 217.98 | 1 | 76.32 | 1 | 141.66 | |
| 2 | 亞歷山德拉·特魯索娃 | 215.20 | 2 | 74.43 | 2 | 140.77 | |
| 3 | 阿廖娜·卡尼舍娃 | 198.14 | 3 | 68.66 | 3 | 129.48 | |
| 4 | 阿納斯塔西婭·塔拉卡諾娃 | 190.46 | 5 | 61.78 | 4 | 128.68 | |
| 5 | 安娜·謝爾巴科娃 | 181.83 | 6 | 56.26 | 5 | 125.57 | |
| 6 | 金艺林 | 177.91 | 4 | 62.51 | 6 | 115.40 | |
双人滑
| 排名 | 运动员 | 国家和地区 | 总分 | SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿納斯塔西婭·米希娜 / 亞歷山大·加利亞莫夫 | 190.63 | 3 | 64.37 | 1 | 126.26 | |
| 2 | Polina Kostiukovich / Dmitrii Ialin | 189.53 | 1 | 66.84 | 2 | 122.69 | |
| 3 | Apollinariia Panfilova / Dmitry Rylov | 186.59 | 2 | 66.44 | 3 | 120.15 | |
| 4 | Kseniia Akhanteva / Valerii Kolesov | 172.51 | 4 | 62.04 | 4 | 110.47 | |
| 5 | Anastasia Poluianova / Dmitry Sopot | 158.33 | 5 | 59.28 | 5 | 99.05 | |
| WD | Sarah Feng / TJ Nyman | 弃权 | 6 | 49.82 | 弃权 | ||
冰舞
| 排名 | 运动员 | 国家和地区 | 总分 | RD | FD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofia Shevchenko / Igor Eremenko | 170.66 | 1 | 67.73 | 2 | 102.93 | |
| 2 | Arina Ushakova / Maxim Nekrasov | 170.65 | 2 | 67.49 | 1 | 103.16 | |
| 3 | Elizaveta Khudaiberdieva / Nikita Nazarov | 164.54 | 3 | 66.29 | 4 | 98.25 | |
| 4 | 玛乔丽·拉茹瓦 / 扎卡里·拉加 | 164.51 | 4 | 66.25 | 3 | 98.26 | |
| 5 | Avonley Nguyen / Vadym Kolesnik | 158.47 | 5 | 63.73 | 5 | 94.74 | |
| 6 | Maria Kazakova / Georgy Reviya | 148.76 | 6 | 57.51 | 6 | 91.25 | |
参考资料
- . International Skating Union. [2018-12-31]. (原始内容存档于2019-05-14).
- . International Skating Union. [2018-12-31]. (原始内容存档于2018-12-20).
- . International Skating Union. [2018-12-31]. (原始内容存档于2019-05-14).
- . International Skating Union. [2018-12-31]. (原始内容存档于2019-05-14).
- . International Skating Union. [2018-12-31]. (原始内容存档于2020-10-01).
- . International Skating Union. 2018-12-06 [2018-12-06]. (原始内容存档于2017-09-09).
- . International Skating Union. 2018-12-06 [2018-12-06]. (原始内容存档于2014-04-01).
- . International Skating Union. 2018-12-06 [2018-12-06]. (原始内容存档于2010-02-15).
- . International Skating Union. 2018-12-07 [2018-12-07]. (原始内容存档于2017-09-30).
- . International Skating Union. 2018-12-07 [2018-12-07]. (原始内容存档于2018-01-20).
- . International Skating Union. 2018-12-08 [2018-12-08]. (原始内容存档于2017-09-09).
- . International Skating Union. 2018-12-08 [2018-12-08]. (原始内容存档于2017-09-09).
- . International Skating Union. 2018-12-08 [2018-12-08]. (原始内容存档于2020-10-27).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.