2018年亞洲運動會田徑男子100公尺比賽
2018年亞洲運動會田徑男子100公尺比賽是被公認為參賽者水平史上最高的一次亞洲運動會田徑男子100公尺項目。[1]
| 男子田徑 100公尺比赛 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場館 | 邦卡諾體育場主場館 | |||||||||
| 地點 | ||||||||||
| 日期 |
| |||||||||
| 參賽選手 | 35位運動員,來自24個國家/地區 | |||||||||
| 冠军成绩 | 9.92秒(W:+0.8) | |||||||||
| 奖牌获得者 | ||||||||||
| ||||||||||
合格賽
第1組
| 排名 | 跑道 | 代表 | 姓名 | 成績(W:-0.1) | 反應時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 托辛·奥古诺德 | 10.16秒 | 0.150秒 | Q | |
| 2 | 3 | 山縣亮太 | 10.19秒 | 0.145秒 | Q | |
| 3 | 4 | 金國榮 | 10.43秒 | 0.144秒 | Q | |
| 4 | 6 | Bandit Chuangchai | 10.57秒 | 0.142秒 | Q | |
| 5 | 7 | Liaqat Ali | 11.01秒 | 0.145秒 | ||
| 6 | Pen Sokong | 11.092秒 | 0.156秒 | |||
| 7 | Vitaliy Zems | 11.099秒 | 0.139秒 |
第2組
| 排名 | 跑道 | 代表 | 姓名 | 成績(W:+0.6) | 反應時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 楊俊瀚 | 10.13秒 | 0.136秒 | Q | |
| 2 | 8 | 劍橋飛鳥 | 10.23秒 | 0.136秒 | Q | |
| 3 | 6 | 徐志豪 | 10.57秒 | 0.158秒 | Q | |
| 4 | 7 | Chayut Khongprasit | 10.62秒 | 0.142秒 | Q | |
| 5 | 2 | Saeed Alkhaldi | 10.69秒 | 0.131秒 | q | |
| 6 | 5 | Bait Qisan Fatek Adnan Awadh | 10.85秒 | 0.138秒 | ||
| 7 | 4 | 阿卜杜勒·瓦希布·扎希里 | 11.65秒 | 0.135秒 |
第3組
| 排名 | 跑道 | 代表 | 姓名 | 成績(W:0.0) | 反應時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 拉鲁·穆罕默德·佐赫里 | 10.27秒 | 0.167秒 | Q | |
| 2 | 5 | 許周政 | 10.40秒 | 0.148秒 | Q | |
| 3 | 8 | Khairul Hafiz Jantan | 10.47秒 | 0.123秒 | Q | |
| 4 | 2 | Oh KyungSoo | 10.62秒 | 0.136秒 | Q | |
| 5 | 6 | Kum Ryong Jo | 10.76秒 | 0.152秒 | ||
| 6 | 3 | Alexandr Kasper | 10.83秒 | 0.143秒 | ||
| 7 | 7 | Yam Sajan Sunar | 11.39秒 | 0.180秒 |
半決賽
第1組
| 排名 | 跑道 | 代表 | 姓名 | 成績(W:-0.2) | 反應時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 阿卜杜拉汗·阿巴卡爾·穆罕默德 | 10.21秒 | 0.134秒 | Q | |
| 2 | 4 | 拉鲁·穆罕默德·佐赫里 | 10.24秒 | 0.151秒 | Q | |
| 3 | 5 | 許周政 | 10.36秒 | 0.144秒 | ||
| 4 | 6 | Andrew Fisher | 10.37秒 | 0.155秒 | ||
| 5 | 7 | 王偉旭 | 10.46秒 | 0.126秒 | ||
| 6 | 8 | Bandit Chuangchai | 10.57秒 | 0.140秒 | ||
| 7 | 1 | 吳家鋒 | 10.59秒 | 0.148秒 | ||
| 8 | 2 | Hassan Saaid | 10.63秒 | 0.149秒 |
決賽
| 排名 | 跑道 | 代表 | 姓名 | 成績(W:+0.8) | 反應時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 蘇炳添 | 9.92秒 | 0.143秒 | |
| 2 | 8 | 托辛·奥古诺德 | 9.995秒 | 0.125秒 | |
| 3 | 4 | 山縣亮太 | 9.997秒 | 0.133秒 | |
| 4 | 3 | 阿卜杜拉汗·阿巴卡爾·穆罕默德 | 10.10秒 | 0.112秒 | |
| 5 | 5 | 楊俊瀚 | 10.17秒 | 0.146秒 | |
| 6 | 1 | 哈桑·塔夫田 | 10.19秒 | 0.172秒 | |
| 7 | 7 | 拉鲁·穆罕默德·佐赫里 | 10.20秒 | 0.145秒 | |
| 8 | 2 | 金國榮 | 10.26秒 | 0.143秒 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.