2018年澳大利亚大奖赛
2018年澳大利亚大奖赛(英語:),官方名称为2018年一级方程式赛车劳力士澳大利亚大奖赛[1],是在2018年3月25日于墨尔本举办的一场一级方程式赛车赛事。比赛在墨尔本大奖赛赛道进行,总计58圈。这是2018年世界一级方程式锦标赛的首场分站赛事[2],同时也是自并入世界锦标赛后(追溯至1928年的100英里公路赛)的第82届澳大利亚大奖赛,而此赛事则是第23次举办于墨尔本大奖赛赛道。 上一赛季法拉利车队车手塞巴斯蒂安·维特尔曾赢得该年分站冠军。[3]刘易斯·汉密尔顿从他在澳大利亚取得的第七个杆位起步[4],而塞巴斯蒂安·维特尔成功卫冕,赢得他职业生涯的第48场胜利。[3]
| 賽事細節 | |||
|---|---|---|---|
| 2018年世界一級方程式錦標賽共21站中的第1站 | |||
![]() 墨尔本大奖赛赛道图 | |||
| 日期 | 2018年3月25日 | ||
| 官方名稱 | 2018年一级方程式赛车劳力士澳大利亚大奖赛 | ||
| 舉辦地點 | 澳大利亚墨尔本墨尔本大奖赛赛道 | ||
| 賽道類型 | 暂时性街道赛道 | ||
| 賽道長度 | 5.303公里(3.295英里) | ||
| 比賽距離 | 58圈,307.574公里(191.118英里) | ||
| 桿位 | |||
| 車手 | 梅赛德斯 | ||
| 時間 | 1:21.164 | ||
| 最快單圈 | |||
| 車手 |
| 红牛-豪雅 | |
| 時間 | 1:25.945 在第54圈 | ||
| 頒獎台 | |||
| 第一名 | 法拉利 | ||
| 第二名 | 梅赛德斯 | ||
| 第三名 | 法拉利 | ||
赛事结果
排位赛成绩
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 排位赛时间 | 发车位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | |||||
| 1 | 44 | 梅赛德斯 | 1:22.824 | 1:22.051 | 1:21.164 | 1 | |
| 2 | 7 | 法拉利 | 1:23.096 | 1:22.507 | 1:21.828 | 2 | |
| 3 | 5 | 法拉利 | 1:23.348 | 1:21.944 | 1:21.838 | 3 | |
| 4 | 33 | 红牛-豪雅 | 1:23.483 | 1:22.416 | 1:21.879 | 4 | |
| 5 | 3 | 红牛-豪雅 | 1:23.494 | 1:22.897 | 1:22.152 | 8 | |
| 6 | 20 | 哈斯-法拉利 | 1:23.909 | 1:23.300 | 1:23.187 | 5 | |
| 7 | 8 | 哈斯-法拉利 | 1:23.671 | 1:23.468 | 1:23.339 | 6 | |
| 8 | 27 | 雷诺 | 1:23.782 | 1:23.544 | 1:23.532 | 7 | |
| 9 | 55 | 雷诺 | 1:23.529 | 1:23.061 | 1:23.577 | 9 | |
| 10 | 77 | 梅赛德斯 | 1:23.686 | 1:22.089 | 未作时间 | 15 | |
| 11 | 14 | 迈凯轮-雷诺 | 1:23.597 | 1:23.692 | 10 | ||
| 12 | 2 | 迈凯轮-雷诺 | 1:24.073 | 1:23.853 | 11 | ||
| 13 | 11 | 印度力量-梅赛德斯 | 1:24.344 | 1:24.005 | 12 | ||
| 14 | 18 | 威廉姆斯-梅赛德斯 | 1:24.464 | 1:24.230 | 13 | ||
| 15 | 31 | 印度力量-梅赛德斯 | 1:24.503 | 1:24.786 | 14 | ||
| 16 | 28 | 红牛二队-本田 | 1:24.532 | 16 | |||
| 17 | 9 | 索伯-法拉利 | 1:24.556 | 17 | |||
| 18 | 16 | 索伯-法拉利 | 1:24.636 | 18 | |||
| 19 | 35 | 威廉姆斯-梅赛德斯 | 1:24.922 | 19 | |||
| 20 | 10 | 红牛二队-本田 | 1:25.295 | 20 | |||
| 107%時間:1:28.621 | |||||||
| 来源:[4] | |||||||
注释
正赛成绩
| 名次 | 车号 | 车手 | 车队 | 圈数 | 时间/退赛 | 发车位 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 法拉利 | 58 | 1:29:33.283 | 3 | 25 | |
| 2 | 44 | 梅赛德斯 | 58 | +5.036 | 1 | 18 | |
| 3 | 7 | 法拉利 | 58 | +6.309 | 2 | 15 | |
| 4 | 3 | 红牛-豪雅 | 58 | +7.069 | 8 | 12 | |
| 5 | 14 | 迈凯轮-雷诺 | 58 | +27.886 | 10 | 10 | |
| 6 | 33 | 红牛-豪雅 | 58 | +28.945 | 4 | 8 | |
| 7 | 27 | 雷诺 | 58 | +32.671 | 7 | 6 | |
| 8 | 77 | 梅赛德斯 | 58 | +34.339 | 15 | 4 | |
| 9 | 2 | 迈凯轮-雷诺 | 58 | +34.921 | 11 | 2 | |
| 10 | 55 | 雷诺 | 58 | +45.722 | 9 | 1 | |
| 11 | 11 | 印度力量-梅赛德斯 | 58 | +46.817 | 12 | ||
| 12 | 31 | 印度力量-梅赛德斯 | 58 | +60.278 | 14 | ||
| 13 | 16 | 索伯-法拉利 | 58 | +1:15.759 | 18 | ||
| 14 | 18 | 威廉姆斯-梅赛德斯 | 58 | +1:18.288 | 13 | ||
| 15 | 28 | 红牛二队-本田 | 57 | +1圈 | 16 | ||
| Ret | 8 | 哈斯-法拉利 | 24 | 轮胎 | 6 | ||
| Ret | 20 | 哈斯-法拉利 | 22 | 轮胎 | 5 | ||
| Ret | 10 | 红牛二队-本田 | 13 | 引擎 | 20 | ||
| Ret | 9 | 索伯-法拉利 | 5 | 转向 | 17 | ||
| Ret | 35 | 威廉姆斯-梅赛德斯 | 4 | 刹车 | 19 | ||
| 来源:[10] | |||||||
参考资料
- . formula1.com. Liberty Media. [8 March 2018]. (原始内容存档于2018-04-07).
- . Federation Internationale de l'Automobile. 6 December 2017 [8 March 2018]. (原始内容存档于2017-12-07).
- . FIA.com (Fédération Internationale de l'Automobile). 26 March 2017 [8 March 2018]. (原始内容存档于2017-03-26).
- . Formula1.com. Formula One World Championship Ltd. 24 March 2018 [24 March 2018]. (原始内容存档于2018-03-24).
- . Speedcafe. 21 December 2017 [8 March 2018]. (原始内容存档于2017-12-26).
- . speedcafe.com. [2018年10月6日]. (原始内容存档于2020年11月28日).
- Cooper, Adam. . Autosport (Motorsport Network). 21 March 2018 [21 March 2018]. (原始内容存档于2018-03-21).
- Howard, Tom. . Speedcafe. 21 March 2018 [21 March 2018]. (原始内容存档于2020-08-12).
- Howard, Tom. . Speedcafe. 23 March 2018 [24 March 2018]. (原始内容存档于2019-02-05).
- . Formula1.com. Formula One World Championship Ltd. 25 March 2018 [25 March 2018]. (原始内容存档于2018-03-24).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.





