2019年冬季世界大學運動會冰壺比賽
2019年冬季世界大學運動會冰壶比赛于2019年3月3日至10日在俄罗斯克拉斯诺亚尔斯克Ivan Yarygin Sports Palace举行。[1]
| 2019年冬季世界大學運動會冰壺比賽 | |
| 主辦城市 | 俄罗斯克拉斯诺亚尔斯克 |
| 場館 | Ivan Yarygin Sports Palace |
| 日期 | 3月3日至10日 |
| 男子冠軍 | |
| 冰壺俱樂部 | |
| 隊長 | Magnus Ramsfjell |
| 第三人 | Martin Sesaker |
| 第二人 | Bendik Ramsfjell |
| 主力 | Gaute Nepstad |
| 後備球員 | Rune Steen Hansen |
| 決賽選手 | |
| 女子冠軍 | |
| 隊長 | Isabella Wranå |
| 第三人 | 延妮·沃林 |
| 第二人 | 阿尔米达·德瓦尔 |
| 主力 | Fanny Sjöberg |
| 決賽選手 | |
奖牌榜
奖牌榜
| 排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 总计(共6个国家 / 地区) | 2 | 2 | 2 | 6 | |
奖牌获得者
| 项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
| 男子 | Magnus Ramsfjell Martin Sesaker Bendik Ramsfjell Gaute Nepstad |
Karsten Sturmay Tristan Steinke Chris Kennedy Glenn Venance |
罗斯·怀特 Duncan McFadzean Ryan McCormack Robin McCall Luke Carson |
| 女子 | Isabella Wranå 延妮·沃林 阿尔米达·德瓦尔 Fanny Sjöberg |
Kim Min-ji Kim Hye-rin Yang Tae-i Kim Su-jin |
Maria Komarova Uliana Vasileva Anastasia Danshina Ekaterina Kuzmina Anna Venevtseva |
男子
参赛队伍
|
队长:Karsten Sturmay |
队长:胡晨威 |
队长:Yaroslav Vedral |
队长:罗斯·怀特 |
队长:Lee Jeong-jae |
|
队长:Magnus Ramsfjell |
队长:Aleksandr Bystrov |
队长:Yannick Schwaller |
队长:Fredrik Nyman |
队长:Andrew Stopera |
(来源:[2])
循环赛
| 图例 | |
|---|---|
| 直接晋级半决赛 | |
| 晋级复赛 | |
| 代表团 | 队长 | 胜 | 负 |
|---|---|---|---|
| 罗斯·怀特 | 7 | 2 | |
| Karsten Sturmay | 6 | 3 | |
| Yannick Schwaller | 6 | 3 | |
| Magnus Ramsfjell | 5 | 4 | |
| Fredrik Nyman | 5 | 4 | |
| Yaroslav Vedral | 5 | 4 | |
| Lee Jeong-jae | 4 | 5 | |
| Andrew Stopera | 3 | 6 | |
| Aleksandr Bystrov | 3 | 6 | |
| 胡晨威 | 1 | 8 |
第1轮
3月3日,14:00
| 冰道A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 4 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | 8 |
| 冰道B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | X | X | 9 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 4 |
| 冰道C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | X | X | 8 |
| 冰道D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 8 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 4 |
| 冰道E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 5 | |
| 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | X | 11 |
第2轮
3月4日,9:00
| 冰道A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 冰道B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | X | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | X | X | 10 |
| 冰道C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | X | 9 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | X | 4 |
| 冰道D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | X | X | 10 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | X | 3 |
| 冰道E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | X | X | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | X | X | 12 |
第3轮
3月4日,19:00
| 冰道A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | X | X | 8 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | X | X | 13 |
| 冰道B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | 2 | |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | X | X | X | 9 |
| 冰道C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 總分 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 冰道D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | X | 12 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 8 |
| 冰道E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 4 | |
| 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | X | X | 10 |
第4轮
3月5日,14:00
| 冰道A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | 3 | |
| 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | X | 11 |
| 冰道B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 6 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 5 |
| 冰道C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| 冰道D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 冰道E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
第5轮
3月5日,9:00
| 冰道A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | X | X | 7 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 2 |
| 冰道B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | X | X | X | X | 11 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | X | X | 2 |
| 冰道C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | |
| 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 9 |
| 冰道D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 11 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 冰道E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | X | 8 | |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 5 |
第6轮
3月6日,19:00
| 冰道A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 |
| 冰道B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | X | 11 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
| 冰道C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | X | X | 8 |
| 冰道D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 冰道E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 7 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | 5 |
第7轮
3月7日,14:00
| 冰道A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | X | X | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | X | X | 10 |
| 冰道B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 冰道C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 冰道D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 冰道E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 1 | |
| 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | X | X | 10 |
第8轮
3月8日,9:00
| 冰道A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| 冰道B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 冰道C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 7 |
| 冰道D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 4 | |
| 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 7 |
| 冰道E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | X | 4 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 7 |
第9轮
3月8日,19:00
| 冰道A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 冰道B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | X | X | 12 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | X | 5 |
| 冰道C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 冰道D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | X | 9 | |
| 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 7 |
| 冰道E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | X | X | 12 | |
| 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | X | 6 |
淘汰赛
| 复赛 | 半决赛 | 金牌赛 | |||||||||||
| 4 | 13 | 1 | 6 | ||||||||||
| 5 | 6 | 4 | 8 | ||||||||||
| 4 | 6 | ||||||||||||
| 2 | 5 | ||||||||||||
| 3 | 8 | 2 | 9 | ||||||||||
| 6 | 4 | 3 | 8 | 铜牌赛 | |||||||||
| 1 | 10 | ||||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||
复赛
3月9日,9:00
| 冰道B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | X | X | 13 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | X | 6 |
| 冰道C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 8 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 4 |
半决赛
3月9日,16:00
| 冰道A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 冰道D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 總分 |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
铜牌赛
3月10日,9:00
| 冰道D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
金牌赛
3月10日,9:00
| 冰道B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
女子
参赛队伍
|
队长:Kristen Streifel |
队长:杨莹 |
队长:Alžběta Baudyšová |
队长:Sophie Jackson |
队长:斯特凡尼娅·康斯坦蒂尼 |
|
队长:工藤枫 |
队长:Kim Min-ji |
队长:Maria Komarova |
队长:Jana Stritt |
队长:Isabella Wranå |
(来源:[4])
循环赛
| 图例 | |
|---|---|
| 直接晋级半决赛 | |
| 晋级复赛 | |
| 代表团 | 队长 | 胜 | 负 |
|---|---|---|---|
| Isabella Wranå | 7 | 2 | |
| Maria Komarova | 7 | 2 | |
| Kristen Streifel | 7 | 2 | |
| Kim Min-ji | 6 | 3 | |
| 杨莹 | 5 | 4 | |
| Sophie Jackson | 5 | 4 | |
| 工藤枫 | 2 | 7 | |
| Jana Stritt | 2 | 7 | |
| Alzbeta Baudysova | 2 | 7 | |
| 斯特凡尼娅·康斯坦蒂尼 | 2 | 7 |
第1轮
3月3日,9:00
| 冰道A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| 冰道B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 總分 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 冰道C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 8 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 4 |
| 冰道D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 7 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 3 |
| 冰道E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | X | 3 | |
| 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | X | X | X | X | 10 |
第2轮
3月3日,19:00
| 冰道A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | |
| 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 8 |
| 冰道B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 冰道C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | 2 | |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | X | X | 13 |
| 冰道D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | X | X | X | 6 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | 1 |
| 冰道E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 總分 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
第3轮
3月4日,14:00
| 冰道A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 2 | |
| 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | X | X | X | X | 12 |
| 冰道B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 冰道C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 4 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 8 |
| 冰道D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 6 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | 8 |
| 冰道E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | X | X | 9 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 2 |
第4轮
3月5日,9:00
| 冰道A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 12 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 冰道B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 總分 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 冰道C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 10 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 6 |
| 冰道D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | X | X | 7 |
| 冰道E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | X | X | 4 | |
| 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | X | X | X | 11 |
第5轮
3月5日,19:00
| 冰道A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| 冰道B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 冰道C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | X | 8 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
| 冰道D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | X | 12 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | X | 7 |
| 冰道E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | X | X | X | 7 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | 2 |
第6轮
3月6日,14:00
| 冰道A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 冰道B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | X | X | X | X | 11 |
| 冰道C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | X | X | X | X | 9 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 1 |
| 冰道D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | X | X | 3 | |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | X | X | 9 |
| 冰道E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | X | X | X | 8 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 2 |
第7轮
3月7日,9:00
| 冰道A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總分 |
| 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 |
