2019年歐洲運動會乒乓球比賽
2019年歐洲運動會乒乓球比賽於2019年6月22日至29日在白俄羅斯明斯克Tennis Olympic Centre舉行。本次比賽也是2020年夏季奧林匹克運動會的資格賽,單打的獎牌得主和混雙、團體的金牌得主將直接獲得奧運會資格。[1]
| 第二屆歐洲運動會 乒乓球比賽 | |
| 場館 | Tennis Olympic Centre |
|---|---|
| 日期 | 6月22日至29日 |
| 參賽運動員 | 123[1]位 |
| «2015 | 2023» |
参赛资格
每个国家和地区在每个单打项目上最多有两名选手参赛。团体项目每个国家和地区最多1个席位。混合双打项目每个国家和地区最多一个席位。[1]
单打
| 参赛资格 | 日期 | 席位数 | 每队运动员数 | 男子名额 | 女子名额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主办国 | 1 | 3 | |||
| 团体资格获得者 | 2018年12月1日 | 11 | 3 | 见下 | 见下 |
| 单打排名 | 2019年3月1日 | 9 | 1 | ||
| 外卡席位[2] | – | 3 | 1 | ||
| 总计 | 48 | 48 | |||
团体
| 参赛资格 | 日期 | 席位数 | 男子名额 | 女子名额 |
|---|---|---|---|---|
| 主办国 | 1 | |||
| 团体排名[3] | 2018年12月1日 | 11 | ||
| 总计 | 12 | 12 | ||
混合双打
| 参赛资格 | 日期 | 席位数 | 获得席位代表团 |
|---|---|---|---|
| 主办国 | 1 | ||
| 2018年欧洲锦标赛 | 2018年9月18日至23日 | ||
| 混合双打排名 | 2019年3月1日 | ||
| 总计 | 16 | ||
概览
| 代表團 | 男子 | 女子 | 混合 | 運動員 總數 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單打 | 團體 | 單打 | 團體 | 雙打 | ||
| 2 | X | 2 | X | X | 6 | |
| 2 | X | 2 | X | X | 6 | |
| 2 | X | 2 | X | 5 | ||
| 1 | 1 | |||||
| 1 | 1 | |||||
| 2 | X | 1 | 4 | |||
| 2 | 2 | 4 | ||||
| 2 | X | 3 | ||||
| 1 | 1 | 2 | ||||
| 2 | X | 2 | X | 5 | ||
| 2 | X | 2 | X | X | 6 | |
| 2 | X | 2 | 5 | |||
| 2 | 1 | 3 | ||||
| 2 | 2 | X | X | 5 | ||
| 2 | 2 | X | 4 | |||
| 1 | 1 | |||||
| 1 | 1 | |||||
| 1 | 2 | X | X | 4 | ||
| 1 | 1 | |||||
| 1 | 1 | |||||
| 2 | 2 | X | X | 5 | ||
| 2 | 2 | X | X | 5 | ||
| 2 | X | 2 | 5 | |||
| 2 | X | 2 | X | X | 6 | |
| 2 | 2 | X | X | 5 | ||
| 1 | 2 | X | 3 | |||
| 2 | 2 | X | 4 | |||
| 2 | X | 1 | 4 | |||
| 2 | 2 | X | X | 5 | ||
| 2 | X | 2 | X | X | 6 | |
| 1 | 1 | |||||
| 1 | 1 | |||||
| 2 | 2 | X | 5 | |||
| 33个代表团 | 50 | 12 | 49 | 12 | 16 | 123 |
奖牌得主
| 项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
| 男子单打 | 蒂莫·波尔 |
约纳坦·格罗特 |
托米斯拉夫·普察尔 |
| 男子团体 | 蒂莫·波尔 派翠克·法蘭茲卡 迪米特里·奥恰洛夫 |
克里斯蒂安·卡尔松 马蒂亚斯·法尔克 Jon Persson |
若奥·蒙泰罗 蒂亞哥·阿波羅尼亞 馬科斯·弗雷塔斯 |
| 女子单打 | 付玉 |
韓瑩 |
倪夏莲 |
| 女子团体 | 韓瑩 尼娜·米特兰姆 單曉娜 派翠莎·索爾佳 |
瑟奇·贝尔纳黛特 Daniela Dodean 伊丽莎白·萨马拉 |
李倩 纳塔利娅·巴约尔 娜達莉雅·柏迪卡 |
| 混合双打 | 派翠克·法蘭茲卡 派翠莎·索爾佳 |
奥维迪乌·伊奥内斯库 瑟奇·贝尔纳黛特 |
Tristan Flore Laura Gasnier |
獎牌榜
| 排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 总计(共9个国家 / 地区) | 5 | 5 | 5 | 15 | |
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.