2019年歐洲運動會桑搏比賽
參賽資格
| 國家 | 男子 | 女子 | 總計 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 57 | 62 | 68 | 74 | 82 | 90 | 100 | +100 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 80 | +80 | ||
| X | X | X | X | X | X | 6 | |||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | 7 | ||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 18 | |
| X | 1 | ||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | 5 | ||||||||||||||
| X | X | 2 | |||||||||||||||||
| X | 1 | ||||||||||||||||||
| X | 1 | ||||||||||||||||||
| X | X | 2 | |||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | ||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14 | |||||
| X | X | 2 | |||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | 5 | ||||||||||||||
| X | 1 | ||||||||||||||||||
| X | X | X | 3 | ||||||||||||||||
| X | 1 | ||||||||||||||||||
| X | X | 2 | |||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | 7 | ||||||||||||
| X | 1 | ||||||||||||||||||
| X | 1 | ||||||||||||||||||
| X | 1 | ||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | ||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 18 | |
| X | X | X | 3 | ||||||||||||||||
| X | 1 | ||||||||||||||||||
| X | X | X | X | 4 | |||||||||||||||
| X | 1 | ||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 | ||||
| 28 NOCs | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 141 |
獎牌得主
男子
| 項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
| 52公斤級 | Tigran Kirakosyan |
Aghasif Samadov |
Andrei Kurbakov |
| Givi Nadareishvili | |||
| 57公斤級 | Vakhtang Chidrashvili |
Sayan Khertek |
Uladzislau Burdz |
| Mehman Khalilov | |||
| 62公斤級 | Ruslan Bagdasarian |
Savvas Karakizidis |
Ivan Aniskevich |
| Genadi Chirgadze | |||
| 68公斤級 | Aliaksandr Koksha |
Mindia Liluashvili |
Nikita Kletskov |
| Emil Hasanov | |||
| 74公斤級 | Levan Nakhutsrishvili |
Stanislav Skryabin |
Arsen Ghazaryan |
| Stsiapan Papou | |||
| 82公斤級 | Andrey Perepelyuk |
Davit Grigoryan |
Besarioni Berulava |
| Tsimafei Yemelyanau | |||
| 90公斤級 | Sergey Ryabov |
Andrei Kazusionak |
Dmitri Gerasimenko |
| Paata Ghviniashvili | |||
| 100公斤級 | David Loriashvili |
Viktors Resko |
Alsim Chernoskulov |
| Denis Tachii | |||
| 100公斤以上級 | Beka Berdzenishvili |
Yury Rybak |
Artem Osipenko |
| Vladimir Gajic |
女子
| 項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
| 48公斤級 | Elena Bondareva |
Anastasiia Novikova |
Anfisa Kapayeva |
| Tsvetelina Tsvetanova | |||
| 52公斤級 | Diana Ryabova |
Maryna Zharskaya |
Irene Diaz Vidal |
| Paulina Eshanu | |||
| 56公斤級 | Tatiana Kazeniuk |
Anastasiia Arkhipava |
Laure Fournier |
| Daniela Poroineanu | |||
| 60公斤級 | Vera Harelikava |
Sabina Artemciuc |
Yana Kostenko |
| Yaiza Jimenez Lopez | |||
| 64公斤級 | Ekaterina Onoprienko |
Olena Sayko |
Anda Mihaela Valvoi |
| Tatsiana Matsko | |||
| 68公斤級 | Lucija Babic |
Kateryna Moskalova |
Marina Mokhnatkina |
| Volha Namazava | |||
| 72公斤級 | Anzhela Zhylinskaya |
Nino Odzelashvili |
Galina Ambartsumian |
| Nataliya Smal | |||
| 80公斤級 | Mariya Oryashkova |
Zhanara Kusanova |
Sviatlana Tsimashenka |
| Halyna Kovalska | |||
| 80公斤以上級 | Anastasiia Sapsai |
Elene Kebadze |
Alina Petronela Paunescu |
| Anna Balashova |
獎牌榜
* 主办国家/地区(白俄罗斯)
| 排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 8 | 18 | |
| 2 | 4 | 3 | 4 | 11 | |
| 3 | 3 | 4 | 8 | 15 | |
| 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 12 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 总计(共15个国家 / 地区) | 18 | 18 | 36 | 72 | |
參考資料
- . minsk2019.by. [2019-06-16]. (原始内容存档于2019-06-16).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
