2020年冬季青年奥林匹克运动会越野滑雪比赛
2020年冬季青年奥林匹克运动会越野滑雪比赛于1月18日至21日在瑞士汝拉山的汝拉山谷进行[1]。
| 第三届冬季青年奧林匹克運動會 越野滑雪比賽 | |
|---|---|
| 比賽場館 | 汝拉山汝拉山谷 |
| 日期 | 1月18日至21日 |
| 参赛选手 | 170位選手,來自49個國家和地區 |
赛程安排
以下是此次比赛的赛程,所有时间均为欧洲中部时间(UTC+1):[2]
| 日期 | 时间 | 项目 |
|---|---|---|
| 1月18日 | 11:00 | 女子越野交叉自由式资格赛 |
| 11:50 | 男子越野交叉自由式资格赛 | |
| 13:00 | 女子越野交叉自由式半决赛 | |
| 13:18 | 男子越野交叉自由式半决赛 | |
| 13:42 | 女子越野交叉自由式决赛 | |
| 14:00 | 男子越野交叉自由式决赛 | |
| 1月19日 | 11:30 | 女子竞速自由式资格赛 |
| 12:30 | 男子竞速自由式资格赛 | |
| 14:00 | 女子竞速自由式1/4决赛 | |
| 14:25 | 男子竞速自由式1/4决赛 | |
| 14:55 | 女子竞速自由式半决赛 | |
| 15:07 | 男子竞速自由式半决赛 | |
| 15:22 | 女子竞速自由式决赛 | |
| 15:32 | 男子竞速自由式决赛 | |
| 1月21日 | 11:00 | 女子5公里古典式决赛 |
| 13:00 | 男子10公里古典式决赛 |
奖牌得主
男子
| 项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
| 10公里古典式 | Iliya Tregubov | 26:40.5 | Elias Keck | 27:25.5 | Will Koch | 27:29.5 |
| 竞速自由式 | Edvin Anger | 3:10.4 | Nikolai Holmboe | 3:10.97 | Aleksander Holmboe | 3:15.51 |
| 越野交叉自由式 | Nikolai Holmboe | 4:09.97 | Edvin Anger | 4:11.74 | Albin Åström | 4:13.51 |
女子
| 项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
| 5公里古典式 | Märta Rosenberg | 14:15.7 | Siri Wigger | 14:28.4 | Kendall Kramer | 14:36.3 |
| 竞速自由式 | Siri Wigger | 2:46.40 | Anna Heggen | 2:47.87 | Märta Rosenberg | 2:48.92 |
| 越野交叉自由式 | Siri Wigger | 4:39.95 | Märta Rosenberg | 4:40.72 | Tove Ericsson | 4:41.10 |
奖牌榜
* 主办国家/地区(瑞士)
| 排名 | 代表团 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 总计(共6个代表团) | 6 | 6 | 6 | 18 | |
参赛国家和地区
共有来自49个代表团的170名运动员获得参赛资格[3]。
| 代表团 | 男子 | 女子 | 总计 |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 4 | |
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | 4 | |
| 3 | 3 | 6 | |
| 2 | 1 | 3 | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 2 | 2 | 4 | |
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | 4 | |
| 1 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 4 | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 3 | 3 | 6 | |
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | 4 | |
| 3 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 6 | |
| 1 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 4 | |
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | 2 | |
| 1 | 1 | 2 | |
| 3 | 3 | 6 | |
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | 4 | |
| 1 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 4 | |
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 | 1 | 3 | |
| 2 | 2 | 4 | |
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | 2 | |
| 3 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 6 | |
| 2 | 2 | 4 | |
| 3 | 3 | 6 | |
| 2 | 2 | 4 | |
| 2 | 2 | 4 | |
| 2 | 2 | 4 | |
| 1 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 4 | |
| 3 | 3 | 6 | |
| 1 | 1 | 2 | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 2 | 2 | 4 | |
| 3 | 3 | 6 | |
| 总计49个代表团 | 87 | 83 | 170 |
参考资料
外部链接
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.