2021–22 NBA赛季
2021–22 NBA賽季是NBA第76個賽季。NBA聯盟在本賽季舉行了75周年紀念活動,包括公布NBA75大球星的名單。 例行賽在2021年10月開始。2022年NBA全明星賽於2022年2月20日在克利夫兰的快貸球館舉行。
| 2021–22 NBA赛季 | |
|---|---|
![]() | |
| 聯盟 | NBA |
| 體育項目 | 籃球 |
| 進行日期 |
|
| 比赛数 | 82 |
| 隊伍數 | 30 |
| 選秀 | |
| 選中隊伍 | 底特律活塞 |
| 例行賽 | |
| 赛季冠军 | 菲尼克斯太阳 |
| 賽季MVP | 尼古拉·約基奇(丹佛金塊) |
| 得分王 | 乔尔·恩比德 (76人) |
| 季後賽 | |
| 東區冠军 | 波士頓塞爾提克 東區MVP:傑森·塔圖姆 |
| 失利球隊 | 邁阿密熱火 |
| 西區冠军 | 金州勇士 西區MVP:史蒂芬·柯瑞 |
| 失利球隊 | 達拉斯獨行俠 |
| 總決賽 | |
| 冠军 | 金州勇士 |
| 失利球隊 | 波士頓塞爾提克 |
| 决赛MVP | 史蒂芬·柯瑞 |
總教練變動
| 球隊 | 2020–21 賽季 | 2021–22 賽季 |
|---|---|---|
| 賽季初 | ||
| 亞特蘭大老鷹 | 内特·麦克米兰(代理) | 内特·麦克米兰 |
| 波士頓凱爾特人 | 布拉德·史蒂文斯 | 伊姆·烏度卡 |
| 達拉斯獨行俠 | 瑞克·卡萊爾 | 傑森·基德 |
| 印第安那溜馬 | 內特·約克倫 | 瑞克·卡萊爾 |
| 紐奧良鵜鶘 | 斯坦·范甘迪 | 威利·格林 |
| 奧蘭多魔術 | 史蒂夫·克利福德 | 賈邁爾·莫斯利 |
| 波特蘭拓荒者 | 泰瑞·斯托茨 | 昌西·比卢普斯 |
| 華盛頓巫師 | 斯科特·布鲁克斯 | 小韋斯·昂塞爾德 |
| 球季中 | ||
| 沙加緬度國王 | 卢克·沃顿 | 阿尔文·簡崔(代理) |
附加賽
東區聯盟
| 附加賽 | 第8種子資格 | 最終席位 | |||||||||||
| 7 | 布魯克林籃網 | 115 | |||||||||||
| 8 | 克里夫蘭騎士 | 108 | 7 | 布魯克林籃網 | 第7種子 | ||||||||
| 8 | 克里夫蘭騎士 | 101 | 9 | 亞特蘭大老鷹 | 第8種子 | ||||||||
| 9 | 亞特蘭大老鷹 | 107 | |||||||||||
| 9 | 亞特蘭大老鷹 | 132 | |||||||||||
| 10 | 夏洛特黃蜂 | 103 | |||||||||||
(9) 亞特蘭大老鷹 vs. (10)夏洛特黃蜂
(8) 克里夫蘭騎士 vs. (9)亞特蘭大老鷹
西區聯盟
| 附加賽 | 第8種子資格 | 最終席位 | |||||||||||
| 7 | 明尼蘇達灰狼 | 109 | |||||||||||
| 8 | 洛杉矶快艇 | 104 | 7 | 明尼蘇達灰狼 | 第7種子 | ||||||||
| 8 | 洛杉矶快艇 | 101 | 9 | 紐奧良鵜鶘 | 第8種子 | ||||||||
| 9 | 紐奧良鵜鶘 | 105 | |||||||||||
| 9 | 紐奧良鵜鶘 | 113 | |||||||||||
| 10 | 聖安東尼奧馬刺 | 103 | |||||||||||
(7) 明尼蘇達灰狼 vs. (8)洛杉矶快艇
(9) 紐奧良鵜鶘 vs. (10)聖安東尼奧馬刺
季後賽
季後賽將於4月16日開始,以標準的16隊季後賽形式進行,並進行七場四勝制系列賽。2022年NBA總決賽將於月日或之前開始,可能的第7場比賽將於月日或之前完成。
| 首轮 | 分区半决赛 | 分区决赛 | 总决赛 | |||||||||||||||
| E1 | 迈阿密热火* | 4 | ||||||||||||||||
| E8 | 亞特蘭大老鷹 | 1 | ||||||||||||||||
| E1 | 迈阿密热火* | 4 | ||||||||||||||||
| E4 | 费城76人 | 2 | ||||||||||||||||
| E4 | 费城76人 | 4 | ||||||||||||||||
| E5 | 多伦多猛龙 | 2 | ||||||||||||||||
| E1 | 迈阿密热火* | 3 | ||||||||||||||||
| 东部 | ||||||||||||||||||
| E2 | 波士顿凯尔特人* | 4 | ||||||||||||||||
| E3 | 密尔沃基雄鹿* | 4 | ||||||||||||||||
| E6 | 芝加哥公牛 | 1 | ||||||||||||||||
| E3 | 密尔沃基雄鹿* | 3 | ||||||||||||||||
| E2 | 波士顿凯尔特人* | 4 | ||||||||||||||||
| E2 | 波士顿凯尔特人* | 4 | ||||||||||||||||
| E7 | 布魯克林籃網 | 0 | ||||||||||||||||
| E2 | 波士顿凯尔特人* | 2 | ||||||||||||||||
| W3 | 金州勇士 | 4 | ||||||||||||||||
| W1 | 菲尼克斯太阳* | 4 | ||||||||||||||||
| W8 | 新奥尔良鹈鹕 | 2 | ||||||||||||||||
| W1 | 菲尼克斯太阳* | 3 | ||||||||||||||||
| W4 | 达拉斯独行侠 | 4 | ||||||||||||||||
| W4 | 达拉斯独行侠 | 4 | ||||||||||||||||
| W5 | 犹他爵士* | 2 | ||||||||||||||||
| W4 | 达拉斯独行侠 | 1 | ||||||||||||||||
| 西部 | ||||||||||||||||||
| W3 | 金州勇士 | 4 | ||||||||||||||||
| W3 | 金州勇士 | 4 | ||||||||||||||||
| W6 | 丹佛掘金 | 1 | ||||||||||||||||
| W3 | 金州勇士 | 4 | ||||||||||||||||
| W2 | 孟菲斯灰熊* | 2 | ||||||||||||||||
| W2 | 孟菲斯灰熊* | 4 | ||||||||||||||||
| W7 | 明尼苏达森林狼 | 2 | ||||||||||||||||
* 分区冠军
粗体队伍:系列赛获胜
斜体队伍:拥有主场优势
統計
最後更新:2022年4月4日
個人數據領先者
本賽季單場個人數據新高
|
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
