2022年世界運動會
第11届世界運動會于2022年在美國阿拉巴馬州的伯明罕舉行。该举办地是在2015年1月22日由國際世界運動總會選出的[1]。
| 第11屆世界運動會 | |
|---|---|
![]() | |
| 主辦城市 | |
| 參賽國家和地區 | 102 |
| 參賽運動員 | 3,600 |
| 比賽項目 | 206 + 17 (223) |
| 开幕典礼 | 2022年7月7日 |
| 闭幕典礼 | 2022年7月17日 |
| 開幕宣布者 | 市長藍道爾·伍德芬 |
| 主場館 | 保護體育場 |
| 網站 | twg2022 |

伯明翰
伯明翰在美国的位置
申辦過程
伯明罕的申辦由David Benck、Edgar Welden和Lil Scotty Meyers提出。提出申辦2021賽事的城市:
比賽項目
本屆賽事共有30大項54小項運動,總共207個比賽項目[4]。
特技體操(5)AD
有氧體操(4)AD
飛行運動(2)T
射箭(7)P
花式溜冰(3)AD
沙灘手球(2)B
撞球(4)P
法式滾球(4)P
保齡球(4)P
輕艇馬拉松(4)T
輕艇水球(2)B
運動舞蹈(5)AD
鐵人兩項(3)I
蹼泳(16)T
浮士德球(2)B
腰旗美式足球(2)I
福樂球(1)B
飛盤(1)T
直排輪曲棍球(1)B
柔術(18)M
空手道(12)M
踢拳道(6)M
合球(1)B
袋棍球(2)B(W) I(M)
水上救生(16)T
泰拳(12)M
定向越野(5)T
跑酷(4)AD
健力(8)S
短柄牆球(2)B
韻律體操(4)AD
公路競速溜冰(8)T
壘球(1)B
運動攀登(6)T
壁球(2)B
相撲(8)M
場地競速溜冰(10)T
彈翻床(4)AD
拔河(3)S
滑水(8)T
輪椅橄欖球(2)I
武術(8)I
- 備註
- AD: 藝術與舞蹈運動
- B: 球類運動
- I: 邀請賽,由主辦城市選擇
- M: 技擊運動
- P: 精準運動
- S: 肌力運動
- T: 時尚運動
參賽國家與地區
因2022年俄羅斯入侵烏克蘭,俄罗斯和白俄罗斯被禁止參賽。兩國原定分別派出62人和11人比賽[5]。易洛魁聯盟是唯一一个没有国家奥委会的队伍[6]。
| 參賽國家奧林匹克委員會 |
|---|
|
競賽日程
- 2022年世界運動會競賽日程 (页面存档备份,存于)
邀請賽項目
| OC | 開幕式 | ● | 競賽日程 | 1 | 決賽日程 | CC | 閉幕式 |
| 2022年7月 | 7 四 |
8 五 |
9 六 |
10 日 |
11 一 |
12 二 |
13 三 |
14 四 |
15 五 |
16 六 |
17 日 |
金牌數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開閉幕式 | OC | CC | 不適用 | |||||||||
| 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
| 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| ● | 2 | 2 | ||||||||||
| ● | 3 | ● | ● | 2 | ● | ● | 2 | 7 | ||||
| ● | 3 | 3 | ||||||||||
| ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | |||||||
| ● | ● | ● | ● | 4 | 4 | |||||||
| 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| ● | ● | ● | 4 | 4 | ||||||||
| ● | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| ● | ● | ● | 2 | 2 | ||||||||
| 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
| 8 | 8 | 16 | ||||||||||
| ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||||||
| ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | |||||||
| ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | |||||||
| ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | |||||||
| 9 | 9 | 18 | ||||||||||
| 6 | 6 | 12 | ||||||||||
| ● | 6 | 6 | ||||||||||
| ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | |||||||
| ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | |||||||
| 8 | 8 | 16 | ||||||||||
| ● | ● | 12 | 12 | |||||||||
| 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
| 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 8 | |||||||||
| ● | ● | ● | 2 | 2 | ||||||||
| 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| 4 | 4 | 8 | ||||||||||
| ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | |||||||
| 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||
| ● | ● | ● | 2 | 2 | ||||||||
| 6 | 2 | 8 | ||||||||||
| 6 | 4 | 10 | ||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| ● | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| 當日金牌數 | 24 | 32 | 22 | 20 | 12 | 10 | 10 | 25 | 23 | 28 | 206 | |
| 總金牌數 | 24 | 56 | 78 | 98 | 110 | 120 | 130 | 155 | 178 | 206 | ||
| 2022年7月 | 7 四 |
8 五 |
9 六 |
10 日 |
11 一 |
12 二 |
13 三 |
14 四 |
15 五 |
16 六 |
17 日 |
金牌數 |
| 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | |||||||
| ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | |||||||
| ● | ● | ● | 1 | 1 | ||||||||
| 5 | 5 | 10 | ||||||||||
| 當日金牌數 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 | ||
| 總金牌數 | 2 | 3 | 3 | 9 | 14 | 16 | 16 | 16 | 17 |
獎牌榜
正式項目
* 主办国家/地区(美国)
| 排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 7 | 14 | 45 | |
| 2 | 16 | 18 | 10 | 44 | |
| 3 | 16 | 12 | 17 | 45 | |
| 4 | 13 | 24 | 12 | 49 | |
| 5 | 11 | 15 | 16 | 42 | |
| 6 | 11 | 7 | 9 | 27 | |
| 7 | 11 | 4 | 5 | 20 | |
| 8 | 10 | 11 | 12 | 33 | |
| 9 | 9 | 10 | 6 | 25 | |
| 10 | 9 | 4 | 1 | 14 | |
| 11 | 7 | 3 | 4 | 14 | |
| 12 | 6 | 6 | 7 | 19 | |
| 13 | 6 | 3 | 3 | 12 | |
| 14 | 5 | 5 | 5 | 15 | |
| 15 | 5 | 4 | 3 | 12 | |
| 16 | 5 | 2 | 5 | 12 | |
| 17 | 4 | 3 | 3 | 10 | |
| 18 | 4 | 3 | 2 | 9 | |
| 19 | 3 | 6 | 5 | 14 | |
| 20 | 3 | 5 | 7 | 15 | |
| 21 | 3 | 3 | 4 | 10 | |
| 22 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 23 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 24 | 2 | 5 | 0 | 7 | |
| 25 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 26 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 2 | 2 | 1 | 5 | ||
| 28 | 2 | 1 | 5 | 8 | |
| 2 | 1 | 5 | 8 | ||
| 30 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 33 | 1 | 6 | 6 | 13 | |
| 34 | 1 | 3 | 4 | 8 | |
| 1 | 3 | 4 | 8 | ||
| 36 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 37 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 38 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 39 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 40 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 42 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 43 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
| 44 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 45 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 47 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 52 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 53 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| 54 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 55 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| 57 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 60 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 63 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 69 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 70 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 总计(共73个国家 / 地区) | 224 | 221 | 219 | 664 | |
參考資料
- Bryant, JosephD. . www.al.com. January 22, 2015 [January 22, 2015]. (原始内容存档于2016-09-23).
- . www.al.com. January 22, 2015 [January 22, 2015]. (原始内容存档于2018-01-15).
- . www.abc3340.com. January 22, 2015 [January 22, 2015]. (原始内容存档于2015-05-12).
- . www.theworldgames.org. [2020-07-07]. (原始内容存档于2020-10-28).
- . WVTM 13 Digital. 2022-03-01 [2022-03-06]. (原始内容存档于2022-07-01) (英语).
- . The World Games 2022. 2022-03-08 [2022-07-08]. (原始内容存档于2022-07-11).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
