2022年蒙古國羽毛球國際挑戰賽
2022年蒙古國羽毛球國際挑戰賽為2022年度的蒙古國羽毛球國際挑戰賽,屬世界羽聯國際挑戰賽級別。本屆賽事於2022年8月16日至8月21日在蒙古國烏蘭巴托內的National Sports Center舉行,總獎金為15,000美元[1]。
| 賽事資料 | |
|---|---|
| 日期 | 2022年8月16日-8月21日 |
| 級別 | 國際挑戰賽 |
| 總獎金 | 1.5萬美元 |
| 舉辦地點 | |
| 比賽場地 | National Sports Center |
← 上一屆 下一屆 → | |
優勝者
| 項目 | 冠軍 | 亞軍 |
|---|---|---|
| 男子單打(詳細) | ||
| 女子單打(詳細) | ||
| 男子雙打(詳細) | ||
| 女子雙打(詳細) | ||
| 混合雙打(詳細) |
賽事結果
男子單打
- 上半部[2]
- 第一小區
| 首輪 | 次輪 | 八強 | ||||||||||||||||
| 1 | |
21 | 21 | |||||||||||||||
| |
16 | 15 | 1 | |
21 | 21 | ||||||||||||
| 補 | |
21 | 21 | 補 | |
16 | 8 | |||||||||||
| Q3 | |
12 | 11 | 1 | |
7 | 21 | 21 | ||||||||||
| 7 | |
21 | 21 | 7 | |
21 | 15 | 12 | ||||||||||
| |
14 | 19 | 7 | |
21 | 22 | ||||||||||||
| |
12 | 10 | Q8 | |
12 | 20 | ||||||||||||
| Q8 | |
21 | 21 | |||||||||||||||
- 第二小區
| 首輪 | 次輪 | 八強 | ||||||||||||||||
| 3 | |
21 | 17 | 23 | ||||||||||||||
| |
11 | 21 | 21 | 3 | |
21 | 21 | |||||||||||
| Q4 | |
8 | 7 | |
10 | 13 | ||||||||||||
| |
21 | 21 | 3 | |
21 | 21 | ||||||||||||
| 補 | |
21 | 15 | 15 | Q2 | |
16 | 10 | ||||||||||
| Q2 | |
10 | 21 | 21 | Q2 | |
15 | 21 | 21 | |||||||||
| |
8 | 11 | |
21 | 13 | 16 | ||||||||||||
| |
21 | 21 | ||||||||||||||||
- 下半部[2]
- 第三小區
| 首輪 | 次輪 | 八強 | ||||||||||||||||
| |
21 | 21 | ||||||||||||||||
| Q1 | |
6 | 8 | |
19 | 17 | ||||||||||||
| |
21 | 11 | 14 | 6 | |
21 | 21 | |||||||||||
| 6 | |
17 | 21 | 21 | 6 | |
7 | 14 | ||||||||||
| |
21 | 16 | 11 | |
21 | 21 | ||||||||||||
| |
16 | 21 | 21 | |
21 | 21 | ||||||||||||
| Q6 | |
14 | 11 | 4 | |
7 | 19 | |||||||||||
| 4 | |
21 | 21 | |||||||||||||||
- 第四小區
| 首輪 | 次輪 | 八強 | ||||||||||||||||
| Q7 | |
21 | 21 | |||||||||||||||
| |
16 | 9 | Q7 | |
21 | 14 | ||||||||||||
| 補 | |
2 | 10 | 8 | |
23 | 21 | |||||||||||
| 8 | |
21 | 21 | 8 | |
21 | 19 | 21 | ||||||||||
| Q5 | |
22 | 20 | 21 | Q5 | |
14 | 21 | 5 | |||||||||
| |
20 | 22 | 13 | Q5 | |
21 | 21 | |||||||||||
| |
15 | 10 | 2 | |
18 | 15 | ||||||||||||
| 2 | |
21 | 21 | |||||||||||||||
女子單打
- 上半部[3]
- 第一小區
| 首輪 | 次輪 | 八強 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 12 | 9 | |||||||||||||||||
| 5 | 2 | 1 | 24 | 10 | 16 | |||||||||||||||
| 3 | 7 | 22 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | 12 | 11 | |||||||||||||||||
| 9 | 26 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 28 | |||||||||||||||||||
- 第二小區
| 首輪 | 次輪 | 八強 | ||||||||||||||||
| 3 | |
21 | 21 | |||||||||||||||
| |
3 | 7 | 3 | |
19 | 21 | 17 | |||||||||||
| |
13 | 21 | 21 | |
21 | 19 | 21 | |||||||||||
| |
21 | 11 | 18 | |
11 | 12 | ||||||||||||
| |
21 | 21 | |
21 | 21 | |||||||||||||
| |
13 | 7 | |
18 | 21 | 21 | ||||||||||||
| |
16 | 21 | 19 | |
21 | 18 | 11 | |||||||||||
| |
21 | 14 | 21 | |||||||||||||||
- 下半部[3]
- 第三小區
| 首輪 | 次輪 | 八強 | ||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
|
9 | 10 | |||||||||||||||
| |
21 | 21 | |
21 | 21 | |||||||||||||
| |
16 | 17 | |
21 | 21 | |||||||||||||
| |
6 | 7 | 4 | |
11 | 13 | ||||||||||||
| |
21 | 21 | |
21 | 10 | 19 | ||||||||||||
| |
16 | 16 | 4 | |
19 | 21 | 21 | |||||||||||
| 4 | |
21 | 21 | |||||||||||||||
- 第四小區
| 首輪 | 次輪 | 八強 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 18 | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 21 | 19 | 13 | 11 | ||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 5 | |||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
準決賽 至 決賽[3]
| 準決賽 | 決賽 | |||||||||||
| |
12 | 21 | 18 | |||||||||
| |
21 | 13 | 21 | |||||||||
| |
21 | 23 | ||||||||||
| |
14 | 21 | ||||||||||
| |
19 | 18 | ||||||||||
| |
21 | 21 | ||||||||||
男子雙打
- 上半部[4]
- 第一小區
| 首輪 | 次輪 | 八強 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 13 | |||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 10 | |||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 16 | 17 | ||||||||||||||||
| 18 | 9 | |||||||||||||||||||
- 第二小區
| 首輪 | 次輪 | 八強 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 19 | 20 | |||||||||||||||||||
| 18 | 14 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||
- 下半部[4]
- 第三小區
| 首輪 | 次輪 | 八強 | ||||||||||||||||||
| 18 | 18 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 14 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 16 | 19 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
- 第四小區
| 首輪 | 次輪 | 八強 | ||||||||||||||||||
| 7 | 9 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 11 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 2 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||
| 9 | 16 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
準決賽 至 決賽[4]
| 準決賽 | 決賽 | |||||||||||
| 1 | |
13 | 13 | |||||||||
| 3 | |
21 | 21 | |||||||||
| 3 | |
21 | 12 | 21 | ||||||||
| |
14 | 21 | 19 | |||||||||
| |
20 | 16 | ||||||||||
| |
22 | 21 | ||||||||||
女子雙打
- 上半部[5]
| 首輪 | 八強 | 準決賽 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 19 | |||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 8 | 21 | 9 | ||||||||||||||||
| 5 | 8 | |||||||||||||||||||
- 下半部[5]
| 首輪 | 八強 | 準決賽 | ||||||||||||||||||
| 21 | 18 | |||||||||||||||||||
| 23 | 21 | 21 | 18 | 14 | ||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 2 | 10 | 15 | ||||||||||||||||
| 3 | 5 | 18 | 21 | 14 | ||||||||||||||||
| 2 | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
準決賽 至 決賽[5]
| 準決賽 | 決賽 | |||||||||||
| |
21 | 21 | ||||||||||
| |
17 | 19 | ||||||||||
| |
21 | 21 | ||||||||||
| |
10 | 17 | ||||||||||
| |
21 | 21 | ||||||||||
| 2 | |
10 | 15 | |||||||||
混合雙打
- 上半區[6]
- 第一小區
| 首輪 | 次輪 | 八強 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 8 | |||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 17 | |||||||||||||||||||
| 6 | 12 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
- 第二小區
| 首輪 | 次輪 | 八強 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | 24 | 12 | 21 | |||||||||||||||||
| 22 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 4 | 9 | |||||||||||||||||||
- 下半區[6]
- 第三小區
| 首輪 | 次輪 | 八強 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 7 | |||||||||||||||||||
| 17 | 15 | |||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
- 第四小區
| 首輪 | 次輪 | 八強 | ||||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
參考資料
- (PDF). Mongolian Badminton Association. [2022-08-21]. (原始内容存档 (PDF)于2022-08-21) (英语).
- . bwf.tournamentsoftware.com. [2022-08-21]. (原始内容存档于2022-08-21) (英语).
- . bwf.tournamentsoftware.com. [2022-08-21]. (原始内容存档于2022-08-22) (英语).
- . bwf.tournamentsoftware.com. [2022-08-21]. (原始内容存档于2022-08-21) (英语).
- . bwf.tournamentsoftware.com. [2022-08-21]. (原始内容存档于2022-08-21) (英语).
- . bwf.tournamentsoftware.com. [2021-08-21]. (原始内容存档于2022-08-21) (英语).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.