2022年PUBG Mobile全球总决赛
2022年PUBG Mobile全球总决赛(英语:),简称2022PMGC;2022 G赛),是PUBG Mobile一年一度全球性的电竞比赛,比赛举办时间为2022年11月10月至2023年1月8日。[1][2][3][4]
| 2022年–2023年 | |
| 赛事资料 | |
|---|---|
| 赛事 | PUBG Mobile |
| 地点 | |
| 日期 | 2022年11月10日—2023年1月8日 |
| 主办方 | KRAFTON Level Infinite VSPN |
| 场馆 | |
| 参与者 | 来自全球50支队伍 |
| 奖金 | 400万美元 |
| 最终排名 | |
| 冠军 | |
| 亚军 | |
| 季军 | |
| MVP | |
赛制[5]
联赛阶段
- 小组赛
- 48支队伍将被分为3组,每组共16支队伍,每组进行1天6场比赛,比赛场次一共为24场,比赛日为4天。
- 各组积分前3队伍晋级总决赛,积分排名第4至第11名进入周中生存赛,排名第12至第16名队伍淘汰。
- 周中生存赛/最终突围赛
- 周中生存赛共计24支战队参与,前16名进入最终突围赛,最终前4名进入总决赛;
总决赛阶段
- 总决赛共3日,总计16支战队参与,分别由小组赛每组前三名共9支战队、最终突围赛4支战队以及特别邀请3支战队组成。
小组赛
| 晋级总决赛 | |
| 进入周中生存赛 | |
| 淘汰 |
红组[6]
| 队伍 | 淘汰 | 排名分 | 总积分 | 胜利次数 |
|---|---|---|---|---|
| 131 | 169 | 300 | 4 | |
| 136 | 145 | 282 | 4 | |
| 133 | 124 | 257 | 4 | |
| 104 | 121 | 225 | 3 | |
| 97 | 113 | 210 | 0 | |
| 74 | 108 | 182 | 1 | |
| 93 | 86 | 179 | 2 | |
| 82 | 94 | 176 | 1 | |
| 87 | 73 | 160 | 1 | |
| 71 | 84 | 155 | 2 | |
| 88 | 65 | 153 | 1 | |
| 59 | 87 | 146 | 0 | |
| 52 | 82 | 134 | 1 | |
| 66 | 45 | 113 | 0 | |
| 65 | 45 | 110 | 0 | |
| 54 | 47 | 101 | 0 |
青组
| 晋级总决赛 | |
| 进入周中生存赛 | |
| 淘汰 |
| 队伍 | 淘汰 | 排名分 | 总积分 | 胜利次数 |
|---|---|---|---|---|
| 109 | 151 | 260 | 3 | |
| 133 | 123 | 256 | 4 | |
| 126 | 122 | 248 | 3 | |
| 104 | 137 | 241 | 4 | |
| 111 | 125 | 237 | 2 | |
| 116 | 113 | 229 | 1 | |
| 105 | 103 | 208 | 3 | |
| 98 | 94 | 192 | 2 | |
| 81 | 95 | 176 | 0 | |
| 86 | 81 | 167 | 2 | |
| 66 | 76 | 142 | 0 | |
| 51 | 89 | 140 | 0 | |
| 67 | 50 | 117 | 0 | |
| 44 | 63 | 107 | 0 | |
| 64 | 35 | 99 | 0 | |
| 68 | 30 | 98 | 0 |
黄组
| 晋级总决赛 | |
| 进入周中生存赛 | |
| 淘汰 |
| 队伍 | 淘汰 | 排名分 | 总积分 | 胜利次数 |
|---|---|---|---|---|
| 148 | 144 | 292 | 3 | |
| 114 | 117 | 231 | 3 | |
| 92 | 122 | 214 | 2 | |
| 103 | 111 | 214 | 2 | |
| 90 | 117 | 207 | 2 | |
| 93 | 113 | 206 | 3 | |
| 107 | 97 | 204 | 1 | |
| 96 | 94 | 195 | 1 | |
| 90 | 88 | 178 | 1 | |
| 83 | 83 | 166 | 1 | |
| 65 | 96 | 161 | 2 | |
| 72 | 75 | 147 | 1 | |
| 65 | 69 | 134 | 1 | |
| 67 | 59 | 126 | 0 | |
| 67 | 47 | 114 | 1 | |
| 52 | 51 | 013 | 0 |
周中生存赛
| 晋级最终突围赛 | |
| 淘汰 |
| 排名 | 队伍 | 淘汰 | 排名分 | 总积分 | 胜利次数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | 64 | 143 | 2 | |
| 2 | 77 | 63 | 140 | 2 | |
| 3 | 71 | 65 | 136 | 1 | |
| 4 | 57 | 74 | 131 | 1 | |
| 5 | 55 | 65 | 120 | 1 | |
| 6 | 67 | 52 | 119 | 1 | |
| 7 | 37 | 77 | 114 | 1 | |
| 8 | 61 | 45 | 106 | 1 | |
| 9 | 55 | 48 | 103 | 1 | |
| 10 | 44 | 51 | 95 | 0 | |
| 11 | 45 | 46 | 91 | 0 | |
| 12 | 45 | 40 | 85 | 1 | |
| 13 | 50 | 34 | 84 | 1 | |
| 14 | 45 | 36 | 81 | 1 | |
| 15 | 35 | 44 | 79 | 1 | |
| 16 | 35 | 44 | 79 | 0 | |
| 17 | 33 | 45 | 78 | 1 | |
| 18 | 30 | 41 | 71 | 0 | |
| 19 | 29 | 38 | 67 | 0 | |
| 20 | 37 | 26 | 63 | 0 | |
| 21 | 14 | 46 | 60 | 0 | |
| 22 | 22 | 32 | 54 | 1 | |
| 23 | 31 | 23 | 54 | 1 | |
| 24 | 25 | 17 | 42 | 0 |
最终突围赛
| 晋级总决赛 | |
| 淘汰 |
| 排名 | 队伍 | 淘汰 | 排名分 | 总积分 | 胜利次数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 83 | 163 | 3 | |
| 2 | 57 | 62 | 119 | 1 | |
| 3 | 62 | 57 | 119 | 0 | |
| 4 | 38 | 73 | 111 | 1 | |
| 5 | 52 | 53 | 105 | 1 | |
| 6 | 55 | 49 | 104 | 2 | |
| 7 | 37 | 67 | 104 | 1 | |
| 8 | 37 | 51 | 88 | 1 | |
| 9 | 45 | 41 | 86 | 0 | |
| 10 | 47 | 34 | 81 | 0 | |
| 11 | 31 | 44 | 75 | 0 | |
| 12 | 44 | 24 | 68 | 0 | |
| 13 | 50 | 17 | 67 | 0 | |
| 14 | 27 | 37 | 64 | 1 | |
| 15 | 26 | 33 | 59 | 0 | |
| 16 | 21 | 19 | 40 | 0 |
总决赛
| 排名 | 队伍 | 淘汰 | 排名分 | 总积分 | 胜利次数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | 97 | 190 | 1 | |
| 2 | 70 | 88 | 158 | 2 | |
| 3 | 77 | 79 | 156 | 1 | |
| 4 | 77 | 79 | 156 | 0 | |
| 5 | 74 | 70 | 144 | 2 | |
| 6 | 74 | 68 | 142 | 3 | |
| 7 | 55 | 87 | 142 | 2 | |
| 8 | 67 | 74 | 141 | 1 | |
| 9 | 64 | 71 | 135 | 1 | |
| 10 | 71 | 54 | 125 | 0 | |
| 11 | 57 | 66 | 123 | 0 | |
| 12 | 55 | 60 | 115 | 1 | |
| 13 | 53 | 59 | 112 | 0 | |
| 14 | 51 | 56 | 107 | 2 | |
| 15 | 57 | 49 | 106 | 1 | |
| 16 | 46 | 59 | 105 | 1 |
参考资料
- . AFK Gaming. [2022-11-13]. (原始内容存档于2022-11-27) (英语).
- . thetimesofesports.com. [2022-11-13]. (原始内容存档于2022-11-13) (美国英语).
- . www.sohu.com. [2022-11-13].
- Majumder, Sayan. . GamingonPhone. 2022-10-27 [2022-11-13]. (原始内容存档于2022-11-13) (美国英语).
- . m.weibo.cn. [2022-11-13]. (原始内容存档于2022-11-13).
- . www.sportskeeda.com. [2022-11-13]. (原始内容存档于2022-11-13) (英语).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.