2023–24年香港丙組聯賽

2023–24年香港丙組聯賽是第 10 屆香港丙組聯賽,本季賽事的參賽隊數為 15 隊,比賽於2023年9月24日揭幕。

香港丙組聯賽
賽季資料
球季2023–24
賽事日期2023年9月24日–2024年5月
屆數第10屆
賽季統計
比賽場數81場
入球總數262球(每場3.23球)
2024–25 →
所有資料更新自2023年12月17日。

球隊變更

以下球隊與上季改變了聯賽參賽級别。

參賽球隊

2023–24年香港丙組聯賽有 15 支球隊角逐。

中文名稱 英文名稱 上季成績
花花 Double Flower 乙組,第 15 名
福建 Fukien 丙組,第 3 名
葛士寶 GFC 丙組,第 6 名
離島 Islands 丙組,第 5 名
龍城康體 KCDRSC 丙組,第 10 名
港峰 Konter 新加入
駒騰 Kuitan 丙組,第 14 名
奧利安 Orion FC 丙組,第 8 名
首飾 Ornament 丙組,第 12 名
聖約瑟 St. Joseph's 乙組,第 16 名
瑞通 Sui Tung 丙組,第 7 名
至尊足球會 Supreme FC 丙組,第 11 名
荃灣 Tsuen Wan 丙組,第 9 名
駿達 Tsun Tat 丙組,第 4 名
屯門足球會 Tuen Mun F.C. 丙組,第 13 名

聯賽資料

積分榜

排名 隊伍 賽 勝 和 負 得 失 差 分 升班或降班
1 荃灣 20 15 3 2 40 13 +27 48 升班到香港乙組聯賽
2 至尊足球會 21 13 5 3 51 17 +34 44
3 花花 21 13 4 4 53 20 +33 43
4 駿達 21 12 6 3 55 37 +18 42
5 葛士寶 21 9 6 6 39 19 +20 33
6 聖約瑟 21 9 4 8 51 56 −5 31
7 福建 21 7 7 7 26 26 0 28
8 龍城康體 20 5 8 7 24 31 −7 23
9 港峰 21 6 5 10 23 43 −20 23
10 離島 20 4 9 7 19 24 −5 21
11 瑞通 20 5 6 9 29 45 −16 21
12 瑞豐奧利安 20 3 8 9 25 37 −12 17
13 首飾 20 5 2 13 24 41 −17 17
14 屯門足球會 20 4 4 12 16 43 −27 16
15 駒騰 21 4 3 14 30 53 −23 15 聯賽出局
最後更新:2024年3月31日。 資料來源:香港足球總會
排名規則:1) 積分;2) 對賽成績;3) 對賽得失球差;4) 對賽總入球;5) 總得失球差;6) 總得球;7) 公平競技積分;8) 抽籤。[1]

賽果

主隊 \ 客隊 DFL FUK GFC ISL KCD KON KUI ORI ORN SJO SUI SUP TSW TST TMFC
花花 — 1–1 2–3 2–0 3–1 3–0 5–0 2–2 – 4–1 2–0 – 0–1 2–3 –
福建 – — 0–0 – 1–1 1–1 – – 3–1 2–3 2–1 0–2 2–4 0–2 1–0
葛士寶 0–1 1–2 — 1–1 – 1–0 6–1 4–0 3–0 6–0 – – – 2–2 0–2
離島 0–4 0–0 – — 0–0 0–1 0–1 – 1–1 3–3 – 0–1 1–0 0–3 –
龍城康體 – 2–2 1–0 0–3 — – 1–0 0–0 5–0 – 0–3 1–1 – 2–2 1–0
港峰 0–2 – 0–3 2–2 1–0 — – 1–1 2–1 4–3 4–1 0–3 0–2 – 2–0
駒騰 0–6 0–4 0–2 0–1 3–1 1–1 — – – 2–4 5–1 – 2–3 1–2 3–3
奧利安 0–2 0–1 – 1–1 – – 4–2 — 4–2 2–4 2–1 1–1 0–2 1–2 –
首飾 1–3 2–1 1–1 0–3 – – 2–1 1–0 — 2–1 – – 0–2 0–1 1–2
聖約瑟 3–3 0–0 1–1 – 3–2 6–1 – – 3–1 — 2–1 3–5 – 3–8 2–0
瑞通 2–1 – 0–3 3–2 2–2 2–2 0–4 2–2 1–7 – — 3–0 1–1 – 2–2
至尊足球會 1–1 – 2–0 0–0 0–1 5–0 3–1 2–2 3–1 5–0 – — – 2–1 1–0
荃灣 – 3–1 1–0 – 2–2 3–1 – 3–0 1–0 1–0 0–1 1–0 — – 2–0
駿達 – 2–1 – – 5–1 3–0 3–3 2–2 – 3–6 2–2 1–7 2–2 — 2–0
屯門足球會 1–4 0–1 2–2 1–1 – – 1–0 2–1 – – – 0–7 0–6 0–4 —
最後更新:2024年3月31日。資料來源:香港足球總會
藍色:主隊取勝;黃色:;紅色:客隊取勝。

    參考資料

    1. (PDF). 香港足球總會. 2023年9月18日 [2023年9月18日]. (原始内容存档 (PDF)于2023年10月18日).

    外部連結

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.