2023年世界沙滩排球锦标赛
2023年世界沙滩排球锦标赛是第14届世界沙滩排球锦标赛,于2023年10月6日至15日在墨西哥特拉斯卡拉城、阿皮萨科和乌阿曼特拉进行,这既是墨西哥历史上首次主办世界沙滩排球锦标赛,也是拉丁美洲20年来首次主办该赛事。[1][2]
| 2023年世界沙滩排球锦标赛 | |
|---|---|
| 地點 | |
| 日期 | 2023年10月6日至15日 |
此次比赛同时也是2024年巴黎奥运沙滩排球项目的其中一项资格赛,男子和女子项目冠军可为所属代表队争取到一个奥运席位。[3]
赛程安排
| P | 预赛 | LL | 附加赛 | 1⁄16 | ⅛ | ¼ | ½ | 半决赛 | B | 铜牌赛 | F | 决赛 |
日期 项目 | 6日(五) | 7日(六) | 8日(日) | 9日(一) | 10日(二) | 11日(三) | 12日(四) | 13日(五) | 14日(六) | 15日(日) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | P | P | P | P | LL | 1⁄16 | ⅛ | ¼ | ½ | B | F |
| 女子 | P | P | P | P | LL | 1⁄16 | ⅛ | ¼ | ½ | B | F |
奖牌得主
| 项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
| 男子 | Ondřej Perušič David Schweiner |
David Åhman Jonatan Hellvig |
Bartosz Łosiak Michał Bryl |
| 女子 | Sara Hughes Kelly Cheng |
安娜·帕特里夏·拉莫斯 爱德华达·桑托斯·利斯博阿 |
Kristen Nuss Taryn Kloth |
男子
淘汰赛
| 三十二強賽 | 十六強賽 | 決賽 | ||||||||||||||||
| 10月11日 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 10月12日 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 10月11日 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 10月13日 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 10月11日 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 10月12日 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 10月11日 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 10月14日 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 10月11日 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 10月12日 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 10月11日 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 10月13日 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 10月11日 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 10月12日 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 10月11日 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 10月15日 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 10月11日 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 10月12日 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 10月11日 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 10月13日 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 10月11日 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 10月12日 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 10月11日 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 10月14日 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 10月11日 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 10月12日 | 10月15日 | |||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 10月11日 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 10月13日 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 10月11日 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 10月12日 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 10月11日 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
女子
淘汰赛
| 三十二強賽 | 十六強賽 | 決賽 | ||||||||||||||||
| 10月11日 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 10月12日 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 10月11日 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 10月13日 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 10月11日 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 10月12日 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 10月11日 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 10月14日 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 10月11日 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 10月12日 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 10月11日 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 10月13日 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 10月11日 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 10月12日 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 10月11日 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 10月15日 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 10月11日 | ||||||||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 10月12日 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 10月11日 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 10月13日 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 10月11日 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 10月12日 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 10月11日 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 10月14日 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 10月11日 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 10月12日 | 10月15日 | |||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 10月11日 | ||||||||||||||||||
| 0 | 2 | |||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 10月13日 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 10月11日 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 10月12日 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 10月11日 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
参考资料
外部链接
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.