Amazing (葉佩雯專輯)
《Amazing》是香港歌手葉佩雯的第四張唱片、第二張音樂專輯,於2000年2月發行。[1]
| Amazing | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| 葉佩雯的录音室专辑 | ||||
| 发行日期 | 2000年2月 | |||
| 录制时间 | 1999年-2000年 | |||
| 类型 | 粵語流行音樂 | |||
| 时长 | 39:47 | |||
| 唱片公司 | 飛圖唱片(英皇娛樂) | |||
| 葉佩雯专辑年表 | ||||
| ||||
曲目
| 曲序 | 曲目 | 作曲 | 编曲 | 製作人 | 备注 | 时长 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Boom Ba La | 黎軒朗 | 譚國政 | 譚國政 | 譚國政 | 第一主打 | 2:59 |
| 2. | 李偉大 | 李敏 | 吳國恩 | 吳國恩 | 譚國政 梁飛翔 | 第三主打 | 3:04 |
| 3. | 派(π=3.1416.....) | 黃偉文 | Zazie | Barry Chung | 譚國政 | 4:07 | |
| 4. | 靜思己過 | 葉佩雯 | 葉佩雯 | Adrian Chan | 梁飛翔 | 3:53 | |
| 5. | 我不相信 | 李敏 | Chris Ballard Andrew Murray Russ Ballard | 溫應鴻 | 譚國政 | 第二主打 | 3:28 |
| 6. | 夢失控 | 梁建邦 | 溫應鴻 | 溫應鴻 | 譚國政 | 4:12 | |
| 7. | 折磨 | 葉佩雯 | 葉佩雯 | 溫應鴻 | 譚國政 梁飛翔 | 3:39 | |
| 8. | 情有可原 | 林夕 | 伍樂城 | 伍樂城 | 伍樂城 | 3:28 | |
| 9. | 末世上演 | 黎軒朗 | 譚國政 | 譚國政 | 譚國政 | 3:31 | |
| 10. | 甚麼關係? | 因葵 | 石嘉欣 | C. Y. Kong | 譚國政 梁飛翔 | 第四主打 | 4:03 |
| 11. | 勁舞Dancing Queen | 林振強 | 井上大輔 | 譚國政 | 譚國政 | 原唱者為麥潔文 | 3:19 |
| 总时长: | 39:47 | ||||||
第一版
| Wallet CD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作曲 | 编曲 | 製作人 | 时长 | |
| 1. | Boom Ba La - Basement Mix | 黎軒朗 | 譚國政 | 舒文 | 舒文 梁飛翔 | 2:43 |
第二版
| VCD | |
|---|---|
| 曲序 | 曲目 |
| 1. | Boom Ba La |
| 2. | 李偉大 |
| 3. | 我不相信 |
| 4. | 甚麼關係? |
派台歌曲成績
| 年份 | 歌曲 | 最高排名 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 903 | 週數 | RTHK | 週數 | 997 | 週數 | TVB | 週數 | ||
| 2000 | Boom Ba La | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 4 | - |
| 我不相信 | 14 | - | - | - | 6 | - | - | - | |
| 李偉大 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 甚麼關係? | - | - | - | - | - | - | - | - | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
