G7594/7591、G7592/7593次列车
G7594/7591、G7592/7593次是中国铁路运行于安徽省安庆市至浙江省温州市间的高速动车组列车,自2016年1月10日起开行,于2016年5月15日改由现运行区段运行,由上海铁路局南京客运段担当客运乘务,列车全程运行1064公里,途径安徽、江苏、上海、浙江一市三省,其中,安庆站至温州南站运行7小时54分,使用车次为G7594/7591次,温州南站至安庆站运行8小时05分,使用车次为G7592/7593次,这对列车是宁安客运专线开通的第一对浙江方向高速动车组列车。
| G7594/7591、G7592/7593次列车 | |
|---|---|
![]() G7592次列车驶出金华南站 | |
| 概述 | |
| 开行日期 | 2016年1月10日 |
| 所属铁路局 | 上海铁路局 |
| 担当客运段 | 南京客运段 |
| 当前车次 | G7594/7591、G7592/7593次 |
| 曾用车次 | G7179/7180次 |
| 列车等级 | 高速动车组列车 |
| 运行区间 | 安庆站↔温州南站 |
| 主要停站 | 池州站、铜陵站、繁昌西站、芜湖站、江宁西站、南京南站、镇江站、丹阳站、常州站、无锡站、苏州站、昆山南站、上海虹桥站、嘉善南站、嘉兴南站、杭州东站、义乌站、金华南站、武义北站、丽水站、青田站 |
| 运行时间 | 7小时54分(G7594/7591次) 8小时05分(G7592/7593次) |
| 发车时间 | 安庆站:7:32 温州南站:12:43 |
| 终到时间 | 安庆站:20:48 温州南站:15:26 |
| 途经 | 宁安客运专线、沪宁高速铁路、沪昆客运专线、金温新双线 |
| 技术 | |
| 使用车辆 | CRH380CL型电力动车组 |
历史
2016年1月10日运行图调整后,随着金温新双线开通运营,南京南~温州增开G7179/7180次高速动车组列车1对,经由沪宁高铁、沪昆高铁、金温新双线运行。[1]列车车底套用南京南~安庆D5621/D5622次列车。
2016年5月15日运行图调整后,南京南~温州南G7179/7180次与南京南~安庆D5621/D5622次列车贯通运行,同时车次改为G7594/7591 G7592/7593次。[2]
列车编组
G7594/7591、G7592/7593次使用和谐号CRH380CL型动车组,共有16节车厢。
| 车厢编号 | 1 | 2-3 | 4 | 5 | 6-7 | 8 | 9 | 10-11 | 12 | 13 | 14-15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 车型 | ZYS 一等座车/ 商务座车 |
ZE 二等座车 |
ZE 二等座车 |
ZEC 二等座车/ 餐车 |
ZE 二等座车 |
ZES 二等座车/ 商务车 |
ZYS 一等座车/ 商务座车 |
ZE 二等座车 |
ZE 二等座车 |
ZEC 二等座车/ 餐车 |
ZE 二等座车 |
ZES 二等座车/ 商务车 |
时刻表
- 数据日期:2016年5月15日
| G7592/7593次 | 停靠站 | G7594/7591次 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 里程 | 天数 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 天数 | 里程 | |
| 0 | 当天 | — | 12:43 | 温州南 | 15:26 | — | 当天 | 1064 |
| 40 | 当天 | 13:01 | 13:04 | 青田 | 15:05 | 15:07 | 当天 | 1024 |
| 90 | 当天 | 13:24 | 13:26 | 丽水 | 14:43 | 14:45 | 当天 | 974 |
| 164 | 当天 | 13:53 | 13:55 | 武义北 | 14:14 | 14:16 | 当天 | 900 |
| 183 | 当天 | 14:06 | 14:08 | 金华南 | 14:01 | 14:03 | 当天 | 881 |
| 228 | 当天 | 14:25 | 14:27 | 义乌 | 13:39 | 13:45 | 当天 | 836 |
| 337 | 当天 | 14:59 | 15:01 | 杭州东 | 13:03 | 13:07 | 当天 | 727 |
| 363 | 当天 | 15:14 | 15:16 | 海宁西 | — | — | — | — |
| 412 | 当天 | 15:31 | 15:37 | 嘉兴南 | 12:37 | 12:39 | 当天 | 652 |
| 429 | 当天 | 15:46 | 15:48 | 嘉善南 | 12:26 | 12:28 | 当天 | 635 |
| 465 | 当天 | 16:02 | 16:05 | 松江南 | — | — | — | — |
| 496 | 当天 | 16:21 | 16:25 | 上海虹桥 | 11:57 | 12:02 | 当天 | 568 |
| 546 | 当天 | 16:44 | 16:46 | 昆山南 | 11:32 | 11:39 | 当天 | 518 |
| 580 | 当天 | 16:57 | 16:59 | 苏州 | 11:17 | 11:19 | 当天 | 484 |
| 609 | 当天 | 17:11 | 17:12 | 无锡新区 | — | — | — | — |
| 622 | 当天 | 17:20 | 17:22 | 无锡 | 11:00 | 11:02 | 当天 | 442 |
| 661 | 当天 | 17:36 | 17:38 | 常州 | 10:44 | 10:46 | 当天 | 403 |
| 706 | 当天 | 17:54 | 17:56 | 丹阳 | 10:22 | 10:29 | 当天 | 358 |
| 733 | 当天 | 18:08 | 18:10 | 镇江 | 10:08 | 10:10 | 当天 | 331 |
| 807 | 当天 | 18:36 | 18:42 | 南京南 | 9:38 | 9:42 | 当天 | 257 |
| 832 | 当天 | 18:54 | 18:56 | 江宁西 | 9:23 | 9:25 | 当天 | 232 |
| — | — | — | — | 马鞍山东 | 9:12 | 9:14 | 当天 | 215 |
| 892 | 当天 | 19:19 | 19:21 | 芜湖 | 8:52 | 8:54 | 当天 | 172 |
| 904 | 当天 | 19:32 | 19:34 | 芜湖南 | — | — | — | — |
| 933 | 当天 | 19:47 | 19:49 | 繁昌西 | 8:30 | 8:32 | 当天 | 131 |
| 968 | 当天 | 20:05 | 20:07 | 铜陵 | 8:13 | 8:15 | 当天 | 96 |
| 1018 | 当天 | 20:27 | 20:29 | 池州 | 7:51 | 7:53 | 当天 | 46 |
| 1064 | 当天 | 20:48 | — | 安庆 | — | 7:32 | 当天 | 0 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
