HD 24040 b
HD 24040 b是一顆公轉周期長達3400日的太陽系外行星,位於金牛座。它的軌道半長軸4.68天文單位,軌道為圓形,質量下限是木星的4.04倍,因為目前仍不知道它的軌道傾角,無法得知其真實質量。
| 太陽系外行星 | 太陽系外行星列表 | |
|---|---|---|
| 母恆星 | ||
| 母恆星 | HD 24040 | |
| 星座 | 金牛座 | |
| 赤经 | (α) | 03h 50m 22.9681s |
| 赤纬 | (δ) | +17° 28′ 34.919″ |
| 距離 | 151.7 ± 7.5 ly (46.51 ± 2.3 pc) | |
| 光譜類型 | G0 | |
| 軌道參數 | ||
| 半長軸 | (a) | 4.68 AU |
| 軌道離心率 | (e) | 0.068 ± 0.039 |
| 公轉週期 | (P) | 3400 ± 160 d (9.3 y) |
| 近星點時間 | (T0) | 2,450,730 ± 430 JD |
| 半振幅 | (K) | 48.9 ± 1.7 m/s |
| 物理性质 | ||
| 质量 | (m) | >4.04 MJ |
| 發現 | ||
| 發現時間 | 2006年3月12日 | |
| 發現者 | 保羅·巴特勒等人 | |
| 發現方法 | 都卜勒光譜學 | |
| 發現地點 | ||
| 發表論文 | 已發表論文 | |
| 其他名稱 | ||
HIP 17960 b | ||
| 數據庫參考 | ||
| 太陽系外行星 百科全書 | data | |
| SIMBAD | data | |
參見
參考資料
- Wright; et al. . The Astrophysical Journal. 2007, 657 (1): 533–545 [2012-07-18]. Bibcode:2007ApJ...657..533W. doi:10.1086/510553. (原始内容存档于2012-02-16).
外部連結
- . Exoplanets. [2012-07-18]. (原始内容存档于2012-02-19).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.