ICAO航空公司代碼 (B)
| IATA | ICAO | 航空公司 | 呼號 | 國家 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| BAA | 巴爾幹農業航空 | BALKAN AGRO | 保加利亞 | ||
| BAB | 巴林BSC航空 | AWAL | 巴林 | 已結業 | |
| BAC | BAC租賃有限公司 | 英國 | |||
| BAE | BAE系統 | FELIX | 英國 | ||
| BAF | 比利時空軍 | BELGIAN AIRFORCE | 比利時 | ||
| DI | BAG | DBA航空 | SPEEDWAY | 德國 | |
| BAH | 埃米爾飛行航空 | BAHRAIN | 巴林 | ||
| 8Q | BAJ | 貝克航空 | BAKER AVIATION | 美國 | |
| BAK | 黑鷹航空 | BLACKHAWK | 美國 | ||
| BY | BAL | 大不列顛航空 | BRITANNIA | 英國 | 與湯姆森飛行航空合併 |
| BAM | 商業飛行服務 (加拿大) | BUSINESS AIR | |||
| BAN | 英國南極調查 | PENGUIN | 英國 | ||
| BAP | 跨國際快運航空 | BIG APPLE | 美國 | ||
| BAR | Bradly航空(包機)服務 | BARDLEY | 加拿大 | ||
| BAS | 空中服務 (巴巴多斯) | AEROSERV | 巴巴多斯 | ||
| BAT | 大獎航空 | BALLISTIC | 盧森堡 | ||
| BAU | 比紹航空 | AIR BISSAU | 幾內亞比紹 | ||
| BAV | 灣岸航空 | BAY AIR | 孟加拉 | ||
| BA | BAW | 英國航空 | SPEEDBIRD | 英國 | |
| BAX | 最好航空處理有限公司 | 俄羅斯 | |||
| BAY | 巴戎寺航空 | BAYON | 柬埔寨 | ||
| BBA | Bannert航空 | BANAIR | 奧地利 | ||
| VD | BBB | 華瑞捷特航空 | BLACKBIRD | 瑞典 | |
| BG | BBC | 孟加拉航空 | BANGLASESH | 孟加拉 | |
| BF | BBD | 藍鳥貨運航空 | BLUE CARGO | 冰島 | |
| BBE | Ababeel航空 | BABEL AIR | 蘇丹 | ||
| BBL | IBM歐洲飛行行動 | BLUE | 瑞士 | ||
| F7 | BBO | 巴布航空 | BABOO | 瑞士 | |
| S3 | BBR | 聖巴巴拉航空 | 委內瑞拉 | ||
| BBS | Beibars CJSC | BEIBARS | 哈薩克 | ||
| ZU | BBT | 巴什科爾托斯坦航空 | AGYDAL | 俄羅斯 | |
| BBV | 布拉沃航空 | BRAVO EUROPE | 西班牙 | ||
| BBZ | 藍鳥航空 (肯雅) | CORA | 肯雅 | ||
| BCB | 加勒比快運 | WAVEBIRD | 巴巴多斯 | ||
| B4 | BCF | BACH lugbetriebsges | BACH | 奧地利 | |
| BCH | 菲利普斯航空 | BEACHBALL | 美國 | ||
| SI | BCI | 藍色航空 (英國) | BLUE ISLAND | 英國 | |
| BCK | 優先航空公司 | BANKCHECK | BANKCHECK | 美國 | |
| EO | BCL | 英國加勒比航空 | 英國 | ||
| BCN | 海洋航空 | BLUE OCEAN | 毛里塔尼亞 | ||
| BCR | 英國包機航空 | BACKER | 英國 | ||
| QY | BCS | 歐洲空中運輸 | EUROTRANS | 比利時 | |
| BCT | BCT航空 | BOBCAT | 英國 | ||
| BCV | 商業航空中心 (烏克蘭) | BUSINESS AVIATION | 烏克蘭 | ||
| 4Y | BGA | 空中巴士 | BELOUGA | 法國 | 空中巴士產線專用機隊,由A300-600ST與A330-700L組成 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.