何權峰
何權峰(1980年4月1日—),出生於高雄市,現任高雄市三民區議員。
| 何權峰 | |
|---|---|
现任 | |
| 就任日期 2014年12月25日 | |
| 选区 | 第二屆高雄市議會議員 高雄市第七選舉區(三民區) |
| 个人资料 | |
| 性别 | 男 |
| 出生 | 1980年4月1日 |
| 籍贯 | |
| 国籍 | |
| 政党 | |
| 学历 |
|
经历
| |
選舉結果
2014年高雄市議員選舉
- 高雄市第七選舉區(三民區)
- 應選名額:8席,含婦女保障名額:2席
- 人口數:346,120
- 選舉人數:277,098
- 投票數(投票率):179,647(64.83%)
- 有效票(比率):176,604(98.31%),無效票(比率):3,043(1.69%)
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄭新助 | 無黨籍 | 14,776 | 8.37% | |
| 2 | 黃香菽 | 16,801 | 9.51% | ||
| 3 | 梁益誌 | 7,798 | 4.42% | ||
| 4 | 黃永富 | 3,739 | 2.12% | ||
| 5 | 童燕珍 | 10,643 | 6.03% | ||
| 6 | 林家慶 | 無黨籍 | 512 | 0.29% | |
| 7 | 黃柏霖 | 21,003 | 11.89% | ||
| 8 | 曾俊傑 | 14,899 | 8.44% | ||
| 9 | 洪平朗 | 9,719 | 5.50% | ||
| 10 | 張美瑛 | 無黨籍 | 544 | 0.31% | |
| 11 | 林進興 | 8,054 | 4.56% | ||
| 12 | 何權峰 | 20,901 | 11.83% | ||
| 13 | 林武忠 | 16,348 | 9.26% | ||
| 14 | 郭國志 | 無黨籍 | 1,685 | 0.95% | |
| 15 | 康裕成 | 17,283 | 9.79% | ||
| 16 | 黃淑美 | 11,899 | 6.74% |
2018年高雄市議員選舉
- 高雄市第七選舉區(三民區)
- 應選名額:8席 ,含婦女保障名額:2席
- 人口數:339,738
- 選舉人數:278,810
- 投票數(投票率):71.86%
- 有效票(比率):195,821(97.74%),無效票(比率):4,533(2.26%)
| 號次 | 候選人 | 性別 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林凱 | 男 | 15,956 | 8.15% | ||
| 2 | 曾俊傑 | 男 | 17,590 | 8.98% | ||
| 3 | 陳柏惟 | 男 | 12,267 | 6.26% | ||
| 4 | 童燕珍 | 女 | 17,190 | 8.78% | ||
| 5 | 何權峰 | 男 | 13,686 | 6.99% | ||
| 6 | 林恭正 | 男 | 無黨籍 | 3,775 | 1.93% | |
| 7 | 黃柏霖 | 男 | 36,308 | 18.54% | ||
| 8 | 鄭孟洳 | 女 | 13,652 | 6.97% | ||
| 9 | 康裕成 | 女 | 20,841 | 10.64% | ||
| 10 | 黃香菽 | 女 | 23,451 | 11.98% | ||
| 11 | 洪平朗 | 男 | 11,173 | 5.71% | ||
| 12 | 黃淑美 | 女 | 9,932 | 5.07% | ||
外部連結
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.