台27線
台27線,是台灣的一條省道,北起高雄市六龜區荖濃與台20線交會,南至屏東縣新園鄉中洲與台17線交會,全長79.174公里,新發大橋至大津橋段俗名新發公路。
| |
|---|---|
| 新發公路(高雄市境內路段) | |
![]() 台27線與台27甲線之路線圖 | |
![]() 位於屏東縣高樹鄉的台27線27公里里程牌 | |
| 道路 | |
| 管理方 | 交通部公路總局 |
| 道路總長 | 79.174公里(49.196英里) |
| 启用时间 | 1983年 |
| 历史 | |
| 共线 |
|
| 限制 | 車速限制:最高40~70公里每小時 |
| |
| 起點 | 高雄市六龜區荖濃 |
| 終點 | 屏東縣新園鄉中洲 |
| 公路系統 | |
| 臺灣省道 | |
支線
歷史沿革
- 台27線原為縣道185號 六龜-水底寮線之六龜-烏龍段。1977年10月烏龍-水底寮路段納編入台17線,1983年屏東-烏龍段編號調整為台27線,1994年剩餘路段併入成今日路線。台27甲線原為縣道184號 湖內橋-六龜線之新威-中庄段。2004年1月13日行政院公告將原縣道184號 湖內橋-新威段與計畫中的新威景觀大橋併入整編為台28線之際,新威-土壟灣段編為今台27甲線。
行經行政區域
- 主線
| 縣市 | 鄉鎮 市區 |
地點 | 里程 (km) |
交會道路 | 備註 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高雄市 | 六龜區 | 荖濃 | 0.000 | 公路起點 | |||
| - | |||||||
| 番仔埔 | - | (地區道路) | |||||
| - | |||||||
| 水冬瓜 | 2.644 | ||||||
| - | |||||||
| 新發 | 4.022 | ||||||
| - | |||||||
| 舊潭 | - | (地區道路) | |||||
| - | |||||||
| - | 藤枝林道 | 藤枝林道起點 | |||||
| - | |||||||
| 土壟灣 | 10.152 | ||||||
| 中庄 | - | (地區道路) | |||||
| 尾庄 | - | (地區道路) | |||||
| - | |||||||
| 扇平 | 13.772 | 扇平林道 | 藤枝林道起點 | ||||
| - | |||||||
| 三合 | - | (地區道路) | |||||
| - | |||||||
| 17.850 | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| 葫蘆谷 | 19.472 | (地區道路) | |||||
| - | |||||||
| 大津 | 23.200 | ||||||
| 25.090 | |||||||
| - | |||||||
| 屏東縣 | 高樹鄉 | 大津 | 25.512 | ||||
| - | |||||||
| 長興 | - | (地區道路) | |||||
| - | |||||||
| 新豐 | - | ||||||
| 舊寮 | 30.902 | 太安路 | |||||
| 上大埔 | - | ||||||
| 高樹下 | - | ||||||
| 高樹市區 | 33.000 | ||||||
| - | |||||||
| 33.435 | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| 阿秡泉 | - | 泉興路 | |||||
| - | |||||||
| - | (地區道路) | ||||||
| - | |||||||
| 泰山 | - | ||||||
| - | |||||||
| - | (地區道路) | ||||||
| - | |||||||
| - | (地區道路) | ||||||
| - | |||||||
| 37.527 | |||||||
| - | |||||||
| - | 屏6-1線 | ||||||
| 南華 | 41.871 | ||||||
| - | |||||||
| - | (地區道路) | ||||||
| 44.238 | |||||||
| 鹽埔鄉 | 鹽埔市區 | 45.100 | |||||
| - | 所前一巷 | ||||||
| 彭厝 | - | ||||||
| 新圍 | |||||||
| 彭厝 | - | ||||||
| 新圍 | |||||||
| 彭厝 | 45.536 | ||||||
| 新圍 | |||||||
| - | |||||||
| 新圍 | 48.500 | 大仁西街 | |||||
| 九如鄉 | 玉泉 | - | (地區道路) | ||||
| 長治鄉 | 德和 | 49.062 | |||||
| - | |||||||
| 德和 | - | 盛豐路 | 公路行經長治鄉與九如鄉交界 | ||||
| 九如鄉 | 圳寮 | ||||||
| - | |||||||
| 屏東市 | 海豐 | 52.215 | |||||
| 北勢頭 | - | (地區道路) | |||||
| 屏東市區 | 56.756 | ||||||
| - | |||||||
| 新寮 | - | (地區道路) | |||||
| - | |||||||
| 劉厝 | 58.650 | ||||||
| 公館 | 59.600 | 公成路 | 與 | ||||
| 龜屯 | 59.900 | 瑞光南路 | 與 | ||||
| - | |||||||
| 濫仔 | - | ||||||
| 萬丹鄉 | 板橋頭 | ||||||
| - | |||||||
| 廣安 | 62.938 | 與 | |||||
| 頂本縣廍 | 64.014 | 與 | |||||
| 下本縣廍 | - | ||||||
| 萬丹市區 | 65.000 | ||||||
| 66.100 | |||||||
| 澎湖厝 | - | ||||||
| 保長厝 | - | (地區道路) | |||||
| 下廍 | - | ||||||
| 68.595 | |||||||
| 下社皮 | - | ||||||
| 新庄子 | |||||||
| 香社 | - | ||||||
| 70.306 | |||||||
| 新園鄉 | 田洋子 | 公路行經萬丹鄉與新園鄉交界 | |||||
| - | |||||||
| 瓦磘 | (同上) | ||||||
| 仙公廟 | - | ||||||
| 71.000 | 與 | ||||||
| - | 與 | ||||||
| 新吉 | 72.113 | 新東路 | |||||
| 港仔墘 | |||||||
| 新吉 | - | 興農路 港庄路 | |||||
| 港仔墘 | |||||||
| 內庄 | - | 與 | |||||
| 74.300 | 與 | ||||||
| - | |||||||
| 港西 | 76.000 | ||||||
| 烏龍 | - | ||||||
| 78.691 | 興厝路 龍頭路 | ||||||
| 中洲 | 79.174 | 公路終點 | |||||
- 甲線
全線均位於高雄市境內。
| 鄉鎮 市區 |
地點 | 里程 (km) |
交會道路 | 備註 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 六龜區 | 土壟灣 | 0.000 | 公路起點 | ||||
| 中庄 | - | (地區道路) | |||||
| - | |||||||
| 六龜市區 | - | 光復路96巷 | |||||
| - | |||||||
| 舊庄 | - | (地區道路) | |||||
| - | |||||||
| 復興 | - | (地區道路) | |||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| - | |||||||
| 二坡 | - | (地區道路) | |||||
| 新威 | 14.121 | 公路終點 | |||||
里程表
臺二十七線
| 縣市 | 鄉鎮 | 里程數(KM) |
|---|---|---|
| 高雄市 | 全區 | 24.7 |
| 高雄市 | 六龜區 | 24.7 |
| 屏東縣 | 全區 | 54.7 |
| 屏東縣 | 高樹鄉 | 16.3 |
| 鹽埔鄉 | 7.3 | |
| 九如鄉 | 0.9 | |
| 長治鄉 | 1.8 | |
| 屏東市 | 11.1 | |
| 萬丹鄉 | 8.1 | |
| 新園鄉 | 9.2 | |
臺二十七甲線
| 縣市 | 鄉鎮 | 里程數(KM) |
|---|---|---|
| 高雄市 | 全區 | 14.2 |
| 高雄市 | 六龜區 | 14.2 |
沿線路名
- 主線
|
|
|
|
- 甲線
- 太平路
- 光復路
- 光明巷
- 舊庄巷
- 復興巷
沿線設施與景點
- 主線
|
|
- 甲線
- 高雄市立六龜高級中學
- 十八羅漢山
- 六龜隧道(已廢棄)
參考資料
- . 高雄市六龜區公所. [2023-08-27]. (原始内容存档于2023-08-27) (中文(臺灣)).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.






