奥地利基茨比厄尔公开赛
奥地利基茨比厄尔公开赛(Austrian Open Kitzbühel),因为赞助商的关系目前赛事名称为忠利保险基茨比厄尔公开赛),该赛事最早源于从1894年到1968年举办的奥地利国际网球锦标赛(Austrian International Championships),大多数时间是在布拉格和维也纳进行。[1]1969年进入公开赛时代以后,固定每年在奥地利基茨比厄尔举行。从1969年-1989年该赛事属于大奖赛网球巡回赛。1990年ATP巡回赛成立后到1998年一直属于ATP世界系列赛,1999年-2008年属于ATP黄金国际巡回赛。2009年开始降级为ATP世界巡回赛250系列赛事。2010年赛事许可证被尼斯网球公开赛取代降级为ATP挑战赛。[2]2011年重新拿到ATP250赛事许可证。[3]
| Austrian Open Kitzbühel 奥地利基茨比厄尔公开赛 | |
|---|---|
| ATP巡回赛 | |
| 賽會 | Generali Open Kitzbühel |
| 創立 | 1894年 |
| 地點 | |
| 場館 | 基茨比厄尔网球场 |
| 類別 | 大奖赛网球巡回赛 (1972-1989) ATP世界系列赛 (1990-1998) ATP冠军系列赛 国际黄金系列赛 (1999-2008) ATP挑战赛 (2010) ATP250巡回赛 (2011-) |
| 地面 | 室外红土球场 |
| 籤表 | 28S / 16D |
| 獎金 | €597,900 (2022) |
| 網站 | generaliopen.com |
| 應屆冠軍 (2023) | |
| 單打 | |
| 雙打 | |
奥地利基茨比厄尔公开赛从1894年开始就在泥地球场上进行,目前比赛场馆设在基茨比厄尔网球场。
历年决赛
单打
| ATP挑战赛 (2010) |
| ATP巡回赛 (1990–2009, 2011–) |
| 年份 | 冠军 | 亚军 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1969 | 6–4, 6–2, 6–3 | ||
| 1970 | 6–4, 9–7, 6–4 | ||
| 1971 | 没有胜者 | ||
| 1972 | 6–1, 6–3, 6–4 | ||
| 1973 | 没有胜者 | ||
| 1974 | 6–1, 6–4, 6–4 | ||
| 1975 | 2–6, 6–2, 7–5, 6–4 | ||
| 1976 | 7–6, 6–2, 7–6 | ||
| 1977 | 5–7, 6–2, 4–6, 6–3, 6–2 | ||
| 1978 | 6–1, 6–4, 6–0 | ||
| 1979 | 6–2, 6–2, 6–4 | ||
| 1980 | 6–3, 6–2, 6–2 | ||
| 1981 | 3–6, 6–3, 7–5 | ||
| 1982 | 7–6, 6–1 | ||
| 1983 | 7–6, 4–6, 6–4 | ||
| 1984 | 7–5, 3–6, 6–1 | ||
| 1985 | 7–5, 6–2 | ||
| 1986 | 6–4, 4–6, 6–1, 2–6, 6–3 | ||
| 1987 | 6–4, 6–1, 4–6, 6–1 | ||
| 1988 | 6–1, 6–1, 4–6, 4–6, 6–3 | ||
| 1989 | 7–6, 6–1, 2–6, 6–2 | ||
| 1990 | 6–4, 7–6, 2–6, 6–2 | ||
| 1991 | 7–6(7–2), 7–6(7–4), 6–2 | ||
| 1992 | 6–3, 7–5, 6–3 | ||
| 1993 | 6–3, 7–5, 6–4 | ||
| 1994 | 6–2, 4–6, 4–6, 6–3, 6–2 | ||
| 1995 | 4–6, 6–4, 7–6(7–3), 2–6, 6–4 | ||
| 1996 | 6–2, 6–4, 6–4 | ||
| 1997 | 7–6(7–2), 6–4, 6–1 | ||
| 1998 | 6–2, 1–6, 6–2, 3–6, 6–1 | ||
| 1999 | 7–5, 6–2, 6–7(5–7), 7–6(7–4) | ||
| 2000 | 6–3, 6–1, 3–0, ret. | ||
| 2001 | 1–6, 6–4, 7–5, 7–5 | ||
| 2002 | 6–4, 6–1, 6–3 | ||
| 2003 | 6–1, 6–4, 6–2 | ||
| 2004 | 7–6(7–3), 6–4 | ||
| 2005 | 2–6, 6–2, 6–4, 6–4 | ||
| 2006 | 7–6(11–9), 6–2, 6–3 | ||
| 2007 | 5–7, 6–3, 6–4 | ||
| 2008 | 6–2, 6–1 | ||
| 2009 | 3–6, 7–6(7–1), 6–3 | ||
| 2010 | 6–2, 6–1 | ||
| 2011 | 6–4, 4–6, 6–1 | ||
| 2012 | 6–7(2–7), 6–3, 6–2 | ||
| 2013 | 0–6, 7–6(7–3), 6–4 | ||
| 2014 | 4–6, 6–1, 6–3 | ||
| 2015 | 2–6, 6–2, 6–2 | ||
| 2016 | 6–3, 6–4 | ||
| 2017 | 6–3, 6–4 | ||
| 2018 | 6–2, 6–2 | ||
| 2019 | 7–6(7–0), 6–1 | ||
| 2020 | 6–4, 6–4 | ||
| 2021 | 6–1, 4–6, 6–3 | ||
| 2022 | 6–2, 6–2 | ||
| 2023 | 6–3, 6–1 | ||
双打
| ATP挑战赛 (2010) |
| ATP巡回赛 (1990–2009, 2011–) |
| 年份 | 冠军 | 亚军 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1995 | 6–7, 6–3, 7–6 | ||
| 1996 | 7–6(7–5), 6–3 | ||
| 1997 | 6–4, 6–3 | ||
| 1998 | 6–3, 6–4 | ||
| 1999 | 6–3, 6–7(4–7), 7–6(7–4) | ||
| 2000 | 6–3, 3–6, 6–3 | ||
| 2001 | 6–1, 6–4 | ||
| 2002 | 7–6(7–3), 6–4 | ||
| 2003 | 6–4, 6–4 | ||
| 2004 | 6–3, 7–5 | ||
| 2005 | 6–2, 6–7(5–7), 6–0 | ||
| 2006 | 6–2, 6–3 | ||
| 2007 | 7–6(7–4), 7–6(7–5) | ||
| 2008 | 6–3, 7–5 | ||
| 2009 | 6–7(7–9), 6–2, [10–7] | ||
| 2010 | 3–6, 7–5, [10–7] | ||
| 2011 | 7–6(7–1), 4–6, [11–9] | ||
| 2012 | 7–6(7–4), 3–6, [12–10] | ||
| 2013 | 6–4, 6–3 | ||
| 2014 | 6–1, 6–4 | ||
| 2015 | 5–7, 6–3, [11–9] | ||
| 2016 | 2–6, 6–3, [11–9] | ||
| 2017 | 6–4, 4–6, [12–10] | ||
| 2018 | 6–2, 6–4 | ||
| 2019 | 6–4, 6–4 | ||
| 2020 | 7–6(7–5), 7–5 | ||
| 2021 | 7–5, 7–6(7–5) | ||
| 2022 | 7-5, 6-4, [10-8] | ||
| 2023 | 6–4, 6–4 |
奥地利网球锦标赛
- 公开赛年代前身赛事
| 年份 | 地点 | 冠军 | 亚军 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1894 | 布拉格 | 6–0, 6–1, 6–3 | ||
| 1895 | 布拉格 | 6–1, 6–2, 6–4 | ||
| 1896 | 布拉格 | 6–3, 6–0 ret. | ||
| 1897 | 布拉格 | 6–3, 6–1 ret. | ||
| 1898 | 布拉格 | 6–1, 0–6, 6–3, 6–3 | ||
| 1899 | 布拉格 | 1–6, 6–0, 7–5 | ||
| 1900 | 布拉格 | w.o. | ||
| 1901 | 布拉格 | 6–1, 6–2, 6–1 | ||
| 1902 | 布拉格 | 6–3, 6–2, 6–4 | ||
| 1903 | 布拉格 | 6–0, 6–0, 6–2 | ||
| 1904 | 布拉格 | 1–6, 6–2, 3–0 ret. | ||
| 1905 | 布拉格 | 6–3, 8–6, 6–4 | ||
| 1906 | 布拉格 | 7–5, 2–6, 7–5, 6–3 | ||
| 1907 | 布拉格 | 6–1, 6–1, 6–1 | ||
| 1908 | 没有举行 | |||
| 1909 | 布拉格 | 8–6, 6–1, 7–5 | ||
| 1910 | 布拉格 | 6–2, 6–1, 6–1 | ||
| 1911 | 布拉格 | 5–7, 3–6, 6–1 ret. | ||
| 1912 | 布拉格 | 6–1, 6–1 ret. | ||
| 1913 | 布拉格 | 8–6, 6–1, 7–5 | ||
| 1914 | 布拉格 | 6–2, 7–5, 6–4 | ||
| 1915–1919 | 没有举行 | |||
| 1921 | 维也纳 | 7–5, 8–6 | ||
| 1922 | 维也纳 | 6–1, 6–2, 6–2 | ||
| 1923 | 维也纳 | 6–4, 6–1, 6–3 | ||
| 1924 | 维也纳 | 4–6, 6–3, 6–1, 6–4 | ||
| 1925 | 维也纳 | w.o. | ||
| 1926 | 维也纳 | 6–2, 6–1, 6–3 | ||
| 1927 | 维也纳 | 6–4, 6–3, 2–6, 1–6, 6–0 | ||
| 1928 | 维也纳 | 6–4, 6–2, 4–6, 6–4 | ||
| 1929 | 维也纳 | 6–3, 7–5, 6–3 | ||
| 1930 | 维也纳 | 6–2, 8–6, 6–4 | ||
| 1931 | 维也纳 | 4–6, 6–1, 6–1, 6–4 | ||
| 1932 | 维也纳 | w.o. | ||
| 1933 | 维也纳 | 6–1, 5–7, 6–3, 6–1 | ||
| 1934 | 维也纳 | 6–3, 4–6, 5–7, 6–3, 6–4 | ||
| 1935 | 维也纳 | 6–4, 4–6, 6–1, 7–5 | ||
| 1936 | 维也纳 | 3–6, 6–1, 1–6, 6–3, 6–1 | ||
| 1937 | 维也纳 | 8–6, 5–7, 6–0, 6–2 | ||
| 1938–1948 | 没有举行 | |||
| 1949 | 维也纳 | 8–6, 7–5, 7–5 | ||
| 1950 | 维也纳 | 2–6, 5–7, 6–1, 6–4, 6–3 | ||
| 1951 | 维也纳 | 6–3, 6–3, 6–4 | ||
| 1952 | 萨尔茨堡 | 6–2, 4–6, 2–6, 6–4, 6–0 | ||
| 1953 | 没有举行 | |||
| 1954 | 维也纳 | 6–3, 7–5, 6–1 | ||
| 1955 | 维也纳 | 6–3, 6–2, 4–6, 6–2 | ||
| 1956 | 维也纳 | 6–2, 6–4, 8–6 | ||
| 1957 | 维也纳 | 6–3, 6–3, 6–3 | ||
| 1958 | 珀查赫 | 6–3, 3–6, 6–3, 6–4 | ||
| 1959 | 基茨比厄尔 | 8–6, 6–1, 6–2 | ||
| 1960 | 珀查赫 | 6–2, 6–3, 3–6, 6–3 | ||
| 1961 | 基茨比厄尔 | 6–3, 6–3, 3–6, 0–6, 6–2 | ||
| 1962 | 格拉茨 | 6–1, 6–2 | ||
| 1963 | 珀查赫 | 6–2, 7–5, 6–1 | ||
| 1964 | 维也纳 | 4–6, 6–3, 6–3, 6–0 | ||
| 1965 | 基茨比厄尔 | 5–7, 5–7, 6–4, 6–3, 6–3 | ||
| 1966 | 珀查赫 | 6–4, 10–8, 9–7 | ||
| 1967 | 基茨比厄尔 | 6–2, 6–2, 2–6, 6–4 | ||
| 1968 | 珀查赫 | 6–4, 6–0, 7–5 | ||
参考
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.