ATP黄金国际巡回赛
黄金国际巡回赛(英语:International Series Gold,也有译作国际黄金巡回赛,国际黄金系列赛,ATP国际巡回赛黄金系列赛等)是2000年至2008年间在国际上举办的一系列男子职业网球赛事,是ATP巡回赛的一部分。这些赛事的奖金和排名积分低于ATP大师系列赛,高于ATP国际系列赛。前身为1990-1999年ATP冠军巡回赛(ATP Championship Series)。
黄金国际巡回赛为球员提供现金奖励(截至2008年,奖金从755,000美元到1,426,250美元不等),并获得获得ATP排名积分的能力。
自2009年起,这一系列赛事成为ATP世界巡回赛500系列赛事,包含许多相同的赛事(2019年后又改为ATP500巡回赛)。 “500”代表系列赛中每项赛事的冠军可以获得的ATP排名积分。
巡回赛
这些巡回赛的地点和名称可能每年都在变化。比赛按日历顺序是:
| 比赛名称 | 赛事官方名称 | 国家 | 地点 | 球场面 | 2008年奖金 | 签表 | 最初举办时间(作为ISG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿特丹公开赛 | ABN AMRO WTT | 荷兰 | 鹿特丹 | 室内硬地 | 824,000 美元 | 32 | 1972 (2000) |
| 美国国家室内网球锦标赛 | RMK Championships | 美国 | 孟菲斯 | 室内硬地 | 769,000 美元 | 32 | 1975 (2000) |
| 迪拜网球锦标赛 | Dubai Tennis Championships | 阿拉伯联合酋长国 | 迪拜 | 硬地 | 1,426,000 美元 | 32 | 1993 (2001) |
| 墨西哥公开赛 | Abierto Mexicano Telcel | 墨西哥 | 阿卡普尔科 | 红土 | 794,000 美元 | 32 | 1993 (2000) |
| 巴塞罗那网球公开赛 | Open Sabadell Atlántico | 西班牙 | 巴塞罗那 | 红土 | 888,000 美元 | 56 | 1953 (2000) |
| 斯图加特公开赛 | Mercedes Cup | 德国 | 斯图加特 | 红土 | 568,000 美元 | 32 | 1916 (2000) |
| 奥地利基茨比厄尔公开赛 | Austrian Open Kitzbühel | 奥地利 | 基茨比厄尔 | 红土 | 571,000 美元 | 48 | 1945 (2000) |
| 日本网球公开赛 | Japan Open Tennis Championships | 日本 | 东京 | 硬地 | 869,000 美元 | 48 | 1972 (2000) |
| 维也纳公开赛 | BA-CA TennisTrophy | 奥地利 | 维也纳 | 室内硬地 | 674,000 美元 | 32 | 1974 (2000) |
单打冠军
ATP黄金国际系列赛
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿特丹 | |||||||||
| 孟菲斯 | |||||||||
| 伦敦[lower-alpha 1] | ATP国际系列赛 (米兰) | 没有举办 | |||||||
| 迪拜 | ATP国际系列赛 | ||||||||
| 墨西哥城/阿卡普尔科 | |||||||||
| 巴塞罗那 | |||||||||
| 斯图加特 | ATP国际系列赛 | ||||||||
| 基茨比尔 | |||||||||
| 华盛顿特区 | ATP国际系列赛 | ||||||||
| 印第安那波利斯 | ATP国际系列赛 | ||||||||
| 东京 | |||||||||
| 维也纳 | |||||||||
ATP冠军系列赛
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 布鲁塞尔 | 没有举办 | ||||||||||||
| 安特卫普 | 邀请赛 | ATP世界系列赛 | 没有举办 | 没有举办 | |||||||||
| 多伦多室内赛 | 没有举办 | ||||||||||||
| 孟菲斯 | ATP世界系列赛 | ||||||||||||
| 鹿特丹 |
|
||||||||||||
| 米兰/伦敦[lower-alpha 2] |
|
||||||||||||
| 费城 | 未举办 | ||||||||||||
| 斯图加特室内赛 | ATP超9赛 | ||||||||||||
| 东京室外赛 | |||||||||||||
| 巴塞罗那 | |||||||||||||
| 斯图加特室外赛 | |||||||||||||
| 基茨比厄尔 |
|
||||||||||||
| 华盛顿特区 | |||||||||||||
| 印第安纳波利斯 | |||||||||||||
| 纽黑文 | 未举办 | ||||||||||||
| 悉尼室内赛 | 未举办 | ||||||||||||
| 东京室内赛 | 未举办 | ||||||||||||
| 新加坡 | ATP世界系列赛 | 未举办 | ATP世界系列赛 | ||||||||||
| 维也纳 |
|
||||||||||||
2000 年至 2008 年的冠军头衔
拥有 3 个或更多头衔的玩家
| # | 选手 | RO | ME | DU | AC | BA | ST | KI | TO | VI | EX | # | 连胜跨度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | —— | 4 | —— | —— | —— | —— | 1 | 2 | —— | 8 | 2002–07 (6) | |
| 1 | —— | —— | 1 | 1 | 4 | 2 | —— | —— | —— | —— | 8 | 2005–08 (4) | |
| 3 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 2 | —— | —— | 1 | 3 | 2000-02 (3) | |
| 3 | —— | 2 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 1 | —— | 3 | 2001–07 (7) | |
| 3 | —— | —— | —— | 1 | —— | 1 | —— | —— | —— | 1 | 3 | 2000-01 (2) | |
| 3 | —— | —— | —— | 2 | 1 | —— | —— | —— | —— | —— | 3 | 2002–04 (3) | |
| 3 | —— | 1 | 1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 1 | 3 | 2001–08 (8) |
^ RO = 鹿特丹,ME = 孟菲斯,DU = 迪拜,AC = 阿卡普尔科(墨西哥城),BA = 巴塞罗那,ST = 斯图加特,KI = 基茨比厄尔,TO = 东京,PA = 巴黎,EX = Extinct 锦标赛。
^ 第 4 届黄金国际巡回赛于 2000 年在墨西哥城举行,然后于 2001 年移至目前位于阿卡普尔科的地点。
^ “Extinct tournament”是:印第安纳波利斯、华盛顿、伦敦。
^ 加粗的为现役球员。数字有下划线的表示在某项巡回赛中夺冠3次以上。
1990 年至 1999 年的冠军头衔
拥有 3 个或更多头衔的球员
| 标题 | # | |
|---|---|---|
| 1. | 12 | |
| 2. | 9 | |
| 3. | 8 | |
| 4. | 7 | |
| 5. | 6 | |
| 6 | ||
| 7. | 5 | |
| 5 | ||
| 5 | ||
| 10. | 4 | |
| 4 | ||
| 12. | 3 | |
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 |
注释
- Milan event leased and held in London in 1998–2000
- 米兰赛事1998年到2000年在伦敦举办
参考资料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.