宮城縣第3區
| 宮城縣第3區 | |
|---|---|
![]() | |
| 国家 | 日本 |
| 所在行政区 | 宮城縣 |
| 类型 | 日本众议院选区[*] |
| 选民數 | 282,793人 1.233 倍(與鳥取縣第1區的比較) (總務省・2022年9月1日) |
| 現有選區 | |
| 设置时间 | 1994年 (2017年、2022年區域變更) |
| 现任議員 | 西村明宏 |
| 所在比例代表区 | 東北比例代表區 |
小選舉区選出議員
| 選舉名 | 年 | 当選者 | 党派 | 選區範圍[1][2][3] |
|---|---|---|---|---|
| 第41屆眾議院議員總選舉 | 1996年 | 三塚博 | 自由民主党 | 名取市、岩沼市、白石市、角田市、藏王町、七宿町、大河原町、村田町、柴田町、川崎町、丸森町、亘理町、山元町 |
| 第42屆眾議院議員總選舉 | 2000年 | |||
| 第43屆眾議院議員總選舉 | 2003年 | 西村明宏 | ||
| 第44屆眾議院議員總選舉 | 2005年 | |||
| 第45屆眾議院議員總選舉 | 2009年 | 橋本清仁 | 民主党 | |
| 第46屆眾議院議員總選舉 | 2012年 | 西村明宏 | 自由民主党 | |
| 第47屆眾議院議員總選舉 | 2014年 | |||
| 第48屆眾議院議員總選舉 | 2017年 | 仙台市太白区[注 1]、名取市、岩沼市、白石市、角田市、藏王町、七宿町、大河原町、村田町、柴田町、川崎町、丸森町、亘理町、山元町 | ||
| 第49屆眾議院議員總選舉 | 2021年 |
參考資料
- 秋保綜合支所管轄區域
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
