尼泊爾航空航點
| 樞紐機場 | |
| 未來開航航點 | |
| 已停航航點 |
| 國際線 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 城市 | 國家、地區 | IATA代碼 | ICAO代碼 | 機場 | 參考資料 |
| 加德滿都 | KTM | VNKT | 特里布萬國際機場 | ||
| 曼谷 | BKK | VTBS | 素万那普机场 | ||
| 班加羅爾 | BLR | VOBL | 班加羅爾國際機場 | ||
| 香港 | HKG | VHHH | 香港國際機場 | ||
| 德里 | DEL | VIDP | 英迪拉·甘地國際機場 | ||
| 多哈 | DOH | OTHH | 哈馬德國際機場 | ||
| 杜拜 | DXB | OMDB | 杜拜國際機場 | [3] | |
| 吉隆坡 | KUL | WMKK | 吉隆坡國際機場 | ||
| 孟買 | BOM | VABB | 賈特拉帕蒂·希瓦吉國際機場 | ||
| 大阪 | KIX | RJBB | 關西國際機場 | ||
| 國內線 | |||||
| Bajhang | BJH | VNBG | Bajhang機場 | ||
| Bajura | BJU | VNBR | Bajura機場 | ||
| Bhadrapur | BDP | VNCG | Chandragadhi機場 | ||
| Bhairahawa | BWA | VNBW | Gautam Buddha機場 | ||
| Biratnagar | BIR | VNVT | Biratnagar機場 | ||
| Bhojpur | BHP | VNBJ | Bhojpur機場 | ||
| Dhangadhi | DHI | VNDH | Dhangadhi機場 | ||
| Dolpa | DOP | VNDP | Dolpa機場 | ||
| Jomsom | JMO | VNJS | Jomsom機場 | ||
| Jumla | JUM | VNJL | Jumla機場 | ||
| Khotang Bazar | N/A | VNTH | Thamkharka機場 | ||
| Lamidanda | LDN | VNLD | Lamidanda機場 | ||
| Lukla | LUA | VNLK | Tenzing-Hillary機場 | ||
| Nepalgunj | KEP | VNNG | Nepalgunj機場 | ||
| Phaplu | PPL | VNPL | Phaplu機場 | ||
| Pokhara | PKR | VNPK | Pokhara機場 | ||
| Rara | N/A | VNRR | Talcha機場 | ||
| Rukumkot | RUK | VNCJ | Chaurjhari機場 | ||
| Rumjatar | RUM | VNRT | Rumjatar機場 | ||
| Simikot | IMK | VNST | Simikot機場 | ||
| Tumlingtar | TMI | VNTR | Tumlingtar機場 | ||
_%2540_KTM%252C_April_2015.jpg.webp)
尼泊尔航空的空中巴士A320客機(機尾編號9N-AKW)
參考資料
- Nepal Airlines Schedule and fares (页面存档备份,存于) Retrieved 4 March 2011
- Detailed schedule from 27 February TO 6 March 2011 (页面存档备份,存于) Retrieved 4 March 2011
- . [2017-05-02]. (原始内容存档于2017-02-09).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.