巴生港线
巴生港线(英語:)是马来亚铁路公司旗下KTM通勤铁路中马区服务的其中一条路线,也属于陆路公共交通委员会(SPAD)的大吉隆坡/巴生谷综合运输系统,路线编号为2,而颜色则为红色。该路线途径霹雳州、雪兰莪州及吉隆坡,连接首都吉隆坡和梳邦再也、莎亚南、巴生市等周边市郊城镇,于1995年8月开始投入服务。
巴生港线 Port Klang Line Laluan Pelabuhan Klang | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| 概覽 | |||
| 營運地點 | 霹雳 雪兰莪 吉隆坡 | ||
| 服務類型 | 通勤铁路 | ||
| 所屬系統 | KTM通勤铁路 | ||
| 目前狀況 | 全线运营 | ||
| 起點站 | KA15 丹绒马林站 | ||
| 終點站 | KD19 巴生港站 | ||
| 營運路線 | 丹绒马林站至巴生港站 | ||
| 路線編號 | 2(红色) | ||
| 技術數據 | |||
| 路線長度 | 126(78英里) | ||
| 最高速度 | 可达到120 km/h(75 mph) | ||
| 車站數目 | 34 | ||
| 軌距 | 1,000毫米(3英尺3 3⁄8英寸) | ||
| 電氣化方式 | 高架 | ||
| 車輛基地 | 冼都车辆段 | ||
| 使用车型 | 马来亚铁路92型电力动车组 37辆6车厢列车 | ||
| 開通營運 | 1995年8月14日 | ||
| 擁有者 | 马来亚铁道 | ||
| 營運者 | 马来亚铁道 | ||
| 網站 | ktmb | ||
| |||
2-巴生港线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站列表
| 车站编号[1] | 图片 | 车站名称 | 所在城市[1] | 启用日期 | 站台类型[2] | 接驳线路[3] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中文 | 馬來文 | 淡米尔文 | ||||||
| 2 巴生港线(Port Klang Line) | ||||||||
| KA15 |
![]() |
丹絨馬林 | Tanjung Malim | தஞ்சோங் மாலிம் | 霹雳州 丹绒马林 | 1900年 | 侧岛 | |
| KA14 | ![]() |
新古毛 | Kuala Kubu Bharu | கோலா குபு பாரு | 雪兰莪州 乌鲁雪兰莪县 | 1894年 | 侧 | |
| KA13 | ![]() |
叻思 | Rasa | ராசா | 2007年4月27日 | |||
| KA12 |
![]() |
峇冬加里 | Batang Kali | பத்தாங்காலி | ||||
| KA11 | ![]() |
雙文丹 | Serendah | செரண்டா | 1893年 | |||
| KA10 |
![]() |
萬挠 | Rawang | ரவாங் | 雪兰莪州 士拉央 | 1892年 | ||
| KA09 | ![]() |
轟埠 | Kuang | குவாங் | 1995年 | |||
| KA08 |
![]() |
雙溪毛糯 | Sungai Buloh | சுங்கை பூலோ | 1892年 | |||
| KA07 |
![]() |
甲洞中央站 | Kepong Sentral | 雪兰莪州 八打灵再也 | 2006年7月1日 | |||
| KA06 | ![]() |
甲洞 | Kepong | 联邦直辖区 吉隆坡 | 1892年 | |||
| KA | United Point | United Point | 未來規劃車站 | |||||
| KA05 | ![]() |
泗岩沫 | Segambut | 1892年 | 侧 | |||
| KA04 | ![]() |
布特拉 | Putra | 1995年 | ||||
| KA03 | ![]() |
国家銀行 | Bank Negara | 1995年 | 33 安邦线和44 大城堡线 AG6 SP6 | |||
| KA02 |
![]() |
吉隆坡[4] | Kuala Lumpur | 1886年 | 侧岛 | 55 格拉那再也綫 KJ14 99 加影线 KG16 | ||
| KA01 MR1 KJ15 KS01 |
![]() |
吉隆坡中央车站 | KL Sentral | கோலாலம்பூர் ரயில் நிலையம் | 2001年4月16日 | 侧 | 55 格拉那再也綫 66 吉隆坡机场快线和77 吉隆坡机场支线, 經NU Sentral抵達吉隆坡中央單軌車站以轉乘至 | |
| KD01 | ![]() |
阿都拉胡坤[2] | Abdullah Hukum | 2018年10月28日 | 經跨河行人天桥抵达谷中城站以轉乘至 11 芙蓉线 KB01 55 格拉那再也綫 KJ17 | |||
| KD02 | ![]() |
廣播大廈 | Angkasapuri | 1995年 | ||||
| KD03 | ![]() |
班底達南 | Pantai Dalam | 1995年 | ||||
| KD04 | ![]() |
八打靈 | Petaling | பெட்டாலிங் | 雪兰莪州 八打灵再也 | 1886年 | ||
| KD05 | ![]() |
鄧普勒路 | Jalan Templer | 1995年 | ||||
| KD06 | ![]() |
甘榜拿督哈倫 | Kampung Dato Harun | 1995年 | ||||
| KD07 | ![]() |
斯里斯迪亞 | Seri Setia | 1995年 | ||||
| KD08 SB1 | ![]() |
斯迪亞再也 | Setia Jaya | 1995年 | ||||
| KD09 KJ28 KS02 | ![]() |
梳邦再也 | Subang Jaya | சுபாங் ஜெயா | 雪兰莪州 梳邦再也 | 1995年 | 55 格拉那再也綫 | |
| KD10 | ![]() |
峇都知甲 | Batu Tiga | 1995年 | ||||
| KD11 | ![]() |
莎亞南 | Shah Alam | ஷா ஆலாம் | 雪兰莪州 莎亚南 | 1995年 | ||
| KD12 | ![]() |
巴當爪哇 | Padang Jawa | 1995年 | ||||
| KD13 | ![]() |
武吉巴達 | Bukit Badak | 雪兰莪州 巴生市 | 1995年 | |||
| KD14 BK19 | ![]() |
巴生 | Klang | கிள்ளான் | 1890年 | |||
| KD15 | ![]() |
直落玻璃 | Teluk Pulai | 1995年 | ||||
| KD16 | ![]() |
直落牙弄 | Teluk Gadong | 1995年 | ||||
| KD17 | ![]() |
甘榜拉惹烏達 | Kampung Raja Uda | 1995年 | ||||
| KD18 | ![]() |
关税路 | Jalan Kastam | 1995年 | ||||
| KD19 |
![]() |
巴生港 | Port Klang | கிள்ளான் துறைமுகம் | 1995年 | |||
| 注释 | ||||||||
| 1↑ 城市定义依据各州市辖区,非县区。 2↑ 侧:侧式站台,岛:岛式站台 3↑ 斜体标示的换乘或转乘,尚未启用。 4↑ 斜体标示的车站尚未启用。粗体标示的车站表示提供停车转乘🅿 5↑ 轉乘與換乘不在此條目進行區別,請參見轉乘站和換乘站。 | ||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


.jpg.webp)
.jpg.webp)
.jpg.webp)

%252C_Serendah.jpg.webp)
_01.jpg.webp)
.jpg.webp)
.jpg.webp)
.jpg.webp)
.jpg.webp)
_02.jpg.webp)
_alt.jpg.webp)
.jpg.webp)
.jpg.webp)
_04.jpg.webp)
.jpg.webp)
.jpg.webp)



.jpg.webp)

.jpg.webp)





.jpg.webp)
.jpg.webp)
.jpg.webp)
.jpg.webp)
_(cropped).jpg.webp)
_03.jpg.webp)